|  | 
| 
摩根多重收益基金-累計(美元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 256.23 | 0.15 | 0.06% | 10.49% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| -0.48% | 6.66% | 8.62% | -4.59% | 14.01% | 3.14% | 9.62% | -11.96% | 8.41% | 7.81% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 256.23 | 0.06% | 2025/10/14 | 251.73 | -0.21% |  
| 2025/10/27 | 256.08 | 0.35% | 2025/10/13 | 252.27 | -0.49% |  
| 2025/10/24 | 255.19 | 0.29% | 2025/10/10 | 253.52 | -0.03% |  
| 2025/10/23 | 254.46 | -0.04% | 2025/10/09 | 253.60 | 0.07% |  
| 2025/10/22 | 254.57 | 0.02% | 2025/10/08 | 253.42 | -0.02% |  
| 2025/10/21 | 254.51 | 0.23% | 2025/10/06 | 253.47 | 0.01% |  
| 2025/10/20 | 253.92 | 0.51% | 2025/10/03 | 253.44 | 0.16% |  
| 2025/10/17 | 252.64 | -0.38% | 2025/10/02 | 253.03 | 0.34% |  
| 2025/10/16 | 253.61 | -0.04% | 2025/09/30 | 252.18 | 0.10% |  
| 2025/10/15 | 253.71 | 0.79% | 2025/09/29 | 251.92 | 0.13% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 摩根多重收益基金-累計/美元 | 0.06% | 0.68% | 1.84% | 4.33% | 11.14% | 9.29% | 10.49% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |