|  | 
| 
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 161.03 | 0.57 | 0.36% | 2.05% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | 16.34% | -0.48% | 2.65% | 13.12% | 4.58% | -11.19% | 0.14% | 7.71% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 161.03 | 0.36% | 2025/10/14 | 157.88 | -0.11% |  
| 2025/10/27 | 160.46 | 0.02% | 2025/10/13 | 158.05 | 0.06% |  
| 2025/10/24 | 160.43 | 0.21% | 2025/10/10 | 157.95 | -0.21% |  
| 2025/10/23 | 160.10 | -0.10% | 2025/10/09 | 158.28 | -0.07% |  
| 2025/10/22 | 160.26 | -0.09% | 2025/10/08 | 158.39 | 0.10% |  
| 2025/10/21 | 160.40 | 0.27% | 2025/10/06 | 158.23 | -0.16% |  
| 2025/10/20 | 159.97 | 0.38% | 2025/10/03 | 158.49 | 0.31% |  
| 2025/10/17 | 159.36 | -0.39% | 2025/10/02 | 158.00 | 1.01% |  
| 2025/10/16 | 159.98 | 0.54% | 2025/09/30 | 156.42 | 0.13% |  
| 2025/10/15 | 159.12 | 0.79% | 2025/09/29 | 156.21 | 0.76% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 | 0.36% | 0.39% | 3.87% | 3.74% | 0.94% | 2.86% | 2.05% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |