|  | 
| 
摩根歐洲基金-累計/美元對沖(美元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 395.84 | -0.35 | -0.09% | 21.74% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | 27.32% | -7.32% | 17.34% | 8.44% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 395.84 | -0.09% | 2025/10/14 | 390.13 | -0.24% |  
| 2025/10/27 | 396.19 | 0.67% | 2025/10/13 | 391.07 | -0.75% |  
| 2025/10/24 | 393.55 | 0.23% | 2025/10/10 | 394.03 | -0.19% |  
| 2025/10/23 | 392.65 | -0.01% | 2025/10/09 | 394.79 | 0.35% |  
| 2025/10/22 | 392.67 | 0.38% | 2025/10/08 | 393.40 | 0.41% |  
| 2025/10/21 | 391.18 | -0.08% | 2025/10/06 | 391.81 | 0.09% |  
| 2025/10/20 | 391.48 | 0.35% | 2025/10/03 | 391.47 | 0.09% |  
| 2025/10/17 | 390.11 | -0.39% | 2025/10/02 | 391.10 | 1.98% |  
| 2025/10/16 | 391.62 | -0.14% | 2025/09/30 | 383.49 | 0.38% |  
| 2025/10/15 | 392.16 | 0.52% | 2025/09/29 | 382.02 | -0.05% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 摩根歐洲基金-累計/美元對沖 | -0.09% | 1.19% | 3.56% | 5.87% | 13.63% | 17.91% | 21.74% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |