|  | 
| 
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 澳幣 | 10.65 | 0.01 | 0.09% | 11.75% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | -4.30% | -20.99% | 7.35% | 5.30% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 10.65 | 0.09% | 2025/10/14 | 10.42 | -0.38% |  
| 2025/10/27 | 10.64 | 0.85% | 2025/10/10 | 10.46 | 0.10% |  
| 2025/10/24 | 10.55 | 0.19% | 2025/10/09 | 10.45 | 0.10% |  
| 2025/10/23 | 10.53 | -0.28% | 2025/10/08 | 10.44 | -0.10% |  
| 2025/10/22 | 10.56 | 0.00% | 2025/10/06 | 10.45 | 0.00% |  
| 2025/10/21 | 10.56 | 0.48% | 2025/10/03 | 10.45 | 0.19% |  
| 2025/10/20 | 10.51 | 0.19% | 2025/10/02 | 10.43 | -0.10% |  
| 2025/10/17 | 10.49 | -0.10% | 2025/09/30 | 10.44 | 0.10% |  
| 2025/10/16 | 10.50 | 0.29% | 2025/09/29 | 10.43 | 0.10% |  
| 2025/10/15 | 10.47 | 0.48% | 2025/09/26 | 10.42 | -0.29% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 | 0.09% | 0.85% | 2.21% | 5.97% | 10.71% | 11.52% | 11.75% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |