|  | 
| 
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 145.48 | 0.07 | 0.05% | 6.53% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | 4.55% | -11.20% | 9.33% | 7.65% |  
 
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
  基金月報 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 145.48 | 0.05% | 2025/10/14 | 143.93 | -0.44% |  
| 2025/10/27 | 145.41 | 0.21% | 2025/10/10 | 144.57 | -0.20% |  
| 2025/10/24 | 145.11 | 0.12% | 2025/10/09 | 144.86 | -0.15% |  
| 2025/10/23 | 144.93 | -0.09% | 2025/10/08 | 145.08 | -0.08% |  
| 2025/10/22 | 145.06 | -0.05% | 2025/10/06 | 145.19 | -0.01% |  
| 2025/10/21 | 145.13 | 0.11% | 2025/10/03 | 145.21 | 0.04% |  
| 2025/10/20 | 144.97 | 0.12% | 2025/10/02 | 145.15 | 0.11% |  
| 2025/10/17 | 144.80 | -0.10% | 2025/09/30 | 144.99 | 0.01% |  
| 2025/10/16 | 144.94 | 0.17% | 2025/09/29 | 144.97 | 0.12% |  
| 2025/10/15 | 144.70 | 0.53% | 2025/09/26 | 144.79 | -0.04% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |