|  | 
| 
摩根環球債券收益基金-累計(美元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 143.62 | -0.04 | -0.03% | 5.56% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | 2.28% | -8.24% | 4.95% | 5.84% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 143.62 | -0.03% | 2025/10/14 | 143.06 | 0.03% |  
| 2025/10/27 | 143.66 | 0.09% | 2025/10/10 | 143.01 | -0.08% |  
| 2025/10/24 | 143.53 | -0.03% | 2025/10/09 | 143.13 | -0.04% |  
| 2025/10/23 | 143.57 | 0.01% | 2025/10/08 | 143.19 | -0.12% |  
| 2025/10/22 | 143.56 | 0.03% | 2025/10/06 | 143.36 | -0.03% |  
| 2025/10/21 | 143.52 | 0.01% | 2025/10/03 | 143.41 | 0.05% |  
| 2025/10/20 | 143.50 | -0.04% | 2025/10/02 | 143.34 | 0.18% |  
| 2025/10/17 | 143.56 | 0.08% | 2025/09/30 | 143.08 | -0.05% |  
| 2025/10/16 | 143.44 | 0.07% | 2025/09/29 | 143.15 | 0.06% |  
| 2025/10/15 | 143.34 | 0.20% | 2025/09/26 | 143.07 | -0.13% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 摩根環球債券收益基金-累計/美元 | -0.03% | 0.07% | 0.38% | 1.63% | 3.23% | 6.01% | 5.56% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |