|  | 
| 
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積(台幣)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 台幣 | 14.53 | 0.04 | 0.28% | 6.60% | 2025/10/29 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | 0.50% | -7.83% | 8.93% | 1.40% | 5.13% | -7.04% | 12.51% | 22.24% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/29 | 14.53 | 0.28% | 2025/10/14 | 14.18 | -0.14% |  
| 2025/10/28 | 14.49 | -0.34% | 2025/10/13 | 14.20 | 0.14% |  
| 2025/10/27 | 14.54 | 1.25% | 2025/10/09 | 14.18 | 0.07% |  
| 2025/10/23 | 14.36 | 0.77% | 2025/10/08 | 14.17 | 0.57% |  
| 2025/10/22 | 14.25 | -0.28% | 2025/10/07 | 14.09 | 0.28% |  
| 2025/10/21 | 14.29 | -0.07% | 2025/10/03 | 14.05 | 0.14% |  
| 2025/10/20 | 14.30 | 0.49% | 2025/10/02 | 14.03 | 0.14% |  
| 2025/10/17 | 14.23 | 0.00% | 2025/10/01 | 14.01 | 0.50% |  
| 2025/10/16 | 14.23 | -0.07% | 2025/09/30 | 13.94 | 0.43% |  
| 2025/10/15 | 14.24 | 0.42% | 2025/09/26 | 13.88 | 0.43% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |