|  | 
| 
富蘭克林華美新世界股票基金/人民幣 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 人民幣 | 36.53 | 0.47 | 1.30% | 23.91% | 2025/10/29 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | 17.04% | -1.78% | 18.99% | 47.55% | 16.59% | -37.69% | 25.33% | 39.52% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/29 | 36.53 | 1.30% | 2025/10/14 | 34.41 | -1.32% |  
| 2025/10/28 | 36.06 | 0.19% | 2025/10/13 | 34.87 | -1.27% |  
| 2025/10/27 | 35.99 | 2.83% | 2025/10/09 | 35.32 | 0.03% |  
| 2025/10/23 | 35.00 | 0.78% | 2025/10/08 | 35.31 | 1.23% |  
| 2025/10/22 | 34.73 | -0.60% | 2025/10/07 | 34.88 | 0.93% |  
| 2025/10/21 | 34.94 | -0.37% | 2025/10/03 | 34.56 | 0.03% |  
| 2025/10/20 | 35.07 | 1.10% | 2025/10/02 | 34.55 | 0.93% |  
| 2025/10/17 | 34.69 | -0.37% | 2025/10/01 | 34.23 | 0.88% |  
| 2025/10/16 | 34.82 | 0.00% | 2025/09/30 | 33.93 | 0.77% |  
| 2025/10/15 | 34.82 | 1.19% | 2025/09/26 | 33.67 | -0.03% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 富蘭克林華美新世界股票基金/人民幣 | 1.30% | 5.18% | 8.49% | 11.88% | 36.61% | 28.90% | 23.91% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |