|  | 
| 
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 10.2078 | -0.0398 | -0.39% | 6.78% | 2025/10/29 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | 5.27% | -3.33% | 7.01% | 4.54% | -4.38% | -11.71% | 4.06% | 0.91% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/29 | 10.2078 | -0.39% | 2025/10/14 | 10.2025 | 0.19% |  
| 2025/10/28 | 10.2476 | 0.01% | 2025/10/13 | 10.1827 | 0.35% |  
| 2025/10/27 | 10.2465 | 0.12% | 2025/10/09 | 10.1469 | -0.16% |  
| 2025/10/23 | 10.2347 | -0.07% | 2025/10/08 | 10.1632 | -0.03% |  
| 2025/10/22 | 10.2423 | -0.06% | 2025/10/07 | 10.1663 | -0.03% |  
| 2025/10/21 | 10.2488 | 0.10% | 2025/10/03 | 10.1689 | -0.14% |  
| 2025/10/20 | 10.2384 | 0.17% | 2025/10/02 | 10.1828 | 0.13% |  
| 2025/10/17 | 10.2210 | -0.16% | 2025/10/01 | 10.1692 | 0.25% |  
| 2025/10/16 | 10.2369 | 0.31% | 2025/09/30 | 10.1434 | 0.24% |  
| 2025/10/15 | 10.2048 | 0.02% | 2025/09/26 | 10.1188 | -0.01% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |