|  | 
| 
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (南非幣) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 南非幣 | 21.6303 | -0.0064 | -0.03% | 9.14% | 2025/10/29 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | 15.48% | -0.47% | 15.27% | 11.05% | 5.34% | -7.57% | 16.50% | 5.81% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/29 | 21.6303 | -0.03% | 2025/10/14 | 21.3741 | 0.16% |  
| 2025/10/28 | 21.6367 | 0.07% | 2025/10/13 | 21.3400 | -0.30% |  
| 2025/10/27 | 21.6226 | 0.45% | 2025/10/09 | 21.4046 | -0.38% |  
| 2025/10/23 | 21.5254 | 0.01% | 2025/10/08 | 21.4853 | -0.15% |  
| 2025/10/22 | 21.5242 | -0.01% | 2025/10/07 | 21.5185 | -0.11% |  
| 2025/10/21 | 21.5262 | 0.08% | 2025/10/03 | 21.5425 | 0.03% |  
| 2025/10/20 | 21.5096 | 0.14% | 2025/10/02 | 21.5364 | -0.01% |  
| 2025/10/17 | 21.4789 | -0.05% | 2025/10/01 | 21.5388 | 0.03% |  
| 2025/10/16 | 21.4904 | 0.06% | 2025/09/30 | 21.5314 | 0.10% |  
| 2025/10/15 | 21.4776 | 0.48% | 2025/09/26 | 21.5102 | 0.01% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |