|  | 
| 
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (澳幣) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 澳幣 | 12.1631 | 0.0081 | 0.07% | 1.65% | 2025/10/29 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| -12.09% | 11.51% | 6.60% | -5.08% | 11.20% | 3.77% | 0.51% | -12.01% | 10.33% | 5.85% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/29 | 12.1631 | 0.07% | 2025/10/14 | 12.1434 | 0.46% |  
| 2025/10/28 | 12.1550 | -0.24% | 2025/10/13 | 12.0882 | 0.05% |  
| 2025/10/27 | 12.1841 | -0.03% | 2025/10/09 | 12.0817 | -0.10% |  
| 2025/10/23 | 12.1877 | -0.24% | 2025/10/08 | 12.0938 | -0.20% |  
| 2025/10/22 | 12.2167 | -0.01% | 2025/10/07 | 12.1182 | 0.05% |  
| 2025/10/21 | 12.2183 | 0.29% | 2025/10/03 | 12.1122 | -0.04% |  
| 2025/10/20 | 12.1824 | -0.00% | 2025/10/02 | 12.1176 | 0.16% |  
| 2025/10/17 | 12.1825 | -0.23% | 2025/10/01 | 12.0987 | 0.04% |  
| 2025/10/16 | 12.2100 | 0.36% | 2025/09/30 | 12.0936 | -0.55% |  
| 2025/10/15 | 12.1660 | 0.19% | 2025/09/26 | 12.1602 | -0.01% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |