|  | 
| 
富達全球科技基金-A股/累計(美元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 76.2400 | -0.0400 | -0.05% | 26.56% | 2025/10/29 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | -4.29% | 43.60% | 44.04% | 22.36% | -23.54% | 43.95% | 16.70% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/29 | 76.2400 | -0.05% | 2025/10/15 | 74.0400 | 1.01% |  
| 2025/10/28 | 76.2800 | 0.13% | 2025/10/14 | 73.3000 | -0.08% |  
| 2025/10/27 | 76.1800 | 0.67% | 2025/10/13 | 73.3600 | 0.63% |  
| 2025/10/24 | 75.6700 | 1.14% | 2025/10/10 | 72.9000 | -2.15% |  
| 2025/10/23 | 74.8200 | 0.05% | 2025/10/09 | 74.5000 | -0.55% |  
| 2025/10/22 | 74.7800 | -0.99% | 2025/10/08 | 74.9100 | 0.86% |  
| 2025/10/21 | 75.5300 | 0.48% | 2025/10/07 | 74.2700 | -0.85% |  
| 2025/10/20 | 75.1700 | 2.01% | 2025/10/06 | 74.9100 | 0.48% |  
| 2025/10/17 | 73.6900 | -0.79% | 2025/10/03 | 74.5500 | 0.62% |  
| 2025/10/16 | 74.2800 | 0.32% | 2025/10/02 | 74.0900 | 1.20% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 富達全球科技基金-A股/累計/美元 | -0.05% | 1.95% | 4.03% | 11.07% | 31.63% | 25.23% | 26.56% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |