|  | 
| 
富達世界基金Y-累積/美元 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 30.4000 | -0.1700 | -0.56% | 23.43% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| 3.83% | 5.49% | 26.10% | -11.17% | 28.26% | 21.04% | 15.52% | -20.58% | 21.92% | 13.55% |  
 
| 富達世界基金Y-累積/美元 |  | 
結合總經、產業與企業分析,根據全球各個市場的吸引力與未來前景,精心挑選各個產業的優質公司,以達成長期資本增值的首要目標。 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 30.4000 | -0.56% | 2025/10/16 | 29.7900 | -0.20% |  
| 2025/10/29 | 30.5700 | -0.16% | 2025/10/15 | 29.8500 | 0.61% |  
| 2025/10/28 | 30.6200 | 0.39% | 2025/10/14 | 29.6700 | -0.17% |  
| 2025/10/27 | 30.5000 | 0.83% | 2025/10/13 | 29.7200 | 0.30% |  
| 2025/10/24 | 30.2500 | 1.04% | 2025/10/10 | 29.6300 | -1.59% |  
| 2025/10/23 | 29.9400 | 0.13% | 2025/10/09 | 30.1100 | -0.30% |  
| 2025/10/22 | 29.9000 | -0.53% | 2025/10/08 | 30.2000 | 0.77% |  
| 2025/10/21 | 30.0600 | 0.37% | 2025/10/07 | 29.9700 | -0.66% |  
| 2025/10/20 | 29.9500 | 1.25% | 2025/10/06 | 30.1700 | 0.20% |  
| 2025/10/17 | 29.5800 | -0.70% | 2025/10/03 | 30.1100 | 1.01% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 富達世界基金Y-累積/美元 | -0.56% | 1.54% | 2.84% | 7.92% | 24.90% | 22.73% | 23.43% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |