|  | 
| 
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 16.3100 | -0.2800 | -1.69% | 38.57% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | - | -52.54% | 16.17% | 13.06% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 16.3100 | -1.69% | 2025/10/16 | 16.7100 | 0.30% |  
| 2025/10/29 | 16.5900 | 0.67% | 2025/10/15 | 16.6600 | 0.85% |  
| 2025/10/28 | 16.4800 | 0.86% | 2025/10/14 | 16.5200 | 0.18% |  
| 2025/10/27 | 16.3400 | -0.67% | 2025/10/13 | 16.4900 | 0.55% |  
| 2025/10/24 | 16.4500 | 0.24% | 2025/10/10 | 16.4000 | -0.67% |  
| 2025/10/23 | 16.4100 | 0.86% | 2025/10/09 | 16.5100 | -0.72% |  
| 2025/10/22 | 16.2700 | 0.06% | 2025/10/08 | 16.6300 | 0.79% |  
| 2025/10/21 | 16.2600 | -1.45% | 2025/10/07 | 16.5000 | -0.36% |  
| 2025/10/20 | 16.5000 | 0.86% | 2025/10/06 | 16.5600 | 0.12% |  
| 2025/10/17 | 16.3600 | -2.09% | 2025/10/03 | 16.5400 | 1.41% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 富達新興歐非中東基金-Y股/累計/美元 | -1.69% | -0.61% | 0.18% | 7.87% | 22.26% | 36.49% | 38.57% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |