|  | 
| 
富達歐洲基金-累計/美元避險(美元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 23.1600 | -0.0300 | -0.13% | 12.26% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | -7.69% | 24.29% | -5.94% | 18.33% | -11.36% | 15.99% | 15.12% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 23.1600 | -0.13% | 2025/10/16 | 23.1600 | 0.43% |  
| 2025/10/29 | 23.1900 | -0.90% | 2025/10/15 | 23.0600 | 0.30% |  
| 2025/10/28 | 23.4000 | -0.38% | 2025/10/14 | 22.9900 | 0.13% |  
| 2025/10/27 | 23.4900 | 0.26% | 2025/10/13 | 22.9600 | 0.09% |  
| 2025/10/24 | 23.4300 | 0.39% | 2025/10/10 | 22.9400 | -0.65% |  
| 2025/10/23 | 23.3400 | -0.04% | 2025/10/09 | 23.0900 | -0.30% |  
| 2025/10/22 | 23.3500 | 0.34% | 2025/10/08 | 23.1600 | 0.70% |  
| 2025/10/21 | 23.2700 | 0.65% | 2025/10/07 | 23.0000 | -0.17% |  
| 2025/10/20 | 23.1200 | 0.52% | 2025/10/06 | 23.0400 | -0.09% |  
| 2025/10/17 | 23.0000 | -0.69% | 2025/10/03 | 23.0600 | 0.44% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 富達歐洲基金-累計/美元避險 | -0.13% | -0.77% | 1.67% | 1.67% | 5.22% | 13.47% | 12.26% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |