|  | 
| 
富達歐洲動能基金-Y股/累計(歐元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 歐元 | 31.0800 | 0.0700 | 0.23% | -2.81% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | -4.15% | 40.97% | 4.16% | 18.02% | -18.16% | 16.12% | 2.53% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 31.0800 | 0.23% | 2025/10/16 | 30.8100 | 0.42% |  
| 2025/10/29 | 31.0100 | -1.12% | 2025/10/15 | 30.6800 | 0.46% |  
| 2025/10/28 | 31.3600 | -0.54% | 2025/10/14 | 30.5400 | -0.29% |  
| 2025/10/27 | 31.5300 | 0.06% | 2025/10/13 | 30.6300 | 0.49% |  
| 2025/10/24 | 31.5100 | 0.41% | 2025/10/10 | 30.4800 | -1.36% |  
| 2025/10/23 | 31.3800 | 0.29% | 2025/10/09 | 30.9000 | -0.87% |  
| 2025/10/22 | 31.2900 | 0.29% | 2025/10/08 | 31.1700 | 0.65% |  
| 2025/10/21 | 31.2000 | 0.94% | 2025/10/07 | 30.9700 | -0.26% |  
| 2025/10/20 | 30.9100 | 1.11% | 2025/10/06 | 31.0500 | 0.10% |  
| 2025/10/17 | 30.5700 | -0.78% | 2025/10/03 | 31.0200 | 0.42% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 富達歐洲動能基金-Y股/累計/歐元 | 0.23% | -0.96% | 1.47% | -1.77% | -1.36% | -4.16% | -2.81% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |