|  | 
| 
富達印度聚焦基金/歐元 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 歐元 | 88.3500 | 0.5300 | 0.60% | -8.43% | 2025/10/29 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | - | -8.80% | 14.62% | 19.63% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/29 | 88.3500 | 0.60% | 2025/10/15 | 87.3800 | 1.27% |  
| 2025/10/28 | 87.8200 | -0.42% | 2025/10/14 | 86.2800 | -0.66% |  
| 2025/10/27 | 88.1900 | -0.14% | 2025/10/13 | 86.8500 | 0.39% |  
| 2025/10/24 | 88.3100 | -0.30% | 2025/10/10 | 86.5100 | -0.28% |  
| 2025/10/23 | 88.5800 | -1.04% | 2025/10/09 | 86.7500 | 0.72% |  
| 2025/10/22 | 89.5100 | 0.96% | 2025/10/08 | 86.1300 | 0.30% |  
| 2025/10/21 | 88.6600 | 0.44% | 2025/10/07 | 85.8700 | 0.42% |  
| 2025/10/20 | 88.2700 | 0.20% | 2025/10/06 | 85.5100 | 1.29% |  
| 2025/10/17 | 88.0900 | 0.19% | 2025/10/03 | 84.4200 | -0.44% |  
| 2025/10/16 | 87.9200 | 0.62% | 2025/10/02 | 84.7900 | 0.18% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 富達印度聚焦基金/歐元 | 0.60% | -1.30% | 5.14% | 0.33% | 0.89% | -5.79% | -8.43% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |