|  | 
| 
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 歐元 | 40.3100 | -0.1200 | -0.30% | 7.64% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | - | -1.08% | 8.59% | 7.37% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 40.3100 | -0.30% | 2025/10/16 | 39.7300 | 0.18% |  
| 2025/10/29 | 40.4300 | 0.97% | 2025/10/15 | 39.6600 | 1.17% |  
| 2025/10/28 | 40.0400 | -0.82% | 2025/10/14 | 39.2000 | -1.38% |  
| 2025/10/27 | 40.3700 | 0.25% | 2025/10/13 | 39.7500 | 1.02% |  
| 2025/10/24 | 40.2700 | 0.52% | 2025/10/10 | 39.3500 | -1.92% |  
| 2025/10/23 | 40.0600 | 0.50% | 2025/10/09 | 40.1200 | 0.25% |  
| 2025/10/22 | 39.8600 | -0.52% | 2025/10/08 | 40.0200 | 0.60% |  
| 2025/10/21 | 40.0700 | 0.55% | 2025/10/07 | 39.7800 | 0.08% |  
| 2025/10/20 | 39.8500 | 1.45% | 2025/10/06 | 39.7500 | 0.40% |  
| 2025/10/17 | 39.2800 | -1.13% | 2025/10/03 | 39.5900 | -0.18% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |