|  | 
| 
資本集團新經濟基金B/澳幣 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 澳幣 | 31.70 | -0.33 | -1.03% | 19.08% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | - | -25.70% | 27.20% | 34.58% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 31.70 | -1.03% | 2025/10/16 | 31.02 | 0.71% |  
| 2025/10/29 | 32.03 | 0.72% | 2025/10/15 | 30.80 | 0.20% |  
| 2025/10/28 | 31.80 | -0.31% | 2025/10/14 | 30.74 | -0.10% |  
| 2025/10/27 | 31.90 | 0.82% | 2025/10/13 | 30.77 | 1.85% |  
| 2025/10/24 | 31.64 | 1.15% | 2025/10/10 | 30.21 | -2.30% |  
| 2025/10/23 | 31.28 | 0.64% | 2025/10/09 | 30.92 | 0.36% |  
| 2025/10/22 | 31.08 | -0.96% | 2025/10/08 | 30.81 | 0.98% |  
| 2025/10/21 | 31.38 | 0.19% | 2025/10/07 | 30.51 | 0.03% |  
| 2025/10/20 | 31.32 | 1.13% | 2025/10/06 | 30.50 | 0.13% |  
| 2025/10/17 | 30.97 | -0.16% | 2025/10/03 | 30.46 | 0.07% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 資本集團新經濟基金B/澳幣 | -1.03% | 1.34% | 6.59% | 11.07% | 30.24% | 26.55% | 19.08% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |