|  | 
| 
資本集團新興市場完全機會基金B(歐元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 歐元 | 13.84 | -0.03 | -0.22% | 4.61% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| -1.15% | 10.58% | 3.06% | -7.52% | - | - | 7.71% | -10.94% | 7.24% | 8.98% |  
 
| 資本集團新興市場完全機會基金B/歐元 |  | 
投資於一般於其他管制市場登記上市或進行交易之新興市場發行機構的股票、混合性證券及債券(包含公司債及主權債)來達到具低度波動率的回報及長期資本增長。亦可購買未上市債券進行投資,但需受到“投資限制”相關規範的限制。 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 13.84 | -0.22% | 2025/10/16 | 13.65 | -0.15% |  
| 2025/10/29 | 13.87 | 0.51% | 2025/10/15 | 13.67 | 0.51% |  
| 2025/10/28 | 13.80 | 0.00% | 2025/10/14 | 13.60 | 0.22% |  
| 2025/10/27 | 13.80 | 0.36% | 2025/10/10 | 13.57 | -1.74% |  
| 2025/10/24 | 13.75 | -0.07% | 2025/10/09 | 13.81 | 0.44% |  
| 2025/10/23 | 13.76 | 0.22% | 2025/10/08 | 13.75 | 0.44% |  
| 2025/10/22 | 13.73 | -0.44% | 2025/10/07 | 13.69 | 0.29% |  
| 2025/10/21 | 13.79 | 0.22% | 2025/10/06 | 13.65 | 0.29% |  
| 2025/10/20 | 13.76 | 0.88% | 2025/10/03 | 13.61 | 0.00% |  
| 2025/10/17 | 13.64 | -0.07% | 2025/10/02 | 13.61 | 0.37% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 資本集團新興市場完全機會基金B/歐元 | -0.22% | 0.58% | 2.44% | 4.14% | 9.15% | 7.37% | 4.61% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |