|  | 
| 
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 (台幣) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 台幣 | 14.0400 | 0.0200 | 0.14% | 7.34% | 2025/10/29 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | - | -8.52% | 12.59% | 15.14% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/29 | 14.0400 | 0.14% | 2025/10/14 | 13.7700 | 0.07% |  
| 2025/10/28 | 14.0200 | -0.07% | 2025/10/09 | 13.7600 | -0.29% |  
| 2025/10/27 | 14.0300 | 0.50% | 2025/10/08 | 13.8000 | 0.29% |  
| 2025/10/23 | 13.9600 | 0.43% | 2025/10/07 | 13.7600 | 0.15% |  
| 2025/10/22 | 13.9000 | -0.07% | 2025/10/03 | 13.7400 | 0.29% |  
| 2025/10/21 | 13.9100 | 0.00% | 2025/10/02 | 13.7000 | 0.15% |  
| 2025/10/20 | 13.9100 | 0.58% | 2025/10/01 | 13.6800 | 0.22% |  
| 2025/10/17 | 13.8300 | -0.07% | 2025/09/30 | 13.6500 | 0.29% |  
| 2025/10/16 | 13.8400 | 0.14% | 2025/09/26 | 13.6100 | 0.44% |  
| 2025/10/15 | 13.8200 | 0.36% | 2025/09/25 | 13.5500 | -0.15% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |