|  | 
| 
貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險(港幣)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 港幣 | 13.92 | 0.30 | 2.20% | 45.91% | 2025/10/29 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | 29.61% | -18.06% | 18.86% | 33.29% | 15.91% | 0.27% | -1.72% | -11.99% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/29 | 13.92 | 2.20% | 2025/10/15 | 14.46 | 2.05% |  
| 2025/10/28 | 13.62 | 1.19% | 2025/10/14 | 14.17 | 0.57% |  
| 2025/10/27 | 13.46 | -2.04% | 2025/10/13 | 14.09 | 0.79% |  
| 2025/10/24 | 13.74 | -0.79% | 2025/10/10 | 13.98 | -2.10% |  
| 2025/10/23 | 13.85 | 1.69% | 2025/10/09 | 14.28 | 0.28% |  
| 2025/10/22 | 13.62 | -0.29% | 2025/10/08 | 14.24 | 0.56% |  
| 2025/10/21 | 13.66 | -4.07% | 2025/10/07 | 14.16 | -0.63% |  
| 2025/10/20 | 14.24 | -0.63% | 2025/10/06 | 14.25 | 1.79% |  
| 2025/10/17 | 14.33 | -1.31% | 2025/10/03 | 14.00 | 0.57% |  
| 2025/10/16 | 14.52 | 0.41% | 2025/10/02 | 13.92 | -0.64% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 | 2.20% | 2.20% | 0.94% | 23.73% | 33.97% | 23.51% | 45.91% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |