|  | 
| 
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 (歐元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 歐元 | 2428.74 | -26.26 | -1.07% | -3.10% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | 14.11% | -16.17% | 37.20% | 15.83% | 34.08% | -28.72% | 21.76% | 0.28% |  
 
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/歐元
  基金資料 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 2428.74 | -1.07% | 2025/10/16 | 2432.07 | 0.21% |  
| 2025/10/29 | 2455.00 | -0.65% | 2025/10/15 | 2427.08 | 1.35% |  
| 2025/10/28 | 2471.17 | -0.69% | 2025/10/14 | 2394.74 | -0.67% |  
| 2025/10/27 | 2488.35 | -0.02% | 2025/10/13 | 2410.92 | -1.37% |  
| 2025/10/24 | 2488.83 | 1.42% | 2025/10/10 | 2444.48 | -0.12% |  
| 2025/10/23 | 2454.08 | -0.37% | 2025/10/09 | 2447.34 | -0.18% |  
| 2025/10/22 | 2463.26 | 0.01% | 2025/10/08 | 2451.76 | -0.29% |  
| 2025/10/21 | 2463.03 | 0.99% | 2025/10/07 | 2458.93 | 0.72% |  
| 2025/10/20 | 2438.96 | 1.37% | 2025/10/06 | 2441.30 | 0.59% |  
| 2025/10/17 | 2405.99 | -1.07% | 2025/10/02 | 2426.99 | 2.70% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |