|  | 
| 
群益東協成長基金/美元 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 14.1323 | -0.0679 | -0.48% | 10.21% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | 39.76% | -18.88% | 5.14% | 1.15% | 5.37% | -6.28% | 1.61% | 10.04% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 14.1323 | -0.48% | 2025/10/14 | 13.8987 | -1.05% |  
| 2025/10/29 | 14.2002 | 0.38% | 2025/10/13 | 14.0460 | -1.88% |  
| 2025/10/28 | 14.1469 | -0.21% | 2025/10/09 | 14.3153 | -0.16% |  
| 2025/10/27 | 14.1773 | 1.32% | 2025/10/08 | 14.3388 | -0.15% |  
| 2025/10/23 | 13.9924 | 0.70% | 2025/10/07 | 14.3607 | 0.76% |  
| 2025/10/22 | 13.8954 | -0.88% | 2025/10/03 | 14.2520 | 0.51% |  
| 2025/10/21 | 14.0182 | 2.16% | 2025/10/02 | 14.1794 | 1.08% |  
| 2025/10/17 | 13.7215 | -0.77% | 2025/10/01 | 14.0283 | 0.48% |  
| 2025/10/16 | 13.8281 | -0.34% | 2025/09/30 | 13.9614 | -0.33% |  
| 2025/10/15 | 13.8758 | -0.16% | 2025/09/26 | 14.0077 | -0.65% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 群益東協成長基金/美元 | -0.48% | 1.00% | 1.22% | 4.06% | 9.67% | 8.37% | 10.21% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |