全球股市指數

亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 3061.22 13.48 0.44% 18:31
澳洲股市 4453.60 -25.40 -0.57% 17:34
日經225 9768.70 5.72 0.06% 15:29
東證一部 880.46 1.94 0.22% 15:00
東證二部 2179.16 15.38 0.71% 15:00
JASDAQ 50.68 0.42 0.84% 15:11
韓國股市 1641.25 18.47 1.14% 18:03
台灣加權 7373.98 78.66 1.08% 13:46
台灣店頭 132.10 1.17 0.89% 13:46
上海綜合 2592.15 -63.62 -2.40% 15:15
上海A股 2718.42 -66.74 -2.40% 15:15
上海B股 207.54 -4.76 -2.24% 15:15
深圳A股 1084.60 -30.95 -2.77% 15:00
深圳B股 553.08 -7.78 -1.39% 15:00
滬深300 2773.26 -77.04 -2.70% 15:01
深證成指 10204.18 -291.48 -2.78% 15:00
香港恆生 19765.19 -1.52 -0.01% 16:01
香港國企 11494.31 -14.18 -0.12% 16:01
香港紅籌 3735.22 23.34 0.63% 16:01
新加坡 2752.60 12.90 0.47% 17:10
越南股市 507.44 -5.55 -1.08% 11:02
泰國股市 750.43 13.15 1.78% 17:00
菲律賓 3272.73 20.10 0.62% 12:11
馬來西亞 1285.01 15.85 1.25% 17:05
印尼股市 2796.96 83.03 3.06% 16:00
印度股市 16944.63 81.57 0.48% 15:59
巴基斯坦 6546.90 -134.57 -2.01% 14:46
歐洲股市指數非洲股市指數
股市 指數 漲跌 比例 當地
俄羅斯 1384.59 17.69 1.29% 05/31
英國股市 5188.43 -6.74 -0.13% 05/28
法國股市 3507.56 -7.50 -0.21% 05/31
德國股市 5964.33 18.15 0.31% 05/31
土耳其 54384.94 -848.74 -1.54% 05/31
匈牙利 22103.42 164.95 0.75% 05/31
奧地利 2422.63 -7.64 -0.31% 05/31
波蘭股市 41530.09 120.92 0.29% 05/31
捷克股市 1176.80 7.00 0.60% 05/31
瑞典股市 980.62 1.50 0.15% 05/31
芬蘭股市 6490.40 3.10 0.05% 05/31
挪威股市 313.20 -5.49 -1.72% 05/31
希臘股市 1550.78 -19.44 -1.24% 05/31
義大利 20150.30 69.61 0.35% 05/31
盧森堡 1388.12 1.00 0.07% 05/31
荷蘭股市 320.70 0.06 0.02% 05/31
冰島股市 543.84 1.66 0.31% 05/31
丹麥股市 388.69 1.69 0.44% 05/31
瑞士股市 6312.60 -9.32 -0.15% 05/31
西班牙 966.64 -6.97 -0.72% 05/31
葡萄牙 2509.41 -0.99 -0.04% 05/31
愛爾蘭 2947.70 8.92 0.30% 05/31
以色列 1082.74 -18.04 -1.64% 05/31
埃及股市 594.70 0.76 0.13% 05/31
南非股市 24157.99 -60.99 -0.25% 05/31
約旦股市 2401.57 -12.90 -0.53% 05/31
杜拜股市 1579.54 -21.70 -1.36% 05/31
阿布達比 2604.17 -32.51 -1.23% 05/31
美洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
道瓊工業 10136.63 -122.36 -1.19% 05/28
那斯達克 2257.04 -20.64 -0.91% 05/28
羅素兩千 661.61 0.00 0.00% 05/31
S&P 五百 1089.41 -13.65 -1.24% 05/28
費城金銀 173.93 -1.67 -0.95% 05/28
DJ貴金屬 354.84 -3.96 -1.10% 05/28
CBOE黃金 206.41 -1.80 -0.86% 05/28
AMEX金蟲 453.65 -4.58 -1.00% 05/28
AMEX能源 528.94 -11.43 -2.12% 05/28
NYSE能源 10047.50 -202.61 -1.98% 05/28
費城油業 172.04 -9.48 -5.22% 05/28
AMEX石油 963.48 -18.20 -1.85% 05/28
費城半導 355.66 -5.89 -1.63% 05/28
NSDQ金融 2057.16 -38.59 -1.84% 05/28
NYSE金融 4512.14 -95.83 -2.08% 05/28
NBI生技 837.68 -5.20 -0.62% 05/28
AMEX生技 1052.00 -5.78 -0.55% 05/28
費城藥物 161.13 -0.42 -0.26% 05/28
加拿大 11762.99 91.55 0.78% 05/31
巴西股市 63046.51 1099.52 1.77% 05/31
墨西哥 32038.53 490.98 1.56% 05/31
阿根廷 2203.60 35.03 1.62% 05/31
智利股市 3886.86 52.95 1.38% 05/31
秘魯股市 14487.31 -16.83 -0.12% 05/31
哥倫比亞 12236.19 8.99 0.07% 05/31
委內瑞拉 62141.95 420.40 0.68% 05/31
百慕達 1331.63 29.77 2.29% 05/28
牙買加 86011.58 -383.88 -0.44% 05/31


恐慌指數   替代能源   水資源   環保   道德指數   REITs   邪惡指數

  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
波海乾散貨運 4078.00 -78.00 -1.88% 05/28
波海海峽航運 5217.00 -87.00 -1.64% 05/28
波海巴拿馬航 4247.00 -113.00 -2.59% 05/28
VIX波動率 32.07 2.39 8.05% 05/28
VXD道瓊波動 28.67 2.19 8.27% 05/28
VXN納指波動 31.61 1.31 4.32% 05/28
羅素大中華 1679.88 27.66 1.67% 05/28
道瓊歐洲 2610.26 -3.80 -0.14% 19:00
道瓊交通運輸 4336.06 -45.92 -1.05% 05/28
AMEX航空 37.21 -0.65 -1.72% 05/28
美國紙業 88.86 -2.50 -2.74% 05/28
道瓊公用事業 361.19 -0.60 -0.17% 05/28
全球公用事業 4794.12 0.58 0.01% 16:18
Dax奢侈品 89.91 0.12 0.13% 05/31
ISE水指數 72.86 -1.03 -1.39% 05/28
道瓊水指數 581.97 0.89 0.15% 05/28
純淨科技 944.79 -13.11 -1.37% 05/28
WH創新能源 205.04 -3.30 -1.58% 05/28
WH乾淨能源 88.57 -1.55 -1.73% 05/28
全球乾淨能源 961.54 0.33 0.03% 17:23
ISE替代能源 24.33 -0.43 -1.74% 05/28
全球替代能源 1523.68 0.45 0.03% 17:24
ET50環境科技 137.77 -0.44 -0.32% 21:10
生物能源 241.28 1.08 0.45% 17:25
環境服務 838.40 -1.69 -0.20% 05/28
道瓊美國礦產 183.77 -3.12 -1.67% 05/28
道瓊世界原料 274.85 0.55 0.20% 17:22
msci世界能源 196.50 0.21 0.11% 05/31
msci世界原料 205.55 -0.18 -0.09% 05/31
債券指數 其他更多債券指數
指數 收盤 比例 殖利率 利差 日期
ML高收益指數 234.47 0.26% 9.078% 690.00 05/28
ML美國高收益 1011.42 0.27% 8.952% 677.00 05/28
ML全球高收益 208.29 0.30% 9.199% 707.00 05/28
ML歐洲高收益 166.97 0.51% 9.564% 787.00 05/28
ML高收益100 1708.60 0.20% 7.733% 586.00 05/28
ML CCC債券 225.26 0.22% 12.571% 1065.00 05/28
ML美國公司債 1958.95 0.34% 4.529% 202.00 05/28
BC美國機構債 1394.43 0.21% 1.870% 27.00 05/28
BC美國房貸債 1597.76 0.17% 3.710% 19.00 05/28
ML美國房利美 555.27 0.18% 3.980% 26.00 05/28
ML美國房地美 342.45 0.18% 4.006% 28.00 05/28
ML美國吉利美 581.99 0.20% 3.894% 23.00 05/28
JP全球政府債 426.22 0.13% 2.540% ... 05/28
JP新興政府債 481.98 0.06% 6.633% ... 05/28
JP歐盟政府債 272.22 0.11% 3.420% ... 05/28
JP法國政府債 530.58 0.12% 2.800% ... 05/28
JP德國政府債 397.59 0.11% 2.510% ... 05/28
  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
CRB指數 254.80 0.00 0.00% 05/31
CRB農業 4089.69 -7.75 -0.19% 05/28
CRB工業金屬 2326.43 -12.68 -0.54% 05/28
CRB能源開採 2271.02 -19.25 -0.84% 05/28
高盛綜合商品 322.95 -3.20 -0.98% 05/28
高盛商品 389.69 -3.23 -0.82% 05/28
高盛農產品 47.71 -1.26 -2.58% 05/28
高盛牲畜 207.49 -2.02 -0.96% 05/28
高盛貴金屬 177.67 0.03 0.02% 05/28
高盛基本金屬 228.36 -1.95 -0.85% 05/28
高盛能源 241.41 -1.26 -0.52% 05/28
天然氣 506.42 -3.82 -0.75% 05/28
Dax全球農金 393.32 2.14 0.55% 05/31
Rogers商品 2949.09 -30.79 -1.03% 05/28
Rogers能源 645.74 20.93 3.35% 05/26
Rogers金屬 2185.89 22.38 1.03% 05/26
Rogers農產 881.32 5.62 0.64% 05/26
券商指數 108.63 -1.89 -1.71% 05/28
美元指數 86.71 0.46 0.54% 05/28
歐元指數 122.73 -0.95 -0.77% 05/28
英鎊指數 144.50 -1.31 -0.90% 05/28
日圓指數 109.81 0.00 0.00% 05/28
澳幣指數 84.71 -0.47 -0.55% 05/28
30年債券價格 123.22 0.28 0.23% 05/28
30年債殖利率 42.14 -0.25 -0.59% 05/28
10年期票利率 33.01 -0.37 -1.11% 05/28
5年期票利率 20.97 -0.88 -4.03% 05/28
3月期票利率 1.50 -0.10 -6.25% 05/28
Put/Call比例 1.21 0.17 16.35% 05/28


金屬能源農產品   全球匯率報價   MSCI指數


  商品價格 (Commodity)
商品 買價 漲跌 比例 台北
黃金 1217.20 1.90 0.16% 05/31
18.59 0.19 1.03% 05/31
白金 1569.00 14.00 0.91% 05/31
473.00 9.00 1.97% 05/31
3.0946 -0.01 -0.37% 5:38
9.4831 -0.04 -0.38% 5:38
0.8977 0.00 0.00% 5:38
0.8572 0.00 0.27% 5:38
0.8162 -0.00 -0.28% 5:38
40.75 -0.75 -1.81% 05/24
黃金期貨 1217.900 2.900 0.24% 1:14
銀期貨 18.555 0.133 0.72% 5:42
銅期貨 311.100 0.650 0.21% 1:14
天然氣期 4.371 0.030 0.69% 05/31
布蘭特油期 74.650 0.630 0.85% 1:30
紐約輕原油 74.440 0.470 0.64% 1:14
燃油期貨 201.020 0.570 0.28% 1:11
玉米期貨 359.000 -14.250 -3.82% 05/28
小麥期貨 457.750 -10.000 -2.14% 05/28
可可粉期 2965.000 -8.000 -0.27% 05/28
黃豆期貨 937.750 -14.000 -1.47% 05/28
黃豆油期貨 37.610 -0.570 -1.49% 05/28
咖啡C期 134.250 -0.500 -0.37% 05/28
十一號糖 14.190 -0.730 -4.89% 05/28
二號棉期 80.050 -1.230 -1.51% 05/28
活牛期貨 89.250 -1.525 -1.68% 05/28
瘦豬期貨 82.600 -0.100 -0.12% 05/28
  全球匯率 (Currency Exchange)
貨幣 匯率 漲跌 比例 台北
歐元/美元 1.2306 0.0000 0.00% 5:54
英鎊/美元 1.4536 -0.0001 -0.01% 5:54
美元/瑞士法郎 1.1556 0.0007 0.06% 5:53
美元/俄盧布 30.9020 0.2450 0.80% 05/31
美元/匈牙利幣 223.5650 0.0150 0.01% 5:53
美元/土耳其幣 1.5730 0.0055 0.35% 05/31
美元/南非幣 7.6820 0.0120 0.16% 5:52
美元/以色列幣 3.8802 0.0638 1.67% 05/31
美元/摩洛哥 8.9413 -0.0075 -0.08% 5:54
美元/日圓 91.2150 -0.0502 -0.06% 5:53
美元/人民幣 6.8278 -0.0037 -0.05% 05/31
美元/港幣 7.7863 -0.0002 -0.00% 5:53
美元/台幣 31.9700 0.0100 0.03% 05/31
美元/韓圜 1202.24 7.64 0.64% 05/31
美元/泰銖 32.5200 0.0000 0.00% 5:53
美元/新元 1.4000 0.0003 0.02% 5:53
美元/菲披索 46.2500 0.1262 0.27% 05/31
美元/馬來幣 3.2615 -0.0315 -0.96% 05/31
美元/印尼盾 9175.00 -35.00 -0.38% 05/31
美元/印度盧比 46.3680 0.0125 0.03% 05/31
澳幣/美元 0.8471 0.0012 0.14% 5:53
紐幣/美元 0.6814 0.0009 0.13% 5:53
美元/加幣 1.0438 -0.0007 -0.07% 5:53
美元/巴西幣 1.8209 0.0038 0.21% 05/31
美元/墨披索 12.9270 -0.0071 -0.05% 5:52
美元/阿根廷 3.9050 -0.0150 -0.38% 05/31
美元/智利 530.3500 0.6001 0.11% 05/31
MSCI 指數  2010/05/31
MSCI 指數 單日 本月 今年
世界指數 1079.80 -0.05% -9.91% -7.59%
中華指數 304.30 0.22% -6.66% -8.31%
金龍指數 126.52 0.48% -7.64% -9.16%
遠東指數 2315.87 -0.01% -8.08% -2.44%
太平洋 1892.09 -0.42% -10.32% -5.70%
AC亞太 113.47 0.02% -9.84% -5.79%
歐洲 1188.13 -0.08% -12.95% -17.61%
金磚四國 303.34 1.24% -9.05% -8.71%
新興市場 926.40 1.02% -9.18% -6.37%
新興亞洲 377.60 0.82% -8.97% -5.99%
新興東歐 190.97 0.67% -13.45% -8.53%
新興拉美 3767.95 2.38% -8.95% -8.47%
歐非中東 306.97 -0.04% -10.25% -5.29%
中國 59.30 0.34% -6.49% -8.51%
印度 458.97 0.35% -8.16% -2.03%
俄羅斯 738.48 0.80% -12.32% -7.15%
巴西 3170.14 2.96% -10.89% -12.54%
台灣 234.91 1.10% -9.82% -11.07%
韓國 307.70 0.34% -13.36% -5.94%
泰國 237.25 3.45% -2.86% 5.08%
馬來西亞 358.09 2.57% -7.09% 4.77%
印尼 683.31 4.29% -7.67% 7.67%
土耳其 510.93 -1.68% -12.46% -3.25%
未開發市場 501.10 -1.59% -9.27% -0.63%
以色列 248.55 -2.91% -11.22% -9.92%
埃及 817.68 3.56% -13.20% 4.09%
南非 453.78 -0.82% -7.36% -3.03%
各國政府公債殖利率 (%)   05/31
國家 到期(年) 票面 最新 變動
澳洲 2 5.750 4.448 -0.052
奧地利 2 5.000 0.735 -0.102
比利時 2 2.000 0.838 -0.007
加拿大 2 1.500 1.838 0.098
丹麥 2 4.000 0.816 -0.004
法國 2 3.750 0.467 0.017
德國 2 0.500 0.500 -0.005
香港 2 0.720 0.860 -0.010
義大利 2 2.500 2.296 0.123
日本 2 0.200 0.170 0.000
荷蘭 2 2.500 0.497 -0.007
葡萄牙 2 5.000 3.053 0.012
西班牙 2 2.750 2.838 0.293
瑞典 2 5.500 1.270 0.013
瑞士 2 2.750 0.264 -0.003
英國 2 5.000 0.882 0.005
美國 2 0.750 0.774 0.000
  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
Clvrt社會責任 69.43 -0.85 -1.21% 05/28
ISE邪惡指數 110.06 -1.77 -1.58% 05/28
道瓊美國博奕 413.89 -6.30 -1.50% 05/28
snet全球博奕 2910.85 17.77 0.61% 17:17
銀行 49.94 -1.15 -2.25% 05/28
保險 3630.43 -63.03 -1.71% 05/28
零售業 443.45 -5.14 -1.15% 05/28
澳洲不動產 636.28 -0.98 -0.15% 19:15
日本不動產 1557.26 -4.25 -0.27% 15:45
東證REIT 915.05 1.22 0.13% 05/31
恆生地產 24718.32 -125.32 -0.50% 05/31
星國不動產 999.66 5.64 0.57% 05:17
亞洲REIT 121.19 0.38 0.32% 16:30
英國不動產 1008.57 0.28 0.03% 05/28
歐陸不動產 1556.49 16.71 1.08% 17:10
歐洲不動產 1414.15 7.75 0.55% 18:10
道權益reit 199.15 -2.85 -1.41% 05/28
  MSCI (ACWI) 產業指數  2010/05/31
MSCI 價格 漲跌 比例 今年
能源 215.97 0.90 0.42% -11.90%
能源設備服務 248.64 -0.79 -0.32% -14.36%
油氣燃料 216.82 1.08 0.50% -11.62%
原物料 237.62 0.43 0.18% -10.09%
金屬礦產 442.94 0.61 0.14% -10.28%
紙類林產 82.58 0.37 0.45% -5.05%
世界工業 127.06 0.11 0.09% -1.24%
交通運輸 139.01 0.42 0.30% 0.06%
交通設施 141.71 -0.46 -0.32% -17.74%
循環性消費 100.53 0.14 0.14% 0.37%
零售 130.14 0.08 0.06% 4.01%
經銷商 97.71 -1.22 -1.23% 2.82%
多元化零售 138.07 0.50 0.36% 5.13%
汽車 108.76 0.36 0.33% -6.30%
消費服務 124.17 0.30 0.24% 6.31%
耐久物與服裝 109.28 0.09 0.08% -0.60%
家庭耐久消費 84.13 -0.23 -0.27% -2.80%
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)