台灣加權指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
7356.77 122.20 1.69% 7356.77 7274.32 7304.40 4.03% 13:46

指數簡介
加權股價指數(簡稱加權指數、TAIEX)是由臺灣證券交易所所編製的股價指數, 是台灣最為人熟悉的股票指數,被視為是呈現台灣經濟走向的櫥窗。



技術線圖   StockCharts   Bloomberg


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
7353.11 7451.00 7498.69 7766.87 7512.73 7784.44 7672.302 (-4.11%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2012/05/17 7356.77 1.69% 2012/05/03 7659.53 -0.23%
2012/05/16 7234.57 -2.18% 2012/05/02 7676.81 1.36%
2012/05/15 7395.64 0.25% 2012/05/01 7573.60 0.96%
2012/05/14 7377.18 -0.33% 2012/04/30 7501.72 0.28%
2012/05/11 7401.37 -1.10% 2012/04/27 7480.50 -0.54%
2012/05/10 7484.01 0.11% 2012/04/26 7521.35 -0.55%
2012/05/09 7475.71 -0.93% 2012/04/25 7563.18 0.86%
2012/05/08 7545.71 0.10% 2012/04/24 7498.84 0.24%
2012/05/07 7538.08 -2.11% 2012/04/23 7481.09 -0.35%
2012/05/04 7700.95 0.54% 2012/04/20 7507.15 -1.52%


相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台灣加權 -2.18% -3.23% -6.41% -8.07% -2.07% -18.82% 2.30%
聯博大中華基金 A股(歐元) -1.56% -3.16% -5.80% -9.95% 1.49% -18.73% 3.50%
聯博大中華基金 B股(歐元) -1.58% -3.20% -5.88% -10.16% 1.02% -19.53% 3.08%
德盛台灣大壩基金 1.75% -0.53% -2.71% -0.64% 8.00% -4.70% 12.29%
德盛科技大壩基金 2.37% -0.97% -4.14% -7.28% 0.18% -16.40% 6.07%
群益馬拉松基金 1.45% -0.77% -2.74% -6.15% -4.39% -15.74% 3.48%
群益長安基金 1.46% -0.82% -5.88% -8.54% -3.58% -17.74% 5.66%
群益奧斯卡基金 1.30% -1.85% -4.57% -6.02% -1.13% -17.16% 6.85%
群益葛萊美基金 1.61% -1.56% -3.55% -6.92% -0.42% -15.11% 7.45%
群益真善美基金 0.41% -0.39% -0.63% -0.39% 0.59% -10.05% 4.25%
群益平衡王基金 0.36% -0.84% -1.28% -1.91% -0.33% -10.60% 3.98%
群益安家基金 0.83% -1.02% -1.90% -5.97% -5.40% -16.61% -0.79%
首域大中華增長基金(類別1)(未申報生效)(美元) -2.27% -4.01% -4.94% -4.97% 1.99% -8.97% 3.57%
國泰大中華基金 1.72% -1.44% -3.22% -6.77% 1.83% -11.69% 6.47%
富達全球台商企業基金(美元) -2.50% -4.13% -6.98% -6.14% -0.61% -23.09% 6.39%
富達大中華基金(美元) -2.04% -4.08% -6.98% -8.81% 0.42% -17.58% 3.63%
富蘭克林-大中華基金-A(美元) -3.48% -5.80% -9.52% -12.99% -4.65% -20.53% -1.31%
第一金福元基金(台幣) 1.22% -2.21% -3.34% -7.25% -1.04% -18.10% 4.89%
第一金全家福基金(台幣) 0.00% 0.01% 0.06% 0.18% 0.37% 0.71% 0.28%
第一金萬得福基金(台幣) 1.17% -1.55% -0.73% -1.55% -2.26% -19.32% 4.73%
第一金福王基金(台幣) 1.40% -0.88% -1.26% -3.52% 0.50% -20.83% 9.61%
第一金大中華基金(台幣) 1.43% -2.07% -3.57% -6.90% -2.19% -22.18% 5.32%
第一金台灣成長基金(台幣) 1.72% -1.07% -0.31% -1.22% 5.87% -10.11% 14.66%
第一金全球台商基金(台幣) -2.11% -3.85% -7.33% -8.89% -3.94% -23.37% 0.93%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) 0.67% -3.73% -7.04% -9.74% -0.24% -19.16% 5.36%
GAM Star中華股票基金A(美元) 0.68% -3.76% -7.03% -9.81% -0.34% -19.33% 5.28%
華南永昌永昌基金 -1.11% -2.29% -3.82% 16.65% 13.15% -1.41% 16.65%
華南永昌愛台灣基金 -1.11% -2.64% -5.58% 12.19% 5.39% -19.23% 12.19%
華南永昌台灣精選基金 -1.09% -3.08% -5.86% 13.15% 4.93% -8.13% 13.15%
ING(L)大中華投資基金(美元) -2.54% -5.21% -8.64% -13.42% -3.02% -18.95% 1.51%
景順大中華基金 - A股(美元) -3.60% -4.99% -8.06% -7.93% 0.94% -16.18% 4.62%
景順大中華基金 - B股(美元) -3.63% -5.02% -8.12% -8.12% 0.50% -16.92% 4.29%
景順大中華基金 - C股(美元) -3.59% -4.97% -8.03% -7.78% 1.26% -15.67% 4.88%
摩根JF大中華基金(美元) -3.46% -5.60% -8.05% -8.87% 0.21% -21.33% 5.02%
宏利巨龍增長基金AA股(港幣) -3.10% -5.45% -9.23% -11.38% -2.24% -23.80% 1.49%
華頓台灣基金 1.677% -1.80% -2.68% -7.41% -3.25% -19.99% 2.12%
瀚亞大中華基金(美元) -2.70% -5.05% -9.09% -11.89% -1.99% -21.33% 1.61%
瀚亞高科技基金(台幣) 1.67% -2.27% -5.63% -6.81% 0.77% -19.16% 7.38%
瀚亞外銷基金(台幣) 1.76% -1.42% -1.90% -7.00% 1.00% -14.03% 6.62%
瀚亞菁華基金(台幣) 1.80% -1.67% -2.55% -6.18% -0.21% -15.89% 7.05%
瀚亞理財通基金(台幣) 0.90% -1.46% -2.15% -3.60% -1.06% -14.03% 3.31%
柏瑞大中華股票基金A(美元) -3.24% -5.07% -8.21% -11.12% -1.55% -19.80% 1.80%
柏瑞大中華股票基金Y(美元) -3.24% -5.06% -8.15% -10.94% -1.15% -19.16% 2.11%
寶來二00一基金(台幣) 0.42% 4.62% 2.95% 2.20% 8.55% -10.02% 17.96%
寶來績效基金(台幣) 0.63% 3.41% 0.25% -4.35% -8.20% -18.40% 4.59%
寶來寶來(A)基金(台幣) 0.35% 4.77% 3.01% 0.94% 1.90% -18.32% 12.19%
寶來寶來(B)基金(台幣) 0.47% 4.77% 3.01% 0.94% 1.90% -18.32% 12.19%
寶來亞洲台資企業基金(台幣) -0.25% 1.14% 0.13% -0.25% 1.65% -15.70% 8.25%
寶來台灣卓越50基金(台幣) 0.38% 2.19% -1.91% -0.63% 1.91% -13.60% 7.07%
寶來台灣加權股價指數基金(台幣) 0.39% 2.71% -0.78% -0.09% 1.56% -9.22% 9.19%
寶來台灣中型100基金(台幣) 0.76% 4.63% 0.76% -2.72% -4.07% -16.91% 11.94%
寶來台商收成基金(台幣) 0.60% 1.99% -1.77% -0.10% -0.25% -11.94% 10.88%
寶來新台灣基金(台幣) 0.85% 2.68% -1.42% -4.80% -9.07% -19.95% 3.43%
寶來大中華價值指數基金(台幣) -0.32% 1.22% 0.20% -0.68% 6.33% -7.65% 7.94%
施羅德大中華基金(美元) -3.03% -5.06% -10.02% -11.74% -2.37% -17.24% 3.23%
施羅德樂活中小基金(台幣) -1.88% -3.88% -9.17% -7.12% 3.12% -13.37% 13.13%
施羅德台灣主動基金(台幣) -1.78% -3.58% -8.83% -6.92% 3.30% -13.66% 12.77%
先機大中華股票基金A(美元) -3.55% -5.91% -10.30% -12.11% -5.94% -16.28% -4.58%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 0.29% -3.36% -5.46% -7.57% -3.15% -22.55% 6.10%
新加坡大華泛華基金 (美元) 0.38% -3.16% -5.66% -7.32% 0.23% -22.35% 6.81%
元大多福基金(台幣) 1.41% -1.08% -3.64% -8.67% -2.91% -18.60% 3.70%
元大多多基金(台幣) 1.54% -2.01% -6.86% -12.02% -7.70% -28.29% -3.02%
元大卓越基金(台幣) 1.86% -1.11% -4.39% -8.91% -6.00% -24.25% -0.51%
元大經貿基金(台幣) 1.36% -1.83% -6.21% -11.81% -5.52% -24.89% 1.10%
元大多元基金(台幣) 1.59% -1.64% -3.22% -6.97% -1.74% -15.11% 2.78%
元大新主流基金(台幣) 2.25% -0.55% -3.45% -8.50% 0.35% -20.59% 5.13%
元大巴菲特基金(台幣) 1.16% -1.91% -4.06% -8.20% -4.37% -23.14% 0.00%
寶來2001基金(台幣) 1.44% -2.41% -6.45% -6.56% 4.60% -13.87% 11.34%
寶來績效基金(台幣) 1.11% -2.73% -3.18% -9.15% -7.87% -22.44% -0.26%
寶來台灣卓越50基金(台幣) 1.98% -1.43% -3.47% -6.72% -0.66% -16.64% 2.33%
寶來台灣加權股價指數基金(台幣) 1.490% -1.71% -3.04% -6.38% 0.01% -12.51% 4.42%
寶來台灣中型100基金(台幣) 1.87% -2.30% -3.32% -8.54% -4.42% -20.24% 6.14%
寶來亞洲台資企業基金(台幣) -2.07% -2.83% -6.32% -8.03% -2.33% -20.42% 2.30%
寶來台商收成基金(台幣) 1.71% -1.96% -5.04% -6.85% -2.36% -14.08% 5.66%
寶來新台灣基金(台幣) 1.66% -2.32% -2.65% -10.33% -8.93% -23.95% -2.17%
寶來大中華價值指數基金(台幣) -2.516% -4.19% -6.64% -10.65% -1.50% -13.36% -0.29%
寶來寶來基金(A)(台幣) 1.38% -2.41% -5.27% -6.47% 0.00% -21.76% 6.03%
寶來寶來基金(B)(台幣) 1.38% -2.41% -5.27% -6.47% 0.00% -21.76% 6.03%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。