日經225指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
59518.34 1384.10 2.38% 59688.10 58428.19 - 18.23% 15:30

日本利率 日本通貨膨脹率 日本失業率 政府預算/GDP 負債/GDP 經常帳餘額/GDP 日本人口 (百萬)
0.75 1.30 2.60 -2.30 236.70 4.70 123.80

日本 GDP 國內生產毛額/國內生產總值 (Nominal)
2024
GDP成長率
2024
人均GDP
2024
預估值
2025
預估值
2026
預估值
2027
預估值
2028
預估值
0.90% 33,138 4,110,452 4,310,366 4,499,524 4,649,090 4,836,331
日本GDP 參考來源: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (預估值單位:百萬美元)
指數簡介
日經平均指數(日経平均株価,Nikkei225,又名日經225、日經225指數、日經平均股票價格),全名為日本經濟平均指數, 是由日本經濟新聞推出的東京證券交易所的225品種的股價指數,是為投資日本的重要參考指標。

日本GDP總量至2010年前一直名列世界第2位,2010年被中國超過。 1990年代,日本泡沫經濟破滅,銀行壞賬高企,經濟一蹶不振,2008年世界金融危機中遭到沉重打擊;直至2010年代,日本經濟更不樂觀,被稱作「失去的二十年」。 特別是經過2011年的東日本大地震、海嘯、福島核泄漏,以及日元高企等因素,日本經濟再次陷入衰退之中。 2012年底,安倍晉三重任首相後大推「安倍經濟學」(Abenomics),力圖以寬鬆貨幣政策、龐大經濟刺激措施和市場結構改革這「三支箭」,扭轉日本經濟多年低迷困境。
指數報酬率   2026/04/15
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
0.44% 3.24% 13.85% 8.02% 7.44% 21.94% 15.48% 69.65% -1.22% 13.85%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指數 0.42% 19.10% -12.08% 18.20% 16.01% 4.91% -9.37% 28.24% 19.22% 26.18%
GDP 12.57% -1.46% 2.17% 1.70% -1.62% -2.04% -0.51% 7.72% 4.47% 5.29%
5,003,678 4,930,837 5,037,834 5,123,318 5,040,108 4,937,422 4,912,147 5,291,351 5,527,694 5,820,001
GDP(nominal) Source: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (values in millions USD)
技術線圖   StockCharts

日經225指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
57791.37 56109.91 54405.92 55096.67 52974.19 46477.73 54577.224 (9.05%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/04/16 59518.34 2.38% 2026/04/02 52463.27 -2.38%
2026/04/15 58134.24 0.44% 2026/04/01 53739.68 5.24%
2026/04/14 57877.39 2.43% 2026/03/31 51063.72 -1.58%
2026/04/13 56502.77 -0.74% 2026/03/30 51885.85 -2.79%
2026/04/10 56924.11 1.84% 2026/03/27 53373.07 -0.43%
2026/04/09 55895.32 -0.73% 2026/03/26 53603.65 -0.27%
2026/04/08 56308.42 5.39% 2026/03/25 53749.62 2.87%
2026/04/07 53429.56 0.08% 2026/03/24 52252.28 1.43%
2026/04/06 53385.50 0.49% 2026/03/23 51515.49 -3.48%
2026/04/03 53123.49 1.26% 2026/03/19 53372.53 -3.38%

  近期經濟數據
日期 台灣時間 國家/地區 數據名稱 數據時間 今值 前值 專家預測 模型推估
04/15 日本
國際債券投資
Foreign Bond Investment
APR/11 696.2B -2480.9B
04/15 日本
機械設備訂單 (月比)
Machinery Orders MoM
2月 -5.5% 7.0%
04/15 日本
機械設備訂單 (年比)
Machinery Orders YoY
2月 13.7% 15.0%
04/15 日本
路透短觀指數
Reuters Tankan Index
4月 7 18 15
04/15 日本
Stock Investment by Foreigners APR/11 3943.3B 2951.8B
04/16 日本
52週國庫券銷售
52-Week Bill Auction
1.1071% 1.0550%
04/17 日本
3個月國庫券銷售
3-Month Bill Auction
0.8710%
04/17 日本
核心通膨率 (年比)
Core Inflation Rate YoY
3月 1.6% 2.0%
04/17 日本
通貨膨脹率(食品能源除外) (年比)
Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY
3月 2.5% 2.4%
04/17 日本
通貨膨脹率 (月比)
Inflation Rate MoM
3月 -0.2% 0.2%
04/17 日本
通貨膨脹率 (年比)
Inflation Rate YoY
3月 1.3% 1.5%
04/19 日本
貿易差額 (總出口 - 總入口)
Balance of Trade
3月 57.3B 470B
04/19 日本
出口 (年比)
Exports YoY
3月 4.2%
04/19 日本
進口 (年比)
Imports YoY
3月 10.2%
04/20 日本
貿易差額 (總出口 - 總入口)
Balance of Trade
3月 57.3B 470B
04/20 日本
出口 (年比)
Exports YoY
3月 4.2%
04/20 日本
進口 (年比)
Imports YoY
3月 10.2%
04/20 日本
服務業產出指數 (月比)
Tertiary Industry Index MoM
2月 1.7% 9.6%
04/22 日本
國際債券投資
Foreign Bond Investment
APR/18 696.2B
04/22 日本
Stock Investment by Foreigners APR/18 3943.3B
04/23 日本
核心通膨率 (年比)
Core Inflation Rate YoY
3月 1.6% 2.0%
04/23 日本
通貨膨脹率(食品能源除外) (年比)
Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY
3月 2.5% 2.4%
04/23 日本
通貨膨脹率 (月比)
Inflation Rate MoM
3月 -0.2% 0.2%
04/23 日本
通貨膨脹率 (年比)
Inflation Rate YoY
3月 1.3% 1.5%
04/23 日本
S&P Global Composite PMI Flash 4月 53.0 51.4
04/23 日本
S&P Global Manufacturing PMI Flash 4月 51.6 50.1
04/23 日本
S&P Global Services PMI Flash 4月 53.4 52
04/24 日本
3個月國庫券銷售
3-Month Bill Auction
04/24 日本
Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY 4月 2.3% 2.3%
04/24 日本
東京消費者物價指數 (年比)
Tokyo CPI YoY
4月 1.4% 1.4%
04/24 日本
東京核心消費者物價指數 (年比)
Tokyo Core CPI YoY
4月 1.7% 1.5%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日經225指數 0.44% 3.24% 8.02% 7.44% 21.94% 69.65% 15.48%
富達永續發展日本基金/日圓 0.25% 0.07% 6.07% -0.94% 13.08% 36.93% 6.62%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.55% -1.35% 6.96% 6.33% 22.38% 62.54% 14.46%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.93% 0.70% 5.85% 4.41% 10.80% 33.99% 10.27%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 1.13% 4.84% 6.34% 7.34% 20.10% 58.23% 14.91%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.52% -1.66% 4.64% -0.84% 8.86% 33.10% 6.16%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.43% -1.18% 4.42% -0.63% 14.34% 48.01% 8.14%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.43% -2.41% 1.74% -2.41% 7.40% 27.81% 6.15%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.02% -1.54% 7.50% 5.92% 18.64% 38.94% 11.95%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.10% -1.04% 7.54% 6.83% 26.52% 59.41% 14.82%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.08% -1.07% 7.25% 6.12% 24.61% 54.47% 13.93%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.10% -1.03% 7.42% 6.56% 26.01% 58.05% 14.46%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.12% -0.97% 7.53% 7.03% 27.39% 62.25% 15.11%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.60% -0.79% 4.41% 0.23% 18.22% 54.60% 11.31%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.65% -1.03% 4.91% 0.07% 12.50% 39.28% 9.54%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.49% -1.16% 4.20% 0.54% 13.26% 42.00% 8.16%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.37% -0.58% 3.53% 2.25% 15.05% 40.06% 9.67%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 0.83% -0.03% 5.70% 2.60% 13.05% 31.65% 8.68%
摩根日本(日圓)基金 -0.62% -0.40% 1.29% -0.04% 12.36% 46.89% 9.66%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
宏利環球日本基金-AA股/美元 1.09% -0.36% 4.42% -0.48% 8.05% 25.73% 2.90%
野村日本領先基金/台幣 -1.01% -0.12% 8.19% 17.01% 33.33% 66.62% 23.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.04% -1.99% 2.76% -0.61% 13.10% 48.59% 5.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.16% -2.46% 3.01% -0.79% 7.66% 33.66% 4.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.03% -1.93% 3.03% 0.06% 14.82% 53.30% 6.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.04% -1.97% 2.86% -0.33% 13.75% 50.30% 6.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.16% -2.44% 3.11% -0.51% 8.28% 35.20% 4.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.03% -1.90% 3.14% 0.34% 15.49% 55.16% 7.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.04% -1.95% 2.95% -0.17% 14.26% 51.88% 6.57%
百達日本精選基金-R/歐元 1.35% -0.44% 1.28% -2.77% 7.15% 19.54% 3.64%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.27% 0.73% 3.86% -1.10% 14.52% 39.65% 5.97%
百達日本精選基金-R/日圓 1.26% 0.69% 3.79% -1.28% 13.93% 38.25% 5.73%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.09% -1.04% 4.46% 4.13% 18.05% 50.27% 10.96%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 -0.32% -0.77% 4.81% 7.58% 24.08% 58.08% 13.54%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.44% -0.07% 2.25% -2.13% 10.37% 33.82% 5.37%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
( 日本大型股基金 ) 0.49% 1.19% 5.48% 5.88% 17.56% 38.90% 12.10%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)