費城金銀指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
249.078 6.86 2.83% 249.562 242.455 - 81.54% 08/29


指數簡介
費城金銀指數 (Philadelphia Gold and Silver Index),又稱費城黃金白銀指數,代碼XAU,由美國費城股票交易所推出,包含16家黃金與貴金屬相關公司的股票。 費城黃金白銀指數 (XAU)AMEX金蟲指數 (HUI) 為基金業在操作黃金相關類股的時候兩個最常參考的主要指標。
指數報酬率   2025/09/01
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
0.00% 4.04% 0.00% 20.62% 29.58% 60.37% 81.54% 61.83% 0.00% 77.79%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指數 -34.14% 74.08% 8.36% -17.31% 51.32% 34.86% -8.14% -8.75% 4.00% 9.16%

技術線圖   StockCharts

費城金銀指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
243.62 237.92 232.72 216.07 199.06 175.05 218.812 (13.83%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/08/29 249.0781 2.83% 2025/08/15 231.4268 0.90%
2025/08/28 242.2184 -0.45% 2025/08/14 229.3675 -0.89%
2025/08/27 243.323 -0.30% 2025/08/13 231.4177 -0.01%
2025/08/26 244.059 1.94% 2025/08/12 231.4314 0.95%
2025/08/25 239.4043 0.07% 2025/08/11 229.2561 -0.45%
2025/08/22 239.2349 1.81% 2025/08/08 230.3017 0.39%
2025/08/21 234.9911 2.05% 2025/08/07 229.4021 1.99%
2025/08/20 230.2666 2.21% 2025/08/06 224.9263 1.36%
2025/08/19 225.2854 -2.63% 2025/08/05 221.9148 2.85%
2025/08/18 231.3667 -0.03% 2025/08/04 215.7664 4.49%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
費城金銀指數 0.00% 4.04% 20.62% 29.58% 60.37% 61.83% 81.54%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 2.40% 4.25% 19.32% 22.76% 59.05% 63.62% 81.07%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 2.08% 4.19% 17.99% 18.69% 41.42% 54.83% 60.48%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.80% 5.12% 18.16% 22.19% 67.13% 72.07% 88.56%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.83% 5.02% 16.90% 18.41% 49.08% 63.39% 68.12%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.21% 2.53% 12.00% 19.67% 13.25% 9.61% 16.53%
富蘭克林黃金基金/美元 2.76% 5.83% 17.47% 21.55% 62.83% 58.23% 94.44%
晉達環球黃金基金-C股/美元 2.27% 4.25% 18.70% 21.18% 60.06% 65.90% 83.30%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -0.29% 4.80% 18.31% 21.31% 62.49% 71.68% 87.64%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -0.28% 4.87% 18.57% 21.98% 64.57% 74.93% 90.40%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -0.28% 4.88% 18.66% 22.27% 65.36% 76.65% 91.62%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.81% 4.10% 15.37% 17.74% 41.06% 50.21% 57.50%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.79% 3.93% 15.83% 18.11% 48.27% 52.65% 67.48%
元大黃金期貨基金/台幣 1.20% 2.73% 4.56% 4.08% 15.94% 27.64% 25.05%
( 黃金類股基金 ) 1.20% 3.74% 13.84% 18.69% 49.18% 57.28% 67.40%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)