台灣ETF列表

     可以點欄位名稱排序
ETF代號 ETF名稱 預估淨值 折溢價 成交價 漲跌 漲跌幅 成交量 偏離 日期 時間
0050 元大台灣50 62.2300 0.43% 62.50 0.60 0.97% 79036 1.66% 12/19 13:31:00
0051 元大中型100 89.4000 0.17% 89.55 1.15 1.30% 29 0.40% 12/19 13:31:00
0052 富邦科技 35.46 0.51% 35.64 0.33 0.93% 23702 -77.00% 12/19 13:41:11
0053 元大電子 133.1900 0.42% 133.75 1.55 1.17% 8 0.14% 12/19 13:31:00
0055 元大MSCI金融 32.2600 -0.06% 32.24 0.37 1.16% 488 5.65% 12/19 13:31:00
0056 元大高股息 36.3700 0.03% 36.38 0.27 0.75% 19731 0.32% 12/19 13:31:00
0057 富邦摩台 182.22 0.29% 182.75 1.85 1.02% 47 1.46% 12/19 13:41:11
0061 元大寶滬深 22.9700 -0.65% 22.82 0.08 0.35% 288 2.50% 12/19 13:41:30
00625K 富邦上証+R 8.72 -0.80% 8.65 0.00 0.00% 0 -1.12% 12/19 13:41:11
00631L 元大台灣50正2 335.3700 0.31% 336.40 7.50 2.28% 3719 2.79% 12/19 13:31:00
00632R 元大台灣50反1 17.1300 -0.18% 17.10 -0.19 -1.10% 39059 -2.11% 12/19 13:31:00
00633L 富邦上証正2 49.22 0.02% 49.23 0.33 0.67% 7384 0.89% 12/19 13:41:11
00634R 富邦上証反1 3.26 0.00% 3.26 0.00 0.00% 174 -0.21% 12/19 13:41:11
00635U 期元大S&P黃金 46.5000 -0.17% 46.42 -0.19 -0.41% 2602 5.06% 12/19 13:41:30
00636K 國泰中國A50+U 8.51 0.24% 8.53 0.05 0.59% 2 1.04% 12/19 13:41:05
00636 國泰中國A50 26.84 -0.60% 26.68 0.06 0.23% 738 2.19% 12/19 13:41:19
00637L 元大滬深300正2 20.2400 0.05% 20.25 0.13 0.65% 44368 1.68% 12/19 13:41:30
00638R 元大滬深300反1 6.9400 -0.29% 6.92 -0.02 -0.29% 150 0.10% 12/19 13:41:30
00639 富邦深100 15.11 -0.46% 15.04 0.03 0.20% 1223 2.56% 12/19 13:41:11
00640L 富邦日本正2 76.63 0.09% 76.70 1.45 1.93% 100 4.87% 12/19 13:41:11
00641R 富邦日本反1 4.61 0.65% 4.64 -0.03 -0.64% 1986 -2.46% 12/19 13:41:11
00642U 期元大S&P石油 14.6600 0.34% 14.71 -0.09 -0.61% 7023 -5.05% 12/19 13:41:30
00643K 群益深証中小+R 3.69 -0.27% 3.68 0.00 0.00% 0 -0.54% 12/19 13:41:15
00643 群益深証中小 16.53 -0.48% 16.45 0.01 0.06% 3596 2.17% 12/19 13:41:15
00645 富邦日本 47.42 -0.08% 47.38 0.39 0.83% 567 2.61% 12/19 13:41:11
00646 元大S&P500 66.9900 0.16% 67.10 0.50 0.75% 1826 1.96% 12/19 13:41:30
00647L 元大S&P500正2 114.5800 0.02% 114.60 1.70 1.51% 17 0.77% 12/19 13:41:30
00648R 元大S&P500反1 4.4100 0.23% 4.42 -0.02 -0.45% 886 0.39% 12/19 13:41:30
00650L 復華香港正2 17.74 -0.34% 17.68 0.39 2.26% 6762 -1.72% 12/19 13:41:23
00651R 復華香港反1 5.33 -0.19% 5.32 -0.07 -1.30% 549 0.87% 12/19 13:41:22
00652 富邦印度 37.67 -0.96% 37.31 0.21 0.57% 130 0.92% 12/19 13:41:11
00653L 富邦印度正2 58.26 -0.36% 58.05 0.45 0.78% 89 0.38% 12/19 13:41:11
00654R 富邦印度反1 6.28 -0.48% 6.25 -0.04 -0.64% 9 -0.05% 12/19 13:41:11
00655L 國泰中國A50正2 34.29 0.03% 34.30 0.16 0.47% 1736 0.85% 12/19 13:41:19
00656R 國泰中國A50反1 6.14 -0.16% 6.13 -0.03 -0.49% 86 0.21% 12/19 13:41:19
00657 國泰日經225 58.48 -0.22% 58.35 0.55 0.95% 396 0.87% 12/19 13:41:19
00657K 國泰日經225+U 18.54 -0.16% 18.51 0.20 1.09% 2 -0.70% 12/19 13:40:50
00660 元大歐洲50 41.8800 -0.69% 41.59 0.25 0.60% 22 2.24% 12/19 13:41:30
00661 元大日經225 63.9900 -0.22% 63.85 0.65 1.03% 154 0.89% 12/19 13:41:30
00662 富邦NASDAQ 101.36 0.29% 101.65 1.25 1.25% 1069 1.43% 12/19 13:41:11
00663L 國泰臺灣加權正2 43.87 0.09% 43.91 0.91 2.12% 8016 2.83% 12/19 13:41:05
00664R 國泰臺灣加權反1 2.77 -0.36% 2.76 -0.04 -1.43% 7505 -2.37% 12/19 13:41:05
00665L 富邦恒生國企正2 10.80 -0.37% 10.76 0.22 2.09% 18649 -5.69% 12/19 13:41:11
00666R 富邦恒生國企反1 8.96 -0.67% 8.90 -0.09 -1.00% 77 2.72% 12/19 13:41:11
00668K 國泰美國道瓊+U 17.50 0.00% 17.50 0.01 0.06% 2 1.69% 12/19 13:40:50
00668 國泰美國道瓊 55.21 -0.11% 55.15 0.05 0.09% 131 3.26% 12/19 13:41:05
00669R 國泰美國道瓊反1 5.75 0.00% 5.75 -0.01 -0.17% 533 -0.84% 12/19 13:41:05
00670L 富邦NASDAQ正2 159.03 0.04% 159.10 3.90 2.51% 687 -1.39% 12/19 13:41:11
00671R 富邦NASDAQ反1 2.89 0.00% 2.89 -0.03 -1.03% 3917 0.14% 12/19 13:41:11
00673R 期元大S&P原油反1 29.4300 -0.14% 29.39 0.20 0.69% 753 24.59% 12/19 13:41:30
00674R 期元大S&P黃金反1 5.8900 0.34% 5.91 0.02 0.34% 1062 -5.04% 12/19 13:41:30
00675L 富邦臺灣加權正2 133.35 0.15% 133.55 2.85 2.18% 2515 2.77% 12/19 13:41:11
00676R 富邦臺灣加權反1 9.40 0.11% 9.41 -0.08 -0.84% 1894 -1.95% 12/19 13:41:11
00678 群益那斯達克生技 34.22 -0.06% 34.20 -0.19 -0.55% 349 3.96% 12/19 13:41:15
00679B 元大美債20年 27.3056 0.02% 27.31 -0.01 -0.04% 18968 -0.08% 12/19 13:41:30
00680L 元大美債20正2 7.2742 -0.20% 7.26 -0.02 -0.27% 12067 -2.92% 12/19 13:41:30
00681R 元大美債20反1 20.8080 -0.13% 20.78 0.00 0.00% 7 1.60% 12/19 13:41:30
00682U 期元大美元指數 20.3000 -0.39% 20.22 0.05 0.25% 2 -0.40% 12/19 13:41:30
00683L 期元大美元指正2 20.8600 -0.38% 20.78 0.00 0.00% 56 -0.96% 12/19 13:41:30
00684R 期元大美元指反1 15.6400 -0.13% 15.62 -0.06 -0.38% 107 0.57% 12/19 13:41:30
00685L 群益臺灣加權正2 119.67 0.15% 119.85 2.65 2.26% 717 2.72% 12/19 13:41:15
00686R 群益臺灣加權反1 1.68 0.00% 1.68 -0.02 -1.18% 2043 -2.44% 12/19 13:41:15
00687B 國泰20年美債 28.3567 0.05% 28.37 -0.02 -0.07% 21819 -0.50% 12/19 13:40:59
00687C 國泰20年美債+櫃U 9.3957 -0.06% 9.39 -0.02 -0.21% 512 -1.24% 12/19 13:40:59
00688L 國泰20年美債正2 7.2576 -0.24% 7.24 -0.01 -0.14% 3528 -2.92% 12/19 13:41:05
00689R 國泰20年美債反1 21.6507 -0.05% 21.64 -0.01 -0.05% 10 2.09% 12/19 13:41:05
00690 兆豐藍籌30 42.89 0.09% 42.93 0.38 0.89% 946 1.08% 12/19 13:41:16
00692 富邦公司治理 54.89 0.20% 55.00 0.40 0.73% 433 0.44% 12/19 13:41:11
00693U 期街口S&P黃豆 20.25 -0.35% 20.18 -0.18 -0.88% 2363 -4.37% 12/19 13:41:15
00694B 富邦美債1-3 41.8090 0.00% 41.81 -0.02 -0.05% 347 1.86% 12/19 13:41:11
00695B 富邦美債7-10 35.8565 0.01% 35.86 -0.01 -0.03% 323 1.55% 12/19 13:41:11
00696B 富邦美債20年 29.6747 0.09% 29.70 -0.01 -0.03% 3223 0.28% 12/19 13:41:11
00697B 元大美債7-10 36.1578 0.03% 36.17 0.02 0.06% 138 0.81% 12/19 13:41:30
00700 富邦恒生國企 18.36 -0.76% 18.22 0.21 1.17% 1598 -1.47% 12/19 13:41:11
00701 國泰股利精選30 29.35 -0.34% 29.25 0.27 0.93% 2024 5.22% 12/19 13:41:05
00702 國泰標普低波高息 23.54 -0.76% 23.36 -0.01 -0.04% 15 2.04% 12/19 13:41:05
00703 台新MSCI中國 21.76 -0.73% 21.60 0.20 0.93% 51 -1.62% 12/19 13:41:31
00706L 期元大S&P日圓正2 20.7700 -0.05% 20.76 -0.11 -0.53% 5269 16.14% 12/19 13:41:30
00707R 期元大S&P日圓反1 31.3200 -0.83% 31.06 0.08 0.26% 1 1.85% 12/19 13:41:30
00708L 期元大S&P黃金正2 91.0300 -0.25% 90.80 -0.75 -0.82% 2374 9.97% 12/19 13:41:30
00709 富邦歐洲 36.55 -0.27% 36.45 0.27 0.75% 93 4.52% 12/19 13:41:11
00710B 復華彭博非投等債 18.93 0.32% 18.99 -0.05 -0.26% 243 0.56% 12/19 13:41:21
00711B 復華彭博新興債 16.38 -0.18% 16.35 0.00 0.00% 101 0.01% 12/19 13:41:21
00712 復華富時不動產 9.17 -0.33% 9.14 0.03 0.33% 10643 1.42% 12/19 13:41:22
00713 元大台灣高息低波 50.9800 -0.26% 50.85 0.50 0.99% 8556 0.05% 12/19 13:31:00
00714 群益道瓊美國地產 19.95 -0.10% 19.93 -0.14 -0.70% 231 -0.31% 12/19 13:41:15
00715L 期街口布蘭特正2 18.61 0.42% 18.69 -0.23 -1.22% 19054 52.24% 12/19 13:41:15
00717 富邦美國特別股 15.20 -0.72% 15.09 0.03 0.20% 132 1.80% 12/19 13:41:11
00719B 元大美債1-3 31.2415 -0.04% 31.23 -0.02 -0.06% 1583 1.76% 12/19 13:41:30
00720B 元大投資級公司債 33.8127 -0.36% 33.69 0.04 0.12% 2442 0.34% 12/19 13:41:30
00722B 群益投資級電信債 37.0296 -0.19% 36.96 0.04 0.11% 2587 0.54% 12/19 13:41:15
00723B 群益投資級科技債 31.7129 -0.20% 31.65 0.03 0.09% 132 -0.48% 12/19 13:41:15
00724B 群益投資級金融債 34.9043 -0.18% 34.84 -0.01 -0.03% 4606 1.31% 12/19 13:41:15
00725B 國泰投資級公司債 35.6947 0.07% 35.72 0.03 0.08% 3644 0.46% 12/19 13:40:59
00726B 國泰新興投等債 33.7959 -0.02% 33.79 -0.01 -0.03% 212 1.39% 12/19 13:40:59
00727B 國泰優選非投等債 40.1141 0.09% 40.15 0.04 0.10% 116 2.00% 12/19 13:40:59
00728 第一金工業30 35.7400 -0.0600% 35.72 0.39 1.10% 43 0.08% 12/19 13:41:19
00730 富邦臺灣優質高息 23.59 -0.51% 23.47 0.35 1.51% 260 2.64% 12/19 13:41:11
00731 復華富時高息低波 69.74 -0.42% 69.45 0.50 0.73% 781 3.08% 12/19 13:41:23
00733 富邦臺灣中小 45.54 -0.35% 45.38 0.29 0.64% 566 -1.41% 12/19 13:41:11
00734B 台新JPM新興債 16.07 -0.23% 16.03 0.02 0.12% 501 1.28% 12/19 13:41:31
00735 國泰臺韓科技 48.75 0.00% 48.75 0.53 1.10% 167 3.02% 12/19 13:41:05
00736 國泰新興市場 27.67 -0.65% 27.49 0.12 0.44% 102 0.97% 12/19 13:41:05
00737 國泰AI機器人 35.36 0.14% 35.41 0.20 0.57% 32 -0.63% 12/19 13:41:05
00738U 期元大道瓊白銀 54.1600 -0.66% 53.80 -1.20 -2.18% 10685 21.59% 12/19 13:41:30
00739 元大MSCI A股 26.1600 -0.65% 25.99 0.02 0.08% 47 1.48% 12/19 13:41:30
00740B 富邦全球投等債 39.2486 -0.05% 39.23 0.06 0.15% 5476 0.30% 12/19 13:41:11
00741B 富邦全球非投等債 37.7014 0.00% 37.70 0.05 0.13% 227 1.19% 12/19 13:41:11
00746B 富邦A級公司債 36.4279 -0.21% 36.35 0.00 0.00% 828 1.04% 12/19 13:41:11
00749B 凱基新興債10+ 32.38 -0.02% 32.37 0.01 0.03% 100 1.36% 12/19 13:41:27
00750B 凱基科技債10+ 33.88 -0.05% 33.86 0.03 0.09% 100 -0.16% 12/19 13:41:27
00751B 元大AAA至A公司債 32.3165 -0.33% 32.21 0.02 0.06% 5711 -0.72% 12/19 13:41:30
00752 中信中國50 26.23 -0.34% 26.14 0.28 1.08% 2275 -1.96% 12/19 13:41:30
00753L 中信中國50正2 12.32 -0.32% 12.28 0.27 2.25% 13455 -4.99% 12/19 13:41:30
00754B 群益AAA-AA公司債 34.5028 -0.21% 34.43 0.02 0.06% 121 -0.27% 12/19 13:41:15
00755B 群益投資級公用債 33.4107 -0.21% 33.34 0.05 0.15% 173 0.42% 12/19 13:41:15
00756B 群益投等新興公債 32.1743 -0.14% 32.13 0.01 0.03% 147 0.05% 12/19 13:41:15
00757 統一FANG+ 117.34 0.22% 117.60 1.05 0.90% 1421 -2.40% 12/19 13:41:19
00758B 復華能源債 51.57 -0.14% 51.50 0.10 0.19% 100 0.49% 12/19 13:41:23
00759B 復華製藥債 55.53 -0.23% 55.40 0.10 0.18% 101 0.48% 12/19 13:41:23
00760B 復華新興企業債 55.54 -0.16% 55.45 0.05 0.09% 131 0.69% 12/19 13:41:22
00761B 國泰A級公司債 35.1096 0.12% 35.15 0.01 0.03% 388 0.37% 12/19 13:40:59
00762 元大全球AI 81.7900 0.26% 82.00 1.15 1.42% 127 -1.96% 12/19 13:41:30
00763U 期街口道瓊銅 30.17 -0.24% 30.10 0.37 1.24% 1349 6.38% 12/19 13:41:15
00764B 群益25年美債 28.3690 -0.03% 28.36 -0.01 -0.04% 8706 -0.61% 12/19 13:41:15
00768B 復華20年美債 52.0320 -0.16% 51.95 0.00 0.00% 459 -0.49% 12/19 13:41:23
00770 國泰北美科技 56.87 0.23% 57.00 0.75 1.33% 354 0.99% 12/19 13:41:05
00771 元大US高息特別股 16.2900 -1.17% 16.10 0.01 0.06% 19 0.16% 12/19 13:41:30
00772B 中信高評級公司債 34.3389 -0.1700% 34.28 0.02 0.06% 1263 0.35% 12/19 13:41:30
00773B 中信優先金融債 36.8409 -0.1100% 36.80 0.00 0.00% 471 0.94% 12/19 13:41:30
00775B 新光投等債15+ 32.82 -0.27% 32.73 -0.07 -0.21% 2 0.50% 12/19 13:41:31
00777B 凱基AAA至A公司債 33.36 -0.09% 33.33 0.04 0.12% 101 0.11% 12/19 13:41:27
00778B 凱基金融債20+ 35.52 -0.12% 35.48 -0.02 -0.06% 111 0.60% 12/19 13:41:27
00779B 凱基美債25+ 28.71 0.11% 28.74 0.00 0.00% 343 -0.52% 12/19 13:41:27
00780B 國泰A級金融債 38.1449 0.07% 38.17 0.02 0.05% 101 1.31% 12/19 13:41:14
00781B 國泰A級科技債 29.3892 0.17% 29.44 0.02 0.07% 108 -0.97% 12/19 13:41:14
00782B 國泰A級公用債 31.2981 0.13% 31.34 0.03 0.10% 120 0.57% 12/19 13:41:14
00783 富邦中証500 24.81 -0.44% 24.70 0.09 0.37% 85 2.75% 12/19 13:41:11
00785B 富邦金融投等債 36.0185 -0.08% 35.99 0.00 0.00% 146 1.35% 12/19 13:41:11
00786B 元大10年IG銀行債 33.7080 -0.68% 33.48 0.06 0.18% 340 1.43% 12/19 13:41:30
00787B 元大10年IG醫療債 33.1666 -0.80% 32.90 -0.11 -0.33% 31 0.16% 12/19 13:41:30
00788B 元大10年IG電能債 30.7698 -0.91% 30.49 0.02 0.07% 112 0.99% 12/19 13:41:30
00789B 復華公司債A3 49.6783 -0.18% 49.59 0.10 0.20% 106 0.31% 12/19 13:41:23
00791B 復華信用債1-5 57.1449 0.1% 57.20 0.00 0.00% 100 1.87% 12/19 13:41:13
00792B 群益A級公司債 32.2840 -0.20% 32.22 0.03 0.09% 152 -0.28% 12/19 13:41:15
00793B 群益AAA-A醫療債 31.3859 -0.53% 31.22 0.06 0.19% 101 -0.24% 12/19 13:41:15
00795B 中信美國公債20年 27.4970 -0.0300% 27.49 -0.02 -0.07% 4718 -0.07% 12/19 13:41:30
00799B 國泰A級醫療債 30.4074 0.11% 30.44 0.00 0.00% 153 0.09% 12/19 13:41:14
00830 國泰費城半導體 55.96 0.61% 56.30 0.95 1.72% 3124 2.32% 12/19 13:41:05
00834B 第一金金融債10+ 35.1511 -0.2000% 35.08 0.00 0.00% 101 1.21% 12/19 13:41:18
00836B 永豐10年A公司債 29.72 -0.17% 29.67 0.04 0.13% 381 0.93% 12/19 13:40:52
00840B 凱基IG精選15+ 30.71 -0.15% 30.66 0.05 0.16% 100 0.20% 12/19 13:41:27
00841B 凱基AAA-AA公司債 29.95 -0.31% 29.86 0.02 0.07% 102 -0.27% 12/19 13:41:27
00842B 台新美元銀行債 32.31 -0.32% 32.21 -0.02 -0.06% 183 1.04% 12/19 13:41:31
00844B 新光15年IG金融債 32.59 -0.30% 32.49 0.00 0.00% 0 0.98% 12/19 13:41:31
00845B 富邦新興投等債 34.0130 0.20% 34.08 0.02 0.06% 101 1.33% 12/19 13:41:11
00846B 富邦歐洲銀行債 36.6998 0.00% 36.70 0.00 0.00% 108 1.60% 12/19 13:41:11
00847B 中信美國市政債 26.1845 -0.0900% 26.16 0.01 0.04% 200 0.27% 12/19 13:41:30
00848B 中信新興亞洲債 35.1459 0.1500% 35.20 0.03 0.09% 200 1.59% 12/19 13:41:30
00849B 中信EM主權債0-5 37.4233 0.1200% 37.47 0.00 0.00% 202 1.86% 12/19 13:41:30
00850 元大臺灣ESG永續 53.5700 -0.22% 53.45 0.45 0.85% 649 0.74% 12/19 13:31:00
00851 台新全球AI 55.37 -1.13% 54.75 0.10 0.18% 10 -0.59% 12/19 13:41:31
00852L 國泰美國道瓊正2 30.40 -0.03% 30.39 0.04 0.13% 105 3.20% 12/19 13:41:05
00853B 統一美債10年Aa-A 28.19 -0.18% 28.15 0.03 0.11% 1507 -0.26% 12/19 13:41:18
00856B 永豐1-3年美公債 38.20 -0.52% 38.00 -0.08 -0.21% 13 2.11% 12/19 13:40:52
00857B 永豐20年美公債 23.90 -0.38% 23.81 -0.01 -0.04% 715 0.35% 12/19 13:40:52
00858 永豐美國500大 33.46 0.09% 33.49 0.21 0.63% 415 1.51% 12/19 13:40:53
00859B 群益0-1年美債 41.0288 0.05% 41.05 0.00 0.00% 2851 0.50% 12/19 13:41:15
00860B 群益1-5Y投資級債 38.3544 -0.09% 38.32 0.02 0.05% 107 1.46% 12/19 13:41:15
00861 元大全球未來通訊 53.9700 -0.13% 53.90 0.50 0.94% 42 2.29% 12/19 13:41:30
00862B 中信投資級公司債 32.0642 -0.0800% 32.04 0.04 0.12% 497 -0.57% 12/19 13:41:30
00863B 中信全球電信債 32.5704 -0.1200% 32.53 0.01 0.03% 228 -0.19% 12/19 13:41:30
00864B 中信美國公債0-1 46.2917 0.1000% 46.34 0.05 0.11% 603 1.55% 12/19 13:41:30
00865B 國泰US短期公債 47.2756 0.09% 47.32 0.01 0.02% 987 2.02% 12/19 13:41:14
00867B 新光A-BBB電信債 31.88 -0.20% 31.82 0.00 0.00% 0 0.39% 12/19 13:41:31
00870B 元大15年EM主權債 29.4078 -0.50% 29.26 -0.01 -0.03% 1 0.46% 12/19 13:41:30
00875 國泰網路資安 38.99 0.00% 38.99 0.39 1.01% 12 -0.99% 12/19 13:41:05
00876 元大全球5G 49.8100 0.08% 49.85 0.69 1.40% 239 4.09% 12/19 13:41:30
00877 復華中國5G 24.88 0.44% 24.99 0.08 0.32% 4724 7.79% 12/19 13:41:13
00878 國泰永續高股息 21.60 -0.51% 21.49 0.16 0.75% 47832 1.78% 12/19 13:41:05
00881 國泰台灣科技龍頭 31.16 0.22% 31.23 0.35 1.13% 6550 1.68% 12/19 13:41:05
00882 中信中國高股息 15.23 0.33% 15.28 0.07 0.46% 7088 1.39% 12/19 13:41:30
00883B 中信ESG投資級債 31.2075 -0.1500% 31.16 0.03 0.10% 200 0.15% 12/19 13:41:30
00884B 中信低碳新興債 30.5739 -0.2400% 30.50 0.00 0.00% 201 0.79% 12/19 13:41:30
00885 富邦越南 17.19 -0.47% 17.11 0.27 1.60% 6168 3.17% 12/19 13:41:11
00886 永豐美國科技 37.26 -0.99% 36.89 0.24 0.65% 18 -0.48% 12/19 13:40:54
00887 永豐中國科技50大 11.84 -0.25% 11.81 -0.01 -0.08% 7670 1.84% 12/19 13:40:54
00888 永豐台灣ESG 19.59 -0.05% 19.58 0.26 1.35% 661 1.27% 12/19 13:40:52
00890B 凱基ESGBBB債15+ 32.85 -0.18% 32.79 0.05 0.15% 317 -0.09% 12/19 13:41:27
00891 中信關鍵半導體 19.20 0.36% 19.27 0.12 0.63% 4911 1.81% 12/19 13:41:30
00892 富邦台灣半導體 21.04 0.00% 21.04 0.22 1.06% 705 1.95% 12/19 13:41:11
00893 國泰智能電動車 31.93 0.13% 31.97 0.46 1.46% 777 1.50% 12/19 13:41:05
00894 中信小資高價30 26.07 0.23% 26.13 0.37 1.44% 2079 0.97% 12/19 13:41:30
00895 富邦未來車 38.35 0.29% 38.46 0.50 1.32% 314 2.15% 12/19 13:41:11
00896 中信綠能及電動車 18.55 0.00% 18.55 0.24 1.31% 1870 -2.89% 12/19 13:41:30
00897 富邦基因免疫生技 8.67 -0.23% 8.65 0.00 0.00% 307 2.89% 12/19 13:41:11
00898 國泰基因免疫革命 7.82 -0.51% 7.78 -0.01 -0.13% 253 3.89% 12/19 13:41:05
00899 FT潔淨能源 20.16 -0.35% 20.09 0.14 0.70% 110 1.51% 12/19 13:41:16
00900 富邦特選高股息30 13.68 -0.29% 13.64 0.12 0.89% 23228 2.01% 12/19 13:41:11
00901 永豐智能車供應鏈 23.90 -0.21% 23.85 0.29 1.23% 266 -5.54% 12/19 13:40:52
00902 中信電池及儲能 12.83 -0.55% 12.76 -0.01 -0.08% 1843 -0.17% 12/19 13:41:30
00903 富邦元宇宙 17.28 0.00% 17.28 0.18 1.05% 162 -0.33% 12/19 13:41:11
00904 新光臺灣半導體30 21.81 0.30% 21.88 0.11 0.51% 1789 3.12% 12/19 13:41:31
00905 FT臺灣Smart 16.79 0.06% 16.80 0.18 1.08% 1283 1.38% 12/19 13:41:16
00907 永豐優息存股 15.48 -0.39% 15.42 0.15 0.98% 973 0.88% 12/19 13:40:52
00908 富邦入息REITs+ 13.81 -0.29% 13.77 0.01 0.07% 166 1.39% 12/19 13:41:11
00909 國泰數位支付服務 38.34 1.02% 38.73 0.50 1.31% 3214 -8.72% 12/19 13:41:05
00910 第一金太空衛星 40.7263 0.4000% 40.89 0.94 2.35% 443 3.18% 12/19 13:41:18
00911 兆豐洲際半導體 32.25 -0.28% 32.16 0.51 1.61% 305 2.75% 12/19 13:41:16
00912 中信臺灣智慧50 20.87 -0.05% 20.86 0.21 1.02% 278 1.07% 12/19 13:41:30
00913 兆豐台灣晶圓製造 23.91 -0.04% 23.90 0.27 1.14% 105 3.20% 12/19 13:41:16
00915 凱基優選高股息30 23.06 -0.43% 22.96 0.26 1.15% 6037 2.83% 12/19 13:41:27
00916 國泰全球品牌50 27.39 0.00% 27.39 0.24 0.88% 122 2.53% 12/19 13:41:05
00917 中信特選金融 25.11 -0.12% 25.08 0.00 0.00% 362 4.82% 12/19 13:41:30
00918 大華優利高填息30 22.43 -0.22% 22.38 0.18 0.81% 18252 -0.67% 12/19 13:41:22
00919 群益台灣精選高息 22.45 -0.62% 22.31 0.16 0.72% 109296 3.31% 12/19 13:41:15
00920 富邦ESG綠色電力 18.01 -0.22% 17.97 0.24 1.35% 46 1.37% 12/19 13:41:11
00921 兆豐龍頭等權重 17.52 -0.46% 17.44 0.18 1.04% 534 0.39% 12/19 13:41:16
00922 國泰台灣領袖50 24.83 0.32% 24.91 0.29 1.18% 7041 0.79% 12/19 13:41:05
00923 群益台ESG低碳50 24.98 -0.12% 24.95 0.25 1.01% 2407 1.51% 12/19 13:41:15
00924 復華S&P500成長 28.75 0.14% 28.79 0.27 0.95% 5030 1.11% 12/19 13:41:13
00926 凱基全球菁英55 22.91 0.13% 22.94 0.22 0.97% 1029 -3.12% 12/19 13:41:27
00927 群益半導體收益 20.79 -0.10% 20.77 0.11 0.53% 2575 1.60% 12/19 13:41:15
00928 中信上櫃ESG30 18.70 -0.64% 18.58 0.31 1.70% 558 2.15% 12/19 13:41:30
00929 復華台灣科技優息 17.80 -0.45% 17.72 0.11 0.62% 11998 -1.43% 12/19 13:41:14
00930 永豐ESG低碳高息 17.26 -0.41% 17.19 0.13 0.76% 1336 -0.02% 12/19 13:40:52
00931B 統一美債20年 13.81 0.00% 13.81 0.00 0.00% 3010 0.21% 12/19 13:41:14
00932 兆豐永續高息等權 14.22 -0.56% 14.14 0.06 0.43% 429 -1.15% 12/19 13:41:16
00933B 國泰10Y+金融債 16.4531 0.10% 16.47 0.01 0.06% 5188 0.88% 12/19 13:41:14
00934 中信成長高股息 20.36 -0.10% 20.34 0.18 0.89% 1293 -0.48% 12/19 13:41:30
00935 野村臺灣新科技50 28.81 0.31% 28.90 0.30 1.05% 1493 2.53% 12/19 13:41:16
00936 台新永續高息中小 15.87 -0.53% 15.79 0.29 1.87% 1338 0.68% 12/19 13:41:31
00937B 群益ESG投等債20+ 15.1212 -0.34% 15.07 0.02 0.13% 39868 -0.06% 12/19 13:41:15
00938 凱基優選30 17.11 -0.29% 17.06 0.12 0.71% 954 3.53% 12/19 13:41:27
00939 統一台灣高息動能 14.67 -0.55% 14.59 0.15 1.04% 17186 3.39% 12/19 13:41:28
00940 元大台灣價值高息 9.2600 -0.43% 9.22 0.05 0.55% 16163 -1.06% 12/19 13:31:00
00941 中信上游半導體 17.08 -0.35% 17.02 0.17 1.01% 1447 3.57% 12/19 13:41:30
00942B 台新美A公司債20+ 14.63 -0.30% 14.59 0.00 0.00% 1508 0.30% 12/19 13:41:31
00943 兆豐電子高息等權 14.23 -0.35% 14.18 0.05 0.35% 40 -2.33% 12/19 13:41:16
00944 野村趨勢動能高息 14.44 -0.28% 14.40 0.14 0.98% 505 1.27% 12/19 13:41:16
00945B 凱基美國非投等債 14.50 0.00% 14.50 0.02 0.14% 5879 1.18% 12/19 13:41:27
00946 群益科技高息成長 9.58 0.10% 9.59 0.01 0.10% 5244 -3.47% 12/19 13:41:15
00947 台新臺灣IC設計 17.56 -0.11% 17.54 0.05 0.29% 764 3.46% 12/19 13:41:31
00948B 中信優息投資級債 9.6083 -0.1900% 9.59 0.01 0.10% 8049 0.21% 12/19 13:41:30
00949 復華日本龍頭 18.44 -0.22% 18.40 0.08 0.44% 795 1.85% 12/19 13:41:14
00950B 凱基A級公司債 14.39 -0.20% 14.36 0.01 0.07% 11645 0.76% 12/19 13:41:27
00951 台新日本半導體 10.83 -0.21% 10.81 0.11 1.03% 1508 0.60% 12/19 13:41:31
00952 凱基台灣AI50 11.52 -0.35% 11.48 0.16 1.41% 1254 -0.22% 12/19 13:41:27
00953B 群益優選非投等債 9.7381 0.12% 9.75 0.03 0.31% 16655 1.52% 12/19 13:41:15
00954 中信日本半導體 11.57 0.09% 11.58 0.14 1.22% 681 1.26% 12/19 13:41:30
00955 中信日本商社 13.08 0.23% 13.11 0.17 1.31% 6596 7.13% 12/19 13:41:30
00956 中信日經高股息 11.39 0.09% 11.40 0.05 0.44% 152 5.20% 12/19 13:41:30
00957B 兆豐US優選投等債 13.80 -0.21% 13.77 0.00 0.00% 1126 -0.21% 12/19 13:41:16
00958B 永豐ESG銀行債15+ 9.57 -0.52% 9.52 0.00 0.00% 601 1.04% 12/19 13:40:54
00959B 大華投等美債15Y+ 9.57 -0.24% 9.55 0.02 0.21% 2528 0.51% 12/19 13:41:24
00960 野村全球航運龍頭 14.27 -0.35% 14.22 0.01 0.07% 517 1.38% 12/19 13:41:16
00961 FT臺灣永續高息 9.37 -0.53% 9.32 0.09 0.98% 1908 -1.34% 12/19 13:41:16
