| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 7016.26 | 7014.49 | 6976.38 | 6778.39 | 6541.62 | 5910.56 | 6849.895 (4.18%) | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2025/10/28 | 7136.394 | 1.47% | 2025/10/14 | 6874.030 | -0.99% | 
| 2025/10/27 | 7032.883 | 1.20% | 2025/10/13 | 6942.815 | 1.17% | 
| 2025/10/24 | 6949.821 | -0.63% | 2025/10/10 | 6862.233 | -1.14% | 
| 2025/10/23 | 6994.037 | 0.37% | 2025/10/09 | 6941.059 | 0.09% | 
| 2025/10/22 | 6968.149 | 0.85% | 2025/10/08 | 6934.879 | 1.22% | 
| 2025/10/21 | 6909.318 | -1.58% | 2025/10/07 | 6851.617 | -0.09% | 
| 2025/10/20 | 7020.386 | 0.07% | 2025/10/06 | 6858.132 | -2.67% | 
| 2025/10/17 | 7015.711 | -1.61% | 2025/10/03 | 7046.629 | 0.34% | 
| 2025/10/16 | 7130.748 | 2.05% | 2025/10/02 | 7022.605 | -0.37% | 
| 2025/10/15 | 6987.444 | 1.65% | 2025/10/01 | 7048.718 | -1.49% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。