愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 114.69 1.17 1.03% 15.37% 2024/05/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -12.23% 44.87% 12.94% -0.94% -7.98% 2.27%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/15 114.69 1.03% 2024/04/25 110.32 2.50%
2024/05/14 113.52 0.92% 2024/04/24 107.63 -0.10%
2024/05/13 112.49 -1.98% 2024/04/23 107.74 1.14%
2024/05/10 114.76 4.61% 2024/04/22 106.53 -4.01%
2024/05/06 109.70 2.25% 2024/04/19 110.98 0.85%
2024/05/03 107.29 -1.12% 2024/04/18 110.04 0.45%
2024/05/02 108.51 0.79% 2024/04/17 109.55 0.92%
2024/04/30 107.66 -4.69% 2024/04/16 108.55 -0.73%
2024/04/29 112.96 0.88% 2024/04/15 109.35 -1.35%
2024/04/26 111.97 1.50% 2024/04/12 110.85 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 1.03% 4.55% 4.88% 29.74% 25.74% 2.80% 15.37%
道瓊貴金屬指數 2.92% 3.82% 9.81% 33.99% 27.12% 7.28% 15.45%
費城金銀指數 3.76% 4.93% 10.76% 38.36% 32.16% 14.56% 18.73%
AMEX金蟲指數 3.66% 4.93% 10.70% 37.94% 31.11% 11.31% 17.89%
FTSE金礦指數 0.00% 0.92% 6.28% 31.48% 25.03% 5.84% 9.79%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 2.30% 1.35% 4.22% 32.83% 24.53% 8.09% 17.18%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 2.30% 2.00% 6.29% 34.09% 24.38% 8.47% 14.93%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.69% 3.52% 6.33% 30.35% 27.09% 3.67% 17.22%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.87% 4.53% 8.58% 31.60% 26.84% 3.49% 14.96%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 1.32% 5.28% 7.16% 30.89% 25.65% 2.72% 12.78%
富蘭克林黃金基金/美元 2.45% 5.08% 9.43% 38.10% 30.73% 11.06% 20.60%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.83% -0.48% 2.88% 14.37% 10.78% 14.57% 9.10%
晉達環球黃金基金-C股/美元 0.03% 4.63% 5.09% 30.92% 21.91% 3.93% 9.59%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 0.42% 3.17% 2.46% 28.19% 21.38% 3.79% 10.10%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 0.85% 3.86% 3.71% 28.15% 21.48% 3.11% 7.87%
元大黃金期貨基金/台幣 -0.59% 1.50% -2.02% 16.48% 15.16% 11.50% 13.24%
基金平均績效 0.90% 3.25% 4.92% 28.81% 22.97% 6.43% 13.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)