| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 16229 | -227 | -1.40% | 05:00 |  
| S&P 500 | 1932 | -31 | -1.60% | 05:00 |  
| 那斯達克100 | 4267.25 | -74 | -1.73% | 05:00 |  
| 多倫多60 | 785.8 | -23.7 | -3.02% | 05:10 |  
| 墨西哥 | 43245 | -217 | -0.50% | 04:00 |  
| 巴西 | 46529 | -307 | -0.66% | 05:00 |  
| 道瓊歐洲50 | 3063 | -115 | -3.75% | 04:03 |  
| 英國 | 5907.5 | -178.5 | -3.02% | 04:00 |  
| 法國 | 4418.5 | -156 | -3.53% | 04:53 |  
| 德國 | 9569 | -400.5 | -4.19% | 04:03 |  
| 西班牙 | 9529.8 | -328.9 | -3.45% | 02:00 |  
| 米蘭MIB 30 | 21043 | -660 | -3.14% | 00:25 |  
| 阿姆斯特丹 | 419.65 | -13.05 | -3.11% | 03:59 |  
| OMXS300 | 1426.5 | -35.5 | -2.49% | 02:07 |  
| 瑞士市場 | 8465 | -319 | -3.77% | 04:03 |  
| 日經225 | 17780 | -220 | -1.24% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 21365 | -227 | -1.06% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5030 | -66 | -1.31% | 04:59 |  
| 滬深300 | 3242.4 | 32.4 | 1.00% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 141.15 | -0.62 | -0.44% | 06/19 |  
| ISE邪惡指數 | 212.89 | -4.28 | -1.97% | 16:29 |  
| 道瓊美國博奕 | 527.65 | -17.99 | -3.30% | 09/22 |  
| snet全球博奕 | 4286.99 | -79.25 | -1.81% | 17:44 |  
| NSDQ金融 | 3121.7 | -35.8 | -1.13% | 16:04 |  
| NYSE金融 | 6110.48 | -96.95 | -1.56% | 17:15 |  
| 銀行 | 69.42 | -0.90 | -1.28% | 09/22 |  
| 保險 | 6816.73 | -66.64 | -0.97% | 09/22 |  
| 券商指數 | 168.89 | -2.05 | -1.20% | 09/22 |  
| 澳洲不動產 | 889.62 | 8.34 | 0.95% | 09/22 |  
| 日本不動產 | 2897.23 | 0.00 | 0.00% | 09/18 |  
| 東證REIT | 1621.26 | 5.79 | 0.36% | 09/18 |  
| 恆生地產 | 30697.10 | 66.58 | 0.22% | 16:49 |  
| 星國不動產 | 1064.47 | -4.34 | -0.41% | 16:49 |  
| 亞洲REIT | 155.14 | 0.20 | 0.13% | 17:49 |  
| 英國不動產 | 1929.22 | -23.50 | -1.20% | 09/22 |  
| 歐陸不動產 | 2524.17 | -40.92 | -1.59% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2354.68 | -51.07 | -2.12% | 09/22 |  
| 道瓊REITs | 303.89 | -4.20 | -1.36% | 09/22 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 344.96 | -0.57% | 7.46% | 598 | 09/22 |  
| ML美國高收益 | 1488.42 | -0.58% | 7.41% | 591 | 09/22 |  
| ML全球高收益 | 311.44 | -0.59% | 7.42% | 628 | 09/22 |  
| ML歐洲高收益 | 263.85 | -0.44% | 5.17% | 503 | 09/22 |  
| ML高收益100 | 2466.76 | -0.59% | 6.80% | 541 | 09/22 |  
| ML CCC債券 | 313.85 | -0.71% | 13.36% | 1210 | 09/22 |  
| ML美國公司債 | 2600.17 | 0.47% | 3.38% | 167 | 09/22 |  
| BC美國機構債 | 1586.76 | 0.23% | 1.34% | n/a | 09/22 |  
| BC美國房貸債 | 1904.90 | 0.22% | 2.70% | n/a | 09/22 |  
| ML美國房利美 | 686.99 | 0.38% | 2.82% | 16 | 09/22 |  
| ML美國房地美 | 426.09 | 0.38% | 2.86% | 23 | 09/22 |  
| ML美國吉利美 | 724.39 | 0.33% | 2.72% | 16 | 09/22 |  
| JP全球政府債 | 521.07 | 0.43% | 1.52% | ... | 09/22 |  
| JP新興政府債 | 670.55 | -0.59% | 6.49% | 442 | 09/22 |  
| JP歐盟政府債 | 354.01 | -0.19% | 1.32% | ... | 09/21 |  
| JP英國政府債 | 835.77 | 1.08% | 2.12% | ... | 09/22 |  
| JP法國政府債 | 681.93 | 0.54% | 1.06% | ... | 09/22 |  
| JP德國政府債 | 496.25 | 0.59% | 0.67% | ... | 09/22 |  |