| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 18,224.00 | -34.00 | -0.19% | 05/22 |  
| S&P 500 | 2,124.50 | -3.50 | -0.16% | 05:15 |  
| 那斯達克100 | 4,528.75 | 0.00 | 0.00% | 05:15 |  
| 多倫多60 | 883.20 | -0.10 | -0.01% | 05:10 |  
| 墨西哥 | 44,759.00 | -259.00 | -0.58% | 04:30 |  
| 巴西 | 54,724.00 | -821.00 | -1.50% | 05:00 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,670.00 | -4.00 | -0.11% | 04:04 |  
| 英國 | 7,026.50 | 20.00 | 0.28% | 04:00 |  
| 法國 | 5,112.50 | -1.50 | -0.03% | 04:53 |  
| 德國 | 11,826.50 | -47.50 | -0.40% | 04:04 |  
| 西班牙 | 11,528.40 | -40.20 | -0.35% | 02:00 |  
| 米蘭MIB 30 | 23,767.00 | 14.00 | 0.06% | 00:06 |  
| 阿姆斯特丹 | 501.90 | 0.35 | 0.07% | 04:53 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,647.50 | 5.50 | 0.33% | 01:52 |  
| 瑞士市場 | 9,353.00 | -7.00 | -0.07% | 04:03 |  
| 日經225 | 20,370.00 | 90.00 | 0.44% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 28,203.00 | 221.00 | 0.78% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5,673.00 | -9.00 | -0.16% | 04:52 |  
| 滬深300 | 4,983.40 | 120.00 | 2.41% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 141.18 | -0.19 | -0.13% | 17:16 |  
| ISE邪惡指數 | 215.45 | -1.32 | -0.61% | 16:30 |  
| 道瓊美國博奕 | 653.49 | -4.32 | -0.66% | 05/22 |  
| snet全球博奕 | 5173.91 | 59.00 | 1.15% | 17:44 |  
| NSDQ金融 | 3273.48 | -7.88 | -0.24% | 16:03 |  
| NYSE金融 | 6823.05 | -17.84 | -0.26% | 16:15 |  
| 銀行 | 76.14 | -0.11 | -0.15% | 05/22 |  
| 保險 | 6707.08 | -48.70 | -0.72% | 05/22 |  
| 券商指數 | 193.92 | 0.18 | 0.09% | 05/22 |  
| 澳洲不動產 | 943.34 | 10.30 | 1.10% | 05/22 |  
| 日本不動產 | 3390.99 | 2.54 | 0.07% | 05/22 |  
| 東證REIT | 1865.05 | 1.29 | 0.07% | 05/22 |  
| 恆生地產 | 35593.64 | 467.17 | 1.33% | 16:49 |  
| 星國不動產 | 1419.22 | 16.76 | 1.20% | 16:49 |  
| 亞洲REIT | 178.94 | 0.53 | 0.30% | 17:49 |  
| 英國不動產 | 2003.17 | -1.24 | -0.06% | 05/22 |  
| 歐陸不動產 | 2660.10 | -14.11 | -0.53% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2461.06 | -32.17 | -1.29% | 05/22 |  
| 道瓊REITs | 321.60 | 0.00 | 0.00% | 05/22 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 360.24 | 0.01% | 6.01% | 447 | 05/22 |  
| ML美國高收益 | 1554.20 | 0.01% | 5.95% | 439 | 05/22 |  
| ML全球高收益 | 325.06 | 0.02% | 5.90% | 465 | 05/22 |  
| ML歐洲高收益 | 271.00 | 0.02% | 3.91% | 375 | 05/22 |  
| ML高收益100 | 2582.57 | -0.04% | 5.36% | 396 | 05/22 |  
| ML CCC債券 | 342.18 | 0.04% | 10.55% | 929 | 05/22 |  
| ML美國公司債 | 2608.19 | -0.21% | 3.14% | 134 | 05/22 |  
| BC美國機構債 | 1574.09 | -0.16% | 1.34% | n/a | 05/22 |  
| BC美國房貸債 | 1889.76 | -0.15% | 2.57% | n/a | 05/22 |  
| ML美國房利美 | 678.07 | -0.35% | 2.87% | 3 | 05/22 |  
| ML美國房地美 | 421.01 | -0.36% | 2.90% | 10 | 05/22 |  
| ML美國吉利美 | 716.91 | -0.36% | 2.74% | 0 | 05/22 |  
| JP全球政府債 | 515.59 | -0.04% | 1.57% | ... | 05/22 |  
| JP新興政府債 | 688.86 | 0.02% | 5.84% | 365 | 05/22 |  
| JP歐盟政府債 | 354.86 | 0.12% | 1.22% | ... | 05/22 |  
| JP英國政府債 | 815.98 | 0.40% | 2.26% | ... | 05/22 |  
| JP法國政府債 | 683.62 | 0.17% | 0.98% | ... | 05/22 |  
| JP德國政府債 | 494.53 | 0.16% | 0.68% | ... | 05/22 |  |