| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17,973.00 | 86.00 | 0.48% | 04/10 |  
| S&P 500 | 2,095.50 | 0.00 | 0.00% | 05:15 |  
| 那斯達克100 | 4,414.75 | 15.50 | 0.35% | 05:15 |  
| 多倫多60 | 895.90 | 2.70 | 0.30% | 05:10 |  
| 墨西哥 | 44,740.00 | -13.00 | -0.03% | 05:20 |  
| 巴西 | 54,256.00 | 426.00 | 0.79% | 05:00 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,746.00 | 36.00 | 0.96% | 04:03 |  
| 英國 | 7,043.50 | 86.00 | 1.22% | 04:00 |  
| 法國 | 5,241.00 | 31.00 | 0.59% | 04:53 |  
| 德國 | 12,406.00 | 220.50 | 1.78% | 04:03 |  
| 西班牙 | 11,697.20 | 16.90 | 0.14% | 02:00 |  
| 米蘭MIB 30 | 23,488.00 | 74.00 | 0.32% | 00:05 |  
| 阿姆斯特丹 | 506.38 | 5.13 | 1.01% | 04:53 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,693.00 | 3.75 | 0.22% | 01:47 |  
| 瑞士市場 | 9,355.00 | 96.00 | 1.03% | 04:03 |  
| 日經225 | 19,990.00 | 20.00 | 0.10% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 27,411.00 | 111.00 | 0.40% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5,975.00 | 22.00 | 0.37% | 04:59 |  
| 滬深300 | 4,347.60 | 122.40 | 2.82% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 138.90 | 0.49 | 0.35% | 17:21 |  
| ISE邪惡指數 | 214.03 | 13.27 | 6.61% | 16:30 |  
| 道瓊美國博奕 | 761.87 | -3.17 | -0.41% | 04/10 |  
| snet全球博奕 | 5356.17 | 151.56 | 2.91% | 17:44 |  
| NSDQ金融 | 3195.96 | 3.02 | 0.09% | 16:05 |  
| NYSE金融 | 6664.69 | -0.35 | -0.01% | 17:34 |  
| 銀行 | 72.78 | -0.08 | -0.11% | 04/10 |  
| 保險 | 6814.55 | -3.97 | -0.06% | 04/10 |  
| 券商指數 | 189.56 | -0.42 | -0.22% | 04/10 |  
| 澳洲不動產 | 965.52 | 7.42 | 0.77% | 04/10 |  
| 日本不動產 | 3445.56 | 2.99 | 0.09% | 04/10 |  
| 東證REIT | 1917.70 | 21.98 | 1.16% | 04/10 |  
| 恆生地產 | 34977.68 | 390.68 | 1.13% | 16:49 |  
| 星國不動產 | 1460.58 | -1.04 | -0.07% | 16:49 |  
| 亞洲REIT | 182.70 | 0.59 | 0.32% | 17:49 |  
| 英國不動產 | 2024.43 | 16.75 | 0.83% | 04/10 |  
| 歐陸不動產 | 2897.37 | 22.42 | 0.78% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2487.81 | 6.99 | 0.28% | 04/10 |  
| 道瓊REITs | 331.68 | -0.11 | -0.03% | 04/10 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 358.54 | 0.09% | 5.96% | 460 | 04/10 |  
| ML美國高收益 | 1546.76 | 0.09% | 5.92% | 454 | 04/10 |  
| ML全球高收益 | 322.28 | 0.14% | 6.00% | 492 | 04/10 |  
| ML歐洲高收益 | 271.10 | 0.05% | 3.79% | 381 | 04/10 |  
| ML高收益100 | 2578.60 | 0.11% | 5.22% | 397 | 04/10 |  
| ML CCC債券 | 338.59 | 0.13% | 10.43% | 929 | 04/10 |  
| ML美國公司債 | 2658.48 | 0.06% | 2.92% | 132 | 04/10 |  
| BC美國機構債 | 1582.45 | -0.01% | 1.24% | n/a | 04/10 |  
| BC美國房貸債 | 1898.02 | -0.01% | 2.41% | n/a | 04/10 |  
| ML美國房利美 | 685.79 | -0.03% | 2.61% | 2 | 04/10 |  
| ML美國房地美 | 425.67 | -0.03% | 2.65% | 8 | 04/10 |  
| ML美國吉利美 | 723.53 | -0.03% | 2.51% | 5 | 04/10 |  
| JP全球政府債 | 525.82 | 0.06% | 1.30% | ... | 04/10 |  
| JP新興政府債 | 689.56 | 0.12% | 5.74% | 382 | 04/10 |  
| JP歐盟政府債 | 367.23 | 0.10% | 0.77% | ... | 04/10 |  
| JP英國政府債 | 838.19 | -0.13% | 1.99% | ... | 04/10 |  
| JP法國政府債 | 706.67 | 0.15% | 0.57% | ... | 04/10 |  
| JP德國政府債 | 510.82 | 0.06% | 0.27% | ... | 04/10 |  |