| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17,615.00 | -88.00 | -0.50% | 05:15 |  
| S&P 500 | 2,053.10 | -7.70 | -0.38% | 05:15 |  
| 那斯達克100 | 4,313.00 | -16.50 | -0.38% | 05:15 |  
| 多倫多60 | 865.00 | -0.30 | -0.03% | 05:10 |  
| 墨西哥 | 43,991.00 | 402.00 | 0.91% | 04:35 |  
| 巴西 | 52,500.00 | 1,247.00 | 0.00% | 05:00 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,645.00 | 14.00 | 0.38% | 04:00 |  
| 英國 | 6,749.50 | 22.50 | 0.33% | 04:00 |  
| 法國 | 5,061.50 | 25.50 | 0.50% | 03:59 |  
| 德國 | 12,035.00 | 24.50 | 0.20% | 03:59 |  
| 西班牙 | 11,532.30 | 42.00 | 0.36% | 01:59 |  
| 米蘭MIB 30 | 22,982.00 | 164.00 | 0.71% | 23:39 |  
| 阿姆斯特丹 | 489.50 | 0.45 | 0.09% | 03:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,656.00 | -2.00 | -0.12% | 01:47 |  
| 瑞士市場 | 9,003.00 | 2.00 | 0.02% | 03:59 |  
| 日經225 | 19,140.00 | 20.00 | 0.10% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 24,848.00 | 251.00 | 1.01% | 23:43 |  
| 澳洲雪梨 | 5,871.00 | 23.00 | 0.39% | 03:59 |  
| 滬深300 | 4,133.20 | 79.80 | 1.93% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 136.22 | -0.70 | -0.51% | 17:12 |  
| ISE邪惡指數 | 201.44 | 0.91 | 0.45% | 16:29 |  
| 道瓊美國博奕 | 707.15 | -1.23 | -0.17% | 04/01 |  
| snet全球博奕 | 5165.90 | -17.05 | -0.33% | 17:44 |  
| NSDQ金融 | 3184.82 | -2.04 | -0.06% | 16:05 |  
| NYSE金融 | 6602.61 | 12.38 | 0.19% | 17:33 |  
| 銀行 | 71.95 | -0.21 | -0.30% | 04/01 |  
| 保險 | 6813.78 | 29.02 | 0.43% | 04/01 |  
| 券商指數 | 189.05 | 0.34 | 0.18% | 04/01 |  
| 澳洲不動產 | 941.46 | 1.49 | 0.16% | 04/01 |  
| 日本不動產 | 3308.57 | 1.83 | 0.06% | 04/01 |  
| 東證REIT | 1839.04 | -25.62 | -1.37% | 04/01 |  
| 恆生地產 | 32619.32 | 305.50 | 0.94% | 16:49 |  
| 星國不動產 | 1417.72 | 5.07 | 0.36% | 16:49 |  
| 亞洲REIT | 176.83 | -0.83 | -0.47% | 17:49 |  
| 英國不動產 | 1949.12 | 6.63 | 0.34% | 04/01 |  
| 歐陸不動產 | 2828.50 | 3.66 | 0.13% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2444.12 | 5.73 | 0.24% | 04/01 |  
| 道瓊REITs | 337.49 | -0.33 | -0.10% | 04/01 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 355.62 | 0.02% | 6.19% | 486 | 04/01 |  
| ML美國高收益 | 1534.07 | 0.02% | 6.13% | 480 | 04/01 |  
| ML全球高收益 | 318.90 | 0.11% | 6.26% | 522 | 04/01 |  
| ML歐洲高收益 | 269.41 | 0.12% | 3.96% | 396 | 04/01 |  
| ML高收益100 | 2554.46 | 0.03% | 5.57% | 434 | 04/01 |  
| ML CCC債券 | 335.57 | -0.16% | 10.76% | 964 | 04/01 |  
| ML美國公司債 | 2664.65 | 0.40% | 2.90% | 137 | 04/01 |  
| BC美國機構債 | 1585.22 | 0.16% | 1.21% | n/a | 04/01 |  
| BC美國房貸債 | 1900.43 | 0.18% | 2.41% | n/a | 04/01 |  
| ML美國房利美 | 687.89 | 0.32% | 2.50% | 3 | 04/01 |  
| ML美國房地美 | 427.08 | 0.32% | 2.52% | 8 | 04/01 |  
| ML美國吉利美 | 725.26 | 0.32% | 2.46% | 9 | 04/01 |  
| JP全球政府債 | 527.10 | 0.22% | 1.27% | ... | 04/01 |  
| JP新興政府債 | 680.16 | 0.58% | 5.91% | 408 | 04/01 |  
| JP歐盟政府債 | 367.42 | 0.07% | 0.76% | ... | 04/01 |  
| JP英國政府債 | 842.64 | 0.34% | 1.94% | ... | 04/01 |  
| JP法國政府債 | 706.00 | 0.06% | 0.58% | ... | 04/01 |  
| JP德國政府債 | 511.09 | 0.05% | 0.26% | ... | 04/01 |  |