| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 369.48 | 370.10 | 371.27 | 363.04 | 350.00 | 334.80 | 364.976 (0.70%) | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2025/10/30 | 367.520 | -0.66% | 2025/10/16 | 377.370 | 0.70% | 
| 2025/10/29 | 369.976 | 0.04% | 2025/10/15 | 374.740 | 0.86% | 
| 2025/10/28 | 369.821 | 0.22% | 2025/10/14 | 371.527 | 0.47% | 
| 2025/10/27 | 369.010 | -0.56% | 2025/10/13 | 369.790 | 1.08% | 
| 2025/10/24 | 371.072 | 0.11% | 2025/10/10 | 365.848 | -1.62% | 
| 2025/10/23 | 370.678 | 0.86% | 2025/10/09 | 371.876 | -0.61% | 
| 2025/10/22 | 367.535 | -0.34% | 2025/10/08 | 374.141 | 0.65% | 
| 2025/10/21 | 368.790 | -1.65% | 2025/10/07 | 371.733 | -0.53% | 
| 2025/10/20 | 374.990 | 0.90% | 2025/10/06 | 373.697 | -0.01% | 
| 2025/10/17 | 371.643 | -1.52% | 2025/10/03 | 373.720 | 0.46% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。