商品原物料基金


名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
道瓊世界原料指數 -4.40% -2.12% 10.39% 19.60% 31.96% 42.36% 10.68%
CRB指數 -1.12% 2.51% 6.05% 6.42% 4.62% 4.47% 6.05%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 2.78% 13.57% 22.76% 32.70% 39.75% 14.13%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.81% 2.54% 12.79% 21.44% 28.48% 21.66% 12.18%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.80% 4.39% 14.55% 25.10% 33.02% 39.74% 14.11%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -3.74% -7.71% 11.36% 29.73% 64.84% 83.46% 11.98%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -3.03% -7.22% 10.54% 26.66% 61.50% 60.99% 11.17%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -3.13% -1.55% 9.08% 20.14% 33.81% 23.53% 9.61%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -2.29% -0.51% 10.46% 18.31% 28.53% 20.64% 11.21%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -3.25% -0.34% 11.41% 21.17% 33.26% 37.19% 12.16%
復華全球原物料基金/台幣 -8.06% -8.11% 15.72% 19.77% 42.91% 20.75% 16.55%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.52% 0.65% 3.08% 0.43% -0.97% 3.81% 3.93%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -2.29% -3.10% 10.05% 12.97% 49.12% 45.86% 10.85%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -3.73% 0.24% 12.47% 24.23% 40.97% 49.96% 13.33%
摩根環球天然資源基金/歐元 -4.91% -1.07% 12.99% 21.16% 37.30% 41.31% 12.99%
摩根環球天然資源基金/美元 -5.43% 0.27% 14.39% 24.65% 44.35% 63.34% 14.39%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.44% 4.80% 16.01% 25.47% 42.00% 44.67% 15.84%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.24% 6.07% 17.71% 28.11% 44.51% 55.04% 17.71%
基金平均績效 -2.69% -0.70% 11.31% 21.10% 36.57% 37.81% 12.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)