|  | 亞洲基金
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| ( 亞洲基金 ) | 0.46% | 2.95% | 5.34% | 13.10% | 27.42% | 21.41% | 26.33% |  
| ( 新興亞洲基金 ) | 0.68% | 2.45% | 5.91% | 13.03% | 25.60% | 18.05% | 21.05% |  
| ( 亞太基金 ) | 0.35% | 1.03% | 3.83% | 10.14% | 19.23% | 19.02% | 17.67% |  
| ( 亞太(不含日本)基金 ) | 0.34% | 2.39% | 4.50% | 13.64% | 28.99% | 22.56% | 23.46% |  
| ( 亞洲小型股基金 ) | 0.34% | 0.85% | 2.69% | 7.29% | 19.47% | 9.53% | 12.36% |  
| ( 亞洲科技基金 ) | 2.56% | 5.13% | 15.07% | 33.55% | 50.09% | 46.77% | 46.30% |  
| ( 亞洲地產基金 ) | -0.77% | 0.19% | 0.62% | 5.04% | 7.01% | 6.28% | 8.85% |  
| ( 東協基金 ) | 0.24% | 2.16% | 2.92% | 7.69% | 14.76% | 9.63% | 9.84% |  
| ( 東南亞基金 ) | -0.34% | 1.56% | 3.73% | 1.92% | 10.10% | 7.29% | 9.89% |  
| ( 大中華基金 ) | -0.32% | 0.73% | 1.60% | 14.96% | 24.00% | 22.44% | 21.61% |  
| ( 中國基金 ) | -0.17% | 1.67% | 1.12% | 11.40% | 19.93% | 19.16% | 18.64% |  
| ( 中國滬深基金 ) | -0.16% | 2.23% | 4.17% | 18.77% | 28.03% | 18.65% | 21.40% |  
| ( 香港基金 ) | -0.99% | 1.27% | -1.52% | 9.95% | 28.82% | 25.22% | 28.20% |  
| ( 台灣基金 ) | 0.24% | 5.04% | 10.40% | 27.48% | 53.95% | 29.65% | 26.24% |  
| ( 台灣科技基金 ) | 0.00% | 5.71% | 12.18% | 33.42% | 73.82% | 44.58% | 38.03% |  
| ( 台灣店頭基金 ) | -0.43% | 3.75% | 5.82% | 28.13% | 43.12% | 14.09% | 15.82% |  
| ( 台灣小型股基金 ) | 0.22% | 6.06% | 11.66% | 34.97% | 70.72% | 37.55% | 31.61% |  
| ( 台灣中概股基金 ) | 0.50% | 4.21% | 6.64% | 17.29% | 45.71% | 30.55% | 27.60% |  
| ( 台灣平衡配置基金 ) | 0.01% | 3.16% | 7.67% | 15.29% | 31.92% | 23.34% | 20.78% |  
| ( 台灣金融基金 ) | -0.13% | -1.70% | -1.13% | 4.29% | 13.08% | 4.51% | 9.09% |  
| ( 澳洲基金 ) | -0.27% | 0.02% | 0.43% | 6.25% | 8.33% | 5.52% | 7.93% |  
| ( 日本基金 ) | 0.70% | 0.61% | 3.16% | 9.11% | 18.83% | 21.98% | 17.42% |  
| ( 日本大型股基金 ) | -0.01% | 0.60% | 2.33% | 8.46% | 18.87% | 21.24% | 18.45% |  
| ( 日本小型股基金 ) | 0.77% | -0.16% | -0.17% | 6.18% | 19.11% | 21.81% | 17.98% |  
| ( 日本科技基金 ) | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |  
| ( 韓國基金 ) | 1.48% | 5.43% | 13.67% | 20.02% | 55.40% | 47.23% | 69.72% |  
| ( 印度基金 ) | -0.36% | -0.51% | 4.12% | 2.68% | 0.55% | -4.06% | -3.86% |  
| ( 印尼基金 ) | 0.24% | 1.37% | 5.19% | 3.95% | 9.03% | -6.13% | 2.19% |  
| ( 馬來西亞基金 ) | -0.02% | 0.81% | 1.61% | 10.37% | 14.23% | 12.97% | 10.75% |  
| ( 菲律賓基金 ) | 0.09% | 0.76% | 1.97% | 17.13% | 2.28% | 21.21% | 8.28% |  
| ( 新加坡基金 ) | 0.05% | 1.77% | 3.31% | 9.02% | 20.82% | 35.00% | 24.30% |  
| ( 龍籌股基金 ) | 0.59% | 1.60% | 1.61% | 4.71% | 12.50% | 11.57% | 10.69% |  
| ( 泰國基金 ) | 0.18% | 1.44% | 2.48% | 3.33% | 9.95% | -3.59% | 0.17% |  
| ( 越南基金 ) | 0.41% | -1.04% | -1.58% | 8.13% | 25.26% | 9.95% | 9.04% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |