| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1815.50 | 9.70 | 0.54% | 12/30 |  
| 銀 | 23.12 | 0.18 | 0.77% | 12/30 |  
| 白金 | 970.00 | -7.00 | -0.72% | 12/30 |  
| 鈀 | 2055.00 | -18.00 | -0.94% | 12/30 |  
| 銠 | 15300.00 | 0.00 | 0.00% | 12/30 |  
| 銅 | 4.3785 | 0.0113 | 0.26% | 03:40 |  
| 鎳 | 9.3485 | 0.0000 | 0.00% | 03:14 |  
| 鋁 | 1.2915 | 0.0032 | 0.25% | 03:37 |  
| 鋅 | 1.6334 | -0.0064 | -0.39% | 03:46 |  
| 鉛 | 1.0576 | 0.0000 | 0.00% | 03:14 |  
| 黃金期貨 | 1815.50 | 9.70 | 0.54% | 05:44 |  
| 銀期貨 | 23.073 | 0.215 | 0.94% | 05:44 |  
| 銅期貨 | 4.3883 | -0.0247 | -0.56% | 05:44 |  
| 紐約輕原油 | 76.45 | -0.11 | -0.14% | 05:43 |  
| 布蘭特油期 | 79.06 | 0.05 | 0.06% | 06:20 |  
| 天然氣期 | 3.598 | -0.252 | -6.55% | 05:43 |  
| 燃油期貨 | 2.3672 | 0.0000 | 0.00% | 05:44 |  
| 無鉛汽油 | 2.2723 | 0.0057 | 0.25% | 05:43 |  
| 玉米期貨 | 595.50 | -9.50 | -1.57% | 12/30 |  
| 小麥期貨 | 780.38 | -7.62 | -0.97% | 12/30 |  
| 黃豆期貨 | 1338.12 | -29.88 | -2.18% | 12/30 |  
| 黃豆油期貨 | 55.82 | -0.88 | -1.55% | 12/30 |  
| 活牛期貨 | 139.13 | -0.28 | -0.20% | 12/30 |  
| 瘦豬期貨 | 82.80 | -1.02 | -1.22% | 12/30 |  
| 可可豆期 | 2557.50 | 42.50 | 1.69% | 02:13 |  
| 咖啡C期 | 228.25 | -0.65 | -0.28% | 02:15 |  
| 十一號糖 | 18.79 | -0.31 | -1.62% | 01:43 |  
| 二號棉期 | 114.35 | 1.36 | 1.20% | 03:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1323 | -0.0023 | -0.20% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3502 | 0.0018 | 0.13% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9138 | -0.0008 | -0.08% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 9.0326 | 0.0150 | 0.17% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 74.6539 | 0.6539 | 0.88% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 325.26 | -0.15 | -0.05% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 13.1618 | 0.5918 | 4.68% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 15.8945 | -0.0254 | -0.16% | 05:56 |  
| 美元/以色列幣 | 3.1043 | -0.0152 | -0.49% | 05:56 |  
| 美元/摩洛哥 | 9.2475 | 0.0151 | 0.16% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7250 | 0.0003 | 0.04% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.6833 | 0.0003 | 0.05% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 115.06 | 0.12 | 0.11% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.3691 | 0.0051 | 0.08% | 23:20 |  
| 美元/港幣 | 7.7990 | 0.0026 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 27.722 | 0.101 | 0.37% | 05:56 |  
| 美元/韓圜 | 1189.36 | 5.26 | 0.44% | 05:56 |  
| 美元/泰銖 | 33.300 | -0.190 | -0.57% | 05:30 |  
| 美元/新元 | 1.3521 | 0.0001 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 51.000 | -0.005 | -0.01% | 05:31 |  
| 美元/馬來幣 | 4.1750 | -0.0035 | -0.08% | 17:38 |  
| 美元/印尼盾 | 14265.0 | 17.5 | 0.12% | 15:59 |  
| 美元/印度盧比 | 74.394 | -0.145 | -0.19% | 05:32 |  
| 美元/加幣 | 1.2739 | -0.0047 | -0.37% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.5710 | -0.1317 | -2.31% | 05:56 |  
| 美元/墨披索 | 20.4473 | -0.0967 | -0.47% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 102.6800 | 0.0600 | 0.06% | 05:32 |  
| 美元/智利 | 851.10 | 3.75 | 0.44% | 05:56 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/12/30 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 3237.069 | -0.21% | 4.36% | 20.34% |  
| 中華指數 | 450.952 | 0.93% | -4.13% | -21.74% |  
| 金龍指數 | 225.667 | 0.59% | -1.51% | -12.00% |  
| 遠東指數 | 3982.160 | -0.41% | 1.59% | -0.73% |  
| 太平洋 | 3112.976 | -0.34% | 2.41% | 0.40% |  
| AC亞太 | 192.312 | -0.02% | 1.33% | -3.80% |  
| 歐洲 | 2089.471 | -0.05% | 6.36% | 13.54% |  
| 金磚四國 | 336.348 | 0.92% | -2.64% | -14.29% |  
| 新興市場 | 1222.747 | 0.40% | 0.85% | -5.31% |  
| 新興亞洲 | 659.718 | 0.27% | 0.33% | -7.51% |  
| 新興東歐 | 183.865 | 0.48% | -1.38% | 12.93% |  
| 新興拉美 | 2129.315 | 1.83% | 4.54% | -13.15% |  
| 歐非中東 | 275.854 | 0.38% | 2.06% | 14.34% |  
| 美國指數 | 4607.520 | -0.24% | 4.15% | 25.62% |  
| 澳洲指數 | 940.440 | -0.09% | 5.73% | 5.89% |  
| 中國 | 82.091 | 1.09% | -5.03% | -24.27% |  
| 印度 | 835.691 | 0.15% | 2.57% | 23.77% |  
| 俄羅斯 | 759.406 | 0.51% | -2.99% | 13.56% |  
| 巴西 | 1433.244 | 2.39% | 2.16% | -23.62% |  
| 台灣 | 742.212 | -0.20% | 5.26% | 23.51% |  
| 韓國 | 607.530 | -0.88% | 5.58% | -10.04% |  
| 菲律賓指數 | 507.717 | 0.00% | 0.59% | -2.24% |  
| 泰國 | 385.588 | 0.34% | 6.43% | -3.93% |  
| 馬來西亞 | 292.909 | -0.02% | 2.28% | -11.92% |  
| 印尼 | 774.417 | -0.51% | 0.99% | -0.04% |  
| 土耳其 | 164.096 | -5.25% | 5.88% | -29.20% |  
| 邊境市場 | 660.584 | -0.28% | 0.64% | 15.56% |  
| 南非 | 454.508 | 0.45% | 4.25% | 0.97% |  |