| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1800.30 | 22.00 | 1.24% | 12/16 |  
| 銀 | 22.57 | 0.40 | 1.84% | 12/16 |  
| 白金 | 947.00 | 21.00 | 2.29% | 12/16 |  
| 鈀 | 1819.00 | 134.00 | 8.73% | 12/16 |  
| 銠 | 14850.00 | 0.00 | 0.00% | 12/16 |  
| 銅 | 4.3344 | 0.0068 | 0.16% | 03:46 |  
| 鎳 | 8.9565 | -0.0068 | -0.08% | 03:51 |  
| 鋁 | 1.2100 | 0.0000 | 0.00% | 03:59 |  
| 鋅 | 1.5818 | 0.0000 | 0.00% | 03:58 |  
| 鉛 | 1.0728 | -0.0027 | -0.26% | 03:50 |  
| 黃金期貨 | 1800.30 | 35.80 | 2.03% | 05:44 |  
| 銀期貨 | 22.510 | 0.965 | 4.48% | 05:44 |  
| 銅期貨 | 4.3000 | 0.1175 | 2.81% | 05:44 |  
| 紐約輕原油 | 71.97 | 1.10 | 1.55% | 05:43 |  
| 布蘭特油期 | 74.59 | -0.03 | -0.04% | 06:20 |  
| 天然氣期 | 3.782 | -0.020 | -0.53% | 05:44 |  
| 燃油期貨 | 2.2559 | 0.0355 | 1.60% | 05:44 |  
| 無鉛汽油 | 2.1663 | 0.0388 | 1.82% | 05:44 |  
| 玉米期貨 | 591.10 | 6.10 | 1.04% | 12/16 |  
| 小麥期貨 | 768.60 | 12.60 | 1.67% | 12/16 |  
| 黃豆期貨 | 1277.00 | 15.00 | 1.19% | 12/16 |  
| 黃豆油期貨 | 54.50 | 1.03 | 1.93% | 12/16 |  
| 活牛期貨 | 135.23 | 0.22 | 0.17% | 12/16 |  
| 瘦豬期貨 | 80.75 | 1.42 | 1.80% | 12/16 |  
| 可可豆期 | 2546.50 | -0.50 | -0.02% | 02:13 |  
| 咖啡C期 | 237.73 | 0.43 | 0.18% | 02:15 |  
| 十一號糖 | 19.39 | 0.10 | 0.52% | 01:43 |  
| 二號棉期 | 109.71 | 3.92 | 3.71% | 03:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1329 | 0.0046 | 0.41% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3323 | 0.0060 | 0.46% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9193 | -0.0054 | -0.59% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 9.0330 | -0.0423 | -0.47% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 73.7575 | 0.0577 | 0.08% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 324.94 | -1.23 | -0.38% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 15.6593 | 0.8858 | 5.99% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 15.9284 | -0.0372 | -0.23% | 05:56 |  
| 美元/以色列幣 | 3.1034 | -0.0121 | -0.39% | 05:56 |  
| 美元/摩洛哥 | 9.2445 | -0.0013 | -0.01% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7184 | 0.0018 | 0.25% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.6801 | 0.0024 | 0.35% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 113.68 | -0.34 | -0.29% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.3676 | 0.0010 | 0.02% | 23:30 |  
| 美元/港幣 | 7.8043 | 0.0022 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 27.817 | 0.041 | 0.15% | 05:56 |  
| 美元/韓圜 | 1186.26 | 1.79 | 0.15% | 05:56 |  
| 美元/泰銖 | 33.400 | -0.010 | -0.03% | 05:43 |  
| 美元/新元 | 1.3630 | -0.0019 | -0.14% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 49.980 | -0.190 | -0.38% | 05:07 |  
| 美元/馬來幣 | 4.2050 | -0.0215 | -0.51% | 17:52 |  
| 美元/印尼盾 | 14340.0 | 12.5 | 0.09% | 15:59 |  
| 美元/印度盧比 | 76.156 | -0.156 | -0.20% | 04:31 |  
| 美元/加幣 | 1.2771 | -0.0056 | -0.44% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.6884 | 0.0081 | 0.14% | 05:55 |  
| 美元/墨披索 | 20.8140 | -0.1826 | -0.87% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 101.8100 | 0.0500 | 0.05% | 05:35 |  
| 美元/智利 | 845.83 | -4.12 | -0.48% | 05:56 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/12/16 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 3167.333 | -0.24% | 2.11% | 17.74% |  
| 中華指數 | 460.325 | 0.26% | -2.14% | -20.11% |  
| 金龍指數 | 226.984 | 0.39% | -0.94% | -11.49% |  
| 遠東指數 | 4057.800 | 1.44% | 3.52% | 1.15% |  
| 太平洋 | 3135.946 | 1.20% | 3.17% | 1.14% |  
| AC亞太 | 193.224 | 0.82% | 1.81% | -3.35% |  
| 歐洲 | 2035.842 | 1.75% | 3.63% | 10.63% |  
| 金磚四國 | 340.556 | 0.67% | -1.42% | -13.21% |  
| 新興市場 | 1223.888 | 0.77% | 0.95% | -5.22% |  
| 新興亞洲 | 661.203 | 0.45% | 0.55% | -7.30% |  
| 新興東歐 | 183.054 | 3.72% | -1.82% | 12.43% |  
| 新興拉美 | 2123.151 | 2.13% | 4.24% | -13.40% |  
| 歐非中東 | 274.617 | 1.95% | 1.60% | 13.83% |  
| 美國指數 | 4495.935 | -1.01% | 1.62% | 22.57% |  
| 澳洲指數 | 906.746 | 0.30% | 1.94% | 2.10% |  
| 中國 | 84.156 | 0.26% | -2.64% | -22.37% |  
| 印度 | 818.737 | 0.33% | 0.49% | 21.26% |  
| 俄羅斯 | 761.405 | 4.15% | -2.74% | 13.86% |  
| 巴西 | 1464.672 | 2.02% | 4.40% | -21.94% |  
| 台灣 | 720.427 | 0.71% | 2.17% | 19.89% |  
| 韓國 | 615.467 | 0.62% | 6.96% | -8.87% |  
| 菲律賓指數 | 511.247 | 1.96% | 1.29% | -1.56% |  
| 泰國 | 381.898 | 1.55% | 5.41% | -4.85% |  
| 馬來西亞 | 280.548 | 0.68% | -2.03% | -15.63% |  
| 印尼 | 774.370 | -0.77% | 0.99% | -0.05% |  
| 土耳其 | 169.780 | -0.15% | 9.55% | -26.74% |  
| 邊境市場 | 657.244 | 0.24% | 0.13% | 14.98% |  
| 南非 | 440.391 | 1.20% | 1.01% | -2.17% |  |