| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1778.30 | 6.10 | 0.34% | 12/15 |  
| 銀 | 22.17 | 0.14 | 0.62% | 12/15 |  
| 白金 | 926.00 | -2.00 | -0.22% | 12/15 |  
| 鈀 | 1685.00 | -29.00 | -1.85% | 12/15 |  
| 銠 | 14850.00 | 50.00 | 0.39% | 12/15 |  
| 銅 | 4.3019 | -0.0268 | -0.63% | 03:43 |  
| 鎳 | 8.8073 | 0.0227 | 0.26% | 03:45 |  
| 鋁 | 1.1849 | 0.0011 | 0.10% | 03:04 |  
| 鋅 | 1.5112 | 0.0025 | 0.17% | 03:40 |  
| 鉛 | 1.0629 | 0.0020 | 0.19% | 03:51 |  
| 黃金期貨 | 1777.40 | 5.10 | 0.29% | 05:44 |  
| 銀期貨 | 22.075 | 0.151 | 0.69% | 05:44 |  
| 銅期貨 | 4.2453 | -0.0122 | -0.29% | 05:44 |  
| 紐約輕原油 | 71.47 | 0.74 | 1.05% | 05:43 |  
| 布蘭特油期 | 74.34 | 0.02 | 0.03% | 06:20 |  
| 天然氣期 | 3.824 | 0.077 | 2.05% | 05:44 |  
| 燃油期貨 | 2.2355 | 0.0171 | 0.77% | 05:43 |  
| 無鉛汽油 | 2.1421 | 0.0313 | 1.48% | 05:43 |  
| 玉米期貨 | 586.40 | -3.60 | -0.61% | 12/15 |  
| 小麥期貨 | 756.10 | -30.90 | -3.93% | 12/15 |  
| 黃豆期貨 | 1260.75 | 2.75 | 0.22% | 12/15 |  
| 黃豆油期貨 | 53.42 | 1.18 | 2.26% | 12/15 |  
| 活牛期貨 | 134.95 | -1.83 | -1.33% | 12/15 |  
| 瘦豬期貨 | 79.38 | -0.70 | -0.87% | 12/15 |  
| 可可豆期 | 2549.50 | 45.50 | 1.82% | 02:13 |  
| 咖啡C期 | 238.23 | 1.08 | 0.46% | 02:15 |  
| 十一號糖 | 19.27 | -0.38 | -1.93% | 01:44 |  
| 二號棉期 | 105.80 | -0.10 | -0.09% | 03:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1293 | 0.0037 | 0.33% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3261 | 0.0024 | 0.18% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9242 | 0.0005 | 0.05% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 9.0700 | -0.0620 | -0.68% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 73.6998 | -0.0915 | -0.12% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 326.38 | 0.23 | 0.07% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 14.7762 | 0.4056 | 2.82% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 15.9390 | -0.1358 | -0.84% | 05:56 |  
| 美元/以色列幣 | 3.1180 | -0.0156 | -0.50% | 05:56 |  
| 美元/摩洛哥 | 9.2453 | -0.0262 | -0.28% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7172 | 0.0070 | 0.99% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.6783 | 0.0040 | 0.59% | 05:57 |  
| 美元/日圓 | 114.05 | 0.34 | 0.30% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.3673 | 0.0004 | 0.01% | 23:28 |  
| 美元/港幣 | 7.8025 | 0.0021 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 27.789 | -0.038 | -0.14% | 05:56 |  
| 美元/韓圜 | 1185.12 | 0.17 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/泰銖 | 33.400 | 0.015 | 0.04% | 05:55 |  
| 美元/新元 | 1.3651 | -0.0047 | -0.34% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 50.190 | -0.080 | -0.16% | 05:37 |  
| 美元/馬來幣 | 4.2280 | 0.0000 | 0.00% | 17:08 |  
| 美元/印尼盾 | 14330.0 | 2.5 | 0.02% | 15:59 |  
| 美元/印度盧比 | 76.340 | 0.315 | 0.41% | 03:52 |  
| 美元/加幣 | 1.2833 | -0.0027 | -0.21% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.6806 | -0.0006 | -0.01% | 05:30 |  
| 美元/墨披索 | 21.0005 | -0.2023 | -0.95% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 101.8200 | 0.1650 | 0.16% | 03:23 |  
| 美元/智利 | 850.50 | 8.70 | 1.03% | 05:54 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/12/15 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 3175.110 | 1.18% | 2.36% | 18.03% |  
| 中華指數 | 459.144 | -1.16% | -2.39% | -20.31% |  
| 金龍指數 | 226.111 | -0.77% | -1.32% | -11.83% |  
| 遠東指數 | 4000.272 | 0.35% | 2.06% | -0.28% |  
| 太平洋 | 3098.610 | 0.18% | 1.94% | -0.06% |  
| AC亞太 | 191.661 | -0.29% | 0.99% | -4.13% |  
| 歐洲 | 2000.798 | 0.07% | 1.85% | 8.73% |  
| 金磚四國 | 338.290 | -1.18% | -2.08% | -13.79% |  
| 新興市場 | 1214.496 | -0.62% | 0.17% | -5.95% |  
| 新興亞洲 | 658.249 | -0.72% | 0.11% | -7.71% |  
| 新興東歐 | 176.489 | -0.72% | -5.34% | 8.40% |  
| 新興拉美 | 2078.930 | -0.38% | 2.07% | -15.21% |  
| 歐非中東 | 269.365 | -0.16% | -0.34% | 11.65% |  
| 美國指數 | 4541.694 | 1.66% | 2.66% | 23.82% |  
| 澳洲指數 | 904.028 | -0.48% | 1.64% | 1.79% |  
| 中國 | 83.939 | -1.35% | -2.89% | -22.57% |  
| 印度 | 816.048 | -1.13% | 0.16% | 20.86% |  
| 俄羅斯 | 731.036 | -0.37% | -6.62% | 9.32% |  
| 巴西 | 1435.674 | -0.69% | 2.33% | -23.49% |  
| 台灣 | 715.368 | 0.23% | 1.45% | 19.05% |  
| 韓國 | 611.683 | -0.10% | 6.30% | -9.43% |  
| 菲律賓指數 | 501.415 | -1.25% | -0.66% | -3.45% |  
| 泰國 | 376.072 | -0.88% | 3.81% | -6.30% |  
| 馬來西亞 | 278.654 | 0.34% | -2.69% | -16.20% |  
| 印尼 | 780.409 | 0.67% | 1.77% | 0.73% |  
| 土耳其 | 170.044 | -1.51% | 9.72% | -26.63% |  
| 邊境市場 | 655.672 | -0.02% | -0.11% | 14.70% |  
| 南非 | 435.185 | -0.23% | -0.18% | -3.32% |  |