| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1785.10 | 5.60 | 0.31% | 12/07 |  
| 銀 | 22.60 | 0.12 | 0.54% | 12/07 |  
| 白金 | 962.00 | 14.00 | 1.49% | 12/07 |  
| 鈀 | 1942.00 | 4.00 | 0.22% | 12/07 |  
| 銠 | 14750.00 | 0.00 | 0.00% | 12/07 |  
| 銅 | 4.3517 | -0.0306 | -0.70% | 03:48 |  
| 鎳 | 9.2382 | 0.0012 | 0.01% | 03:54 |  
| 鋁 | 1.1977 | -0.0004 | -0.03% | 03:45 |  
| 鋅 | 1.5048 | -0.0213 | -1.42% | 03:47 |  
| 鉛 | 1.0089 | -0.0023 | -0.23% | 03:45 |  
| 黃金期貨 | 1784.85 | 5.35 | 0.30% | 05:44 |  
| 銀期貨 | 22.523 | 0.260 | 1.17% | 05:44 |  
| 銅期貨 | 4.3407 | 0.0032 | 0.07% | 05:44 |  
| 紐約輕原油 | 71.81 | 2.32 | 3.34% | 05:43 |  
| 布蘭特油期 | 75.24 | 0.07 | 0.09% | 06:20 |  
| 天然氣期 | 3.732 | 0.075 | 2.05% | 05:44 |  
| 燃油期貨 | 2.2306 | 0.0594 | 2.74% | 05:43 |  
| 無鉛汽油 | 2.1099 | 0.0666 | 3.26% | 05:43 |  
| 玉米期貨 | 586.10 | 2.10 | 0.36% | 12/07 |  
| 小麥期貨 | 809.60 | 2.60 | 0.32% | 12/07 |  
| 黃豆期貨 | 1252.12 | -8.88 | -0.70% | 12/07 |  
| 黃豆油期貨 | 57.01 | -0.85 | -1.47% | 12/07 |  
| 活牛期貨 | 138.25 | 0.07 | 0.05% | 12/07 |  
| 瘦豬期貨 | 72.05 | 0.05 | 0.07% | 12/07 |  
| 可可豆期 | 2491.00 | 31.00 | 1.26% | 02:13 |  
| 咖啡C期 | 244.05 | -5.80 | -2.32% | 02:15 |  
| 十一號糖 | 19.44 | 0.28 | 1.46% | 01:42 |  
| 二號棉期 | 106.40 | -0.61 | -0.57% | 03:04 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1267 | -0.0016 | -0.15% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3242 | -0.0021 | -0.16% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9246 | -0.0008 | -0.09% | 05:57 |  
| 美元/瑞典克朗 | 9.0983 | 0.0086 | 0.10% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 74.0426 | -0.3187 | -0.43% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 325.87 | 2.08 | 0.64% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 13.4978 | -0.2864 | -2.08% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 15.8292 | -0.0379 | -0.24% | 05:56 |  
| 美元/以色列幣 | 3.1284 | -0.0345 | -1.09% | 05:56 |  
| 美元/摩洛哥 | 9.2310 | 0.0250 | 0.27% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7118 | 0.0069 | 0.99% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.6787 | 0.0038 | 0.56% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 113.55 | 0.10 | 0.09% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.3657 | -0.0088 | -0.14% | 23:30 |  
| 美元/港幣 | 7.7985 | -0.0014 | -0.02% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 27.751 | 0.043 | 0.16% | 05:56 |  
| 美元/韓圜 | 1176.52 | -3.82 | -0.32% | 05:56 |  
| 美元/泰銖 | 33.630 | -0.190 | -0.56% | 05:52 |  
| 美元/新元 | 1.3651 | -0.0034 | -0.24% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 50.270 | -0.070 | -0.14% | 05:55 |  
| 美元/馬來幣 | 4.2300 | 0.0020 | 0.05% | 17:09 |  
| 美元/印尼盾 | 14375.0 | -57.5 | -0.40% | 15:56 |  
| 美元/印度盧比 | 75.416 | 0.031 | 0.04% | 05:56 |  
| 美元/加幣 | 1.2641 | -0.0112 | -0.88% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.6128 | -0.0759 | -1.33% | 05:24 |  
| 美元/墨披索 | 21.0207 | -0.1761 | -0.83% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 101.4100 | 0.2400 | 0.24% | 02:00 |  
| 美元/智利 | 839.30 | -5.47 | -0.65% | 05:56 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/12/07 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 3184.172 | 2.15% | 2.66% | 18.37% |  
| 中華指數 | 471.401 | 2.97% | 0.21% | -18.19% |  
| 金龍指數 | 231.074 | 2.26% | 0.85% | -9.89% |  
| 遠東指數 | 4018.854 | 1.75% | 2.53% | 0.18% |  
| 太平洋 | 3110.160 | 1.77% | 2.32% | 0.31% |  
| AC亞太 | 193.491 | 1.86% | 1.95% | -3.21% |  
| 歐洲 | 2039.101 | 2.20% | 3.80% | 10.81% |  
| 金磚四國 | 346.745 | 2.61% | 0.37% | -11.64% |  
| 新興市場 | 1235.560 | 1.78% | 1.91% | -4.31% |  
| 新興亞洲 | 668.153 | 1.95% | 1.61% | -6.33% |  
| 新興東歐 | 187.616 | 1.73% | 0.63% | 15.23% |  
| 新興拉美 | 2114.361 | 1.27% | 3.81% | -13.76% |  
| 歐非中東 | 277.547 | 1.07% | 2.69% | 15.04% |  
| 美國指數 | 4527.763 | 2.16% | 2.34% | 23.44% |  
| 澳洲指數 | 904.342 | 1.92% | 1.67% | 1.83% |  
| 中國 | 86.301 | 3.25% | -0.16% | -20.39% |  
| 印度 | 819.687 | 1.52% | 0.61% | 21.40% |  
| 俄羅斯 | 784.288 | 1.78% | 0.18% | 17.28% |  
| 巴西 | 1464.322 | 1.48% | 4.37% | -21.96% |  
| 台灣 | 722.647 | 0.50% | 2.48% | 20.26% |  
| 韓國 | 614.116 | 1.07% | 6.73% | -9.07% |  
| 菲律賓指數 | 501.254 | 0.17% | -0.69% | -3.48% |  
| 泰國 | 371.618 | 2.09% | 2.58% | -7.41% |  
| 馬來西亞 | 281.336 | 0.95% | -1.76% | -15.40% |  
| 印尼 | 782.894 | 1.64% | 2.10% | 1.05% |  
| 土耳其 | 166.822 | 5.32% | 7.64% | -28.02% |  
| 邊境市場 | 658.658 | 1.18% | 0.35% | 15.22% |  
| 南非 | 453.202 | 1.07% | 3.95% | 0.68% |  |