| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1769.90 | -12.80 | -0.72% | 12/02 |  
| 銀 | 22.47 | 0.07 | 0.31% | 12/02 |  
| 白金 | 946.00 | 5.00 | 0.54% | 12/02 |  
| 鈀 | 1866.00 | 32.00 | 1.90% | 12/02 |  
| 銠 | 14850.00 | -150.00 | -1.15% | 12/02 |  
| 銅 | 4.3678 | -0.0125 | -0.29% | 03:44 |  
| 鎳 | 9.2192 | 0.0091 | 0.10% | 03:44 |  
| 鋁 | 1.1951 | -0.0009 | -0.08% | 03:52 |  
| 鋅 | 1.5179 | 0.0030 | 0.20% | 03:44 |  
| 鉛 | 1.0447 | 0.0005 | 0.04% | 03:51 |  
| 黃金期貨 | 1769.55 | -14.75 | -0.83% | 05:44 |  
| 銀期貨 | 22.405 | 0.066 | 0.30% | 05:44 |  
| 銅期貨 | 4.2903 | 0.0428 | 1.01% | 05:44 |  
| 紐約輕原油 | 67.42 | 1.85 | 2.82% | 05:43 |  
| 布蘭特油期 | 70.41 | -0.01 | -0.01% | 06:17 |  
| 天然氣期 | 4.112 | -0.146 | -3.43% | 05:44 |  
| 燃油期貨 | 2.1143 | 0.0372 | 1.79% | 05:44 |  
| 無鉛汽油 | 1.9842 | 0.0331 | 1.70% | 05:43 |  
| 玉米期貨 | 576.90 | 5.90 | 1.03% | 12/02 |  
| 小麥期貨 | 816.50 | 25.50 | 3.22% | 12/02 |  
| 黃豆期貨 | 1244.75 | 16.75 | 1.36% | 12/02 |  
| 黃豆油期貨 | 56.46 | 1.28 | 2.32% | 12/02 |  
| 活牛期貨 | 137.57 | 1.58 | 1.16% | 12/02 |  
| 瘦豬期貨 | 74.72 | 1.10 | 1.49% | 12/02 |  
| 可可豆期 | 2440.50 | 88.50 | 3.76% | 02:13 |  
| 咖啡C期 | 237.45 | 4.20 | 1.80% | 02:15 |  
| 十一號糖 | 18.64 | 0.05 | 0.27% | 01:43 |  
| 二號棉期 | 103.80 | -0.39 | -0.37% | 03:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1300 | -0.0019 | -0.16% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3296 | 0.0022 | 0.16% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9203 | -0.0001 | -0.01% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 9.0479 | -0.0270 | -0.30% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 73.6581 | -0.5934 | -0.80% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 322.13 | 2.16 | 0.67% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 13.6829 | 0.4216 | 3.18% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 15.9240 | -0.0922 | -0.58% | 05:57 |  
| 美元/以色列幣 | 3.1661 | 0.0056 | 0.18% | 05:55 |  
| 美元/摩洛哥 | 9.2227 | -0.0003 | -0.00% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7091 | -0.0011 | -0.15% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.6818 | 0.0012 | 0.18% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 113.19 | 0.45 | 0.40% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.3765 | 0.0098 | 0.15% | 23:30 |  
| 美元/港幣 | 7.7913 | -0.0014 | -0.02% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 27.761 | 0.079 | 0.29% | 05:56 |  
| 美元/韓圜 | 1176.68 | -0.07 | -0.01% | 05:55 |  
| 美元/泰銖 | 33.850 | 0.140 | 0.42% | 05:53 |  
| 美元/新元 | 1.3693 | 0.0042 | 0.30% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 50.380 | 0.010 | 0.02% | 04:00 |  
| 美元/馬來幣 | 4.2280 | 0.0120 | 0.28% | 17:18 |  
| 美元/印尼盾 | 14375.0 | 37.5 | 0.26% | 15:58 |  
| 美元/印度盧比 | 74.972 | -0.016 | -0.02% | 05:51 |  
| 美元/加幣 | 1.2804 | -0.0013 | -0.10% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.6462 | -0.0488 | -0.86% | 05:49 |  
| 美元/墨披索 | 21.2609 | -0.2304 | -1.07% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 100.9900 | 0.1500 | 0.15% | 05:03 |  
| 美元/智利 | 836.03 | -1.23 | -0.15% | 05:50 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/12/02 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 3111.167 | 0.75% | 0.30% | 15.65% |  
| 中華指數 | 472.340 | 0.07% | 0.41% | -18.02% |  
| 金龍指數 | 231.521 | 0.44% | 1.04% | -9.72% |  
| 遠東指數 | 3937.544 | -0.40% | 0.46% | -1.84% |  
| 太平洋 | 3050.457 | -0.47% | 0.36% | -1.61% |  
| AC亞太 | 192.024 | 0.20% | 1.18% | -3.95% |  
| 歐洲 | 1987.081 | -1.25% | 1.15% | 7.98% |  
| 金磚四國 | 349.394 | 0.46% | 1.14% | -10.96% |  
| 新興市場 | 1236.194 | 0.76% | 1.96% | -4.26% |  
| 新興亞洲 | 670.326 | 0.81% | 1.94% | -6.02% |  
| 新興東歐 | 191.280 | 0.02% | 2.60% | 17.48% |  
| 新興拉美 | 2078.061 | 1.84% | 2.02% | -15.24% |  
| 歐非中東 | 275.791 | 0.02% | 2.04% | 14.31% |  
| 美國指數 | 4426.701 | 1.45% | 0.06% | 20.69% |  
| 澳洲指數 | 889.652 | -0.69% | 0.02% | 0.17% |  
| 中國 | 86.756 | 0.03% | 0.37% | -19.97% |  
| 印度 | 835.845 | 1.26% | 2.59% | 23.79% |  
| 俄羅斯 | 805.066 | 0.14% | 2.84% | 20.39% |  
| 巴西 | 1426.463 | 2.02% | 1.68% | -23.98% |  
| 台灣 | 723.928 | 1.40% | 2.66% | 20.47% |  
| 韓國 | 606.845 | 1.84% | 5.46% | -10.15% |  
| 菲律賓指數 | 493.746 | 1.30% | -2.18% | -4.93% |  
| 泰國 | 365.528 | -0.39% | 0.90% | -8.93% |  
| 馬來西亞 | 282.316 | -0.06% | -1.42% | -15.10% |  
| 印尼 | 783.530 | 1.95% | 2.18% | 1.14% |  
| 土耳其 | 154.199 | -3.70% | -0.50% | -33.47% |  
| 邊境市場 | 662.172 | -0.20% | 0.88% | 15.84% |  
| 南非 | 448.249 | -0.38% | 2.81% | -0.42% |  |