| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1846.00 | -13.50 | -0.73% | 11/19 |  
| 銀 | 24.66 | -0.21 | -0.83% | 11/19 |  
| 白金 | 1037.00 | -18.00 | -1.72% | 11/19 |  
| 鈀 | 2144.00 | -78.00 | -3.76% | 11/19 |  
| 銠 | 15100.00 | -200.00 | -1.50% | 11/19 |  
| 銅 | 4.3986 | -0.0430 | -0.98% | 03:51 |  
| 鎳 | 9.0779 | -0.0839 | -0.93% | 03:40 |  
| 鋁 | 1.2131 | -0.0141 | -1.16% | 03:40 |  
| 鋅 | 1.4751 | -0.0127 | -0.86% | 03:42 |  
| 鉛 | 1.0197 | 0.0039 | 0.38% | 03:39 |  
| 黃金期貨 | 1847.05 | -14.35 | -0.77% | 05:44 |  
| 銀期貨 | 24.650 | -0.250 | -1.00% | 05:44 |  
| 銅期貨 | 4.3995 | 0.0950 | 2.21% | 05:44 |  
| 紐約輕原油 | 75.67 | -2.74 | -3.49% | 05:43 |  
| 布蘭特油期 | 78.47 | -2.77 | -3.41% | 05:44 |  
| 天然氣期 | 5.077 | 0.175 | 3.57% | 05:44 |  
| 燃油期貨 | 2.2844 | -0.0996 | -4.18% | 05:43 |  
| 無鉛汽油 | 2.2055 | -0.0888 | -3.87% | 05:44 |  
| 玉米期貨 | 570.60 | -2.40 | -0.42% | 11/19 |  
| 小麥期貨 | 823.30 | 3.30 | 0.40% | 11/19 |  
| 黃豆期貨 | 1264.75 | -0.25 | -0.02% | 11/19 |  
| 黃豆油期貨 | 58.30 | -0.87 | -1.47% | 11/19 |  
| 活牛期貨 | 133.52 | 0.38 | 0.28% | 11/19 |  
| 瘦豬期貨 | 73.68 | -1.42 | -1.90% | 11/19 |  
| 可可豆期 | 2591.00 | 2.00 | 0.08% | 02:13 |  
| 咖啡C期 | 233.43 | 4.28 | 1.87% | 02:15 |  
| 十一號糖 | 20.00 | -0.18 | -0.89% | 01:43 |  
| 二號棉期 | 119.19 | 1.60 | 1.36% | 03:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1281 | -0.0086 | -0.76% | 05:57 |  
| 英鎊/美元 | 1.3443 | -0.0043 | -0.32% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9289 | 0.0029 | 0.32% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.9453 | 0.0843 | 0.95% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 73.4834 | 0.3839 | 0.53% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 325.59 | 6.43 | 2.01% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 11.2316 | 0.2416 | 2.20% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 15.7363 | 0.1710 | 1.10% | 05:56 |  
| 美元/以色列幣 | 3.0913 | 0.0088 | 0.29% | 05:56 |  
| 美元/摩洛哥 | 9.2051 | 0.0108 | 0.12% | 05:35 |  
| 澳幣/美元 | 0.7233 | -0.0044 | -0.61% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.6996 | -0.0036 | -0.51% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 114.01 | -0.22 | -0.19% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.3865 | 0.0021 | 0.03% | 23:31 |  
| 美元/港幣 | 7.7913 | 0.0027 | 0.04% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 27.796 | 0.015 | 0.05% | 05:55 |  
| 美元/韓圜 | 1187.10 | 4.91 | 0.41% | 17:26 |  
| 美元/泰銖 | 32.780 | 0.220 | 0.68% | 05:51 |  
| 美元/新元 | 1.3620 | 0.0056 | 0.42% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 50.470 | 0.240 | 0.48% | 05:52 |  
| 美元/馬來幣 | 4.1820 | 0.0035 | 0.08% | 17:39 |  
| 美元/印尼盾 | 14235.0 | 12.5 | 0.09% | 15:55 |  
| 美元/印度盧比 | 74.333 | 0.190 | 0.26% | 05:14 |  
| 美元/加幣 | 1.2643 | 0.0043 | 0.35% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.6135 | 0.0561 | 1.01% | 05:30 |  
| 美元/墨披索 | 20.8240 | 0.0765 | 0.37% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 100.4500 | 0.1550 | 0.15% | 02:00 |  
| 美元/智利 | 828.05 | -3.18 | -0.38% | 03:50 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/11/19 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 3219.904 | -0.20% | 1.42% | 19.70% |  
| 中華指數 | 495.491 | -0.78% | -0.91% | -14.01% |  
| 金龍指數 | 239.867 | -0.52% | 0.72% | -6.46% |  
| 遠東指數 | 4140.220 | 0.70% | 2.40% | 3.21% |  
| 太平洋 | 3201.792 | 0.61% | 1.25% | 3.27% |  
| AC亞太 | 199.362 | 0.16% | 1.09% | -0.28% |  
| 歐洲 | 2072.833 | -0.67% | -0.06% | 12.64% |  
| 金磚四國 | 363.338 | -0.70% | -0.52% | -7.41% |  
| 新興市場 | 1269.222 | -0.36% | 0.35% | -1.71% |  
| 新興亞洲 | 688.949 | -0.26% | 0.93% | -3.41% |  
| 新興東歐 | 193.130 | -2.19% | -7.43% | 18.62% |  
| 新興拉美 | 2090.341 | 0.11% | -0.86% | -14.74% |  
| 歐非中東 | 284.295 | -1.16% | -2.23% | 17.84% |  
| 美國指數 | 4559.580 | -0.18% | 1.89% | 24.31% |  
| 澳洲指數 | 927.796 | 0.28% | -2.95% | 4.47% |  
| 中國 | 91.124 | -0.89% | -0.90% | -15.94% |  
| 印度 | 862.539 | 0.00% | 2.59% | 27.75% |  
| 俄羅斯 | 816.175 | -2.29% | -7.06% | 22.05% |  
| 巴西 | 1429.413 | 0.34% | 0.07% | -23.82% |  
| 台灣 | 726.337 | 0.17% | 5.27% | 20.87% |  
| 韓國 | 600.406 | 0.57% | -0.45% | -11.10% |  
| 菲律賓指數 | 511.279 | -0.51% | 3.85% | -1.55% |  
| 泰國 | 394.170 | -1.02% | 2.26% | -1.79% |  
| 馬來西亞 | 289.792 | -0.05% | -3.84% | -12.85% |  
| 印尼 | 794.682 | 1.71% | 0.60% | 2.58% |  
| 土耳其 | 179.120 | -1.78% | -0.36% | -22.71% |  
| 邊境市場 | 669.124 | -0.96% | -2.92% | 17.05% |  
| 南非 | 450.725 | -1.63% | -1.26% | 0.13% |  |