| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1851.40 | -11.80 | -0.63% | 11/16 |  
| 銀 | 24.90 | -0.24 | -0.96% | 11/16 |  
| 白金 | 1070.00 | -27.00 | -2.48% | 11/16 |  
| 鈀 | 2250.00 | 8.00 | 0.38% | 11/16 |  
| 銠 | 15500.00 | 0.00 | 0.00% | 11/16 |  
| 銅 | 4.4022 | -0.0014 | -0.03% | 03:35 |  
| 鎳 | 8.9191 | 0.0204 | 0.23% | 03:48 |  
| 鋁 | 1.1875 | 0.0061 | 0.52% | 03:48 |  
| 鋅 | 1.4704 | -0.0080 | -0.54% | 03:52 |  
| 鉛 | 1.0665 | 0.0087 | 0.82% | 03:32 |  
| 黃金期貨 | 1852.05 | -14.55 | -0.78% | 05:44 |  
| 銀期貨 | 24.880 | -0.225 | -0.90% | 05:44 |  
| 銅期貨 | 4.3450 | -0.0550 | -1.25% | 05:44 |  
| 紐約輕原油 | 79.70 | -0.05 | -0.06% | 05:43 |  
| 布蘭特油期 | 82.28 | -0.10 | -0.12% | 06:14 |  
| 天然氣期 | 5.152 | 0.135 | 2.69% | 05:44 |  
| 燃油期貨 | 2.4270 | 0.0289 | 1.21% | 05:44 |  
| 無鉛汽油 | 2.3515 | 0.0227 | 0.97% | 05:44 |  
| 玉米期貨 | 570.40 | -4.60 | -0.80% | 11/16 |  
| 小麥期貨 | 810.90 | -15.10 | -1.83% | 11/16 |  
| 黃豆期貨 | 1252.38 | -3.62 | -0.29% | 11/16 |  
| 黃豆油期貨 | 59.13 | 0.93 | 1.60% | 11/16 |  
| 活牛期貨 | 131.73 | -0.05 | -0.04% | 11/16 |  
| 瘦豬期貨 | 77.70 | 1.90 | 2.51% | 11/16 |  
| 可可豆期 | 2560.00 | 28.00 | 1.11% | 02:14 |  
| 咖啡C期 | 226.73 | 1.73 | 0.77% | 02:15 |  
| 十一號糖 | 20.00 | 0.26 | 1.32% | 01:43 |  
| 二號棉期 | 117.76 | 0.14 | 0.12% | 03:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1319 | -0.0047 | -0.42% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3424 | 0.0008 | 0.06% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9302 | 0.0053 | 0.57% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.8912 | 0.0951 | 1.08% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 73.1238 | 0.5792 | 0.80% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 322.23 | 0.90 | 0.28% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 10.3111 | 0.2626 | 2.61% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 15.5090 | 0.2850 | 1.87% | 05:56 |  
| 美元/以色列幣 | 3.0905 | -0.0080 | -0.26% | 05:44 |  
| 美元/摩洛哥 | 9.1915 | 0.0270 | 0.29% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7300 | -0.0043 | -0.58% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.6989 | -0.0057 | -0.82% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 114.81 | 0.70 | 0.62% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.3919 | 0.0104 | 0.16% | 23:27 |  
| 美元/港幣 | 7.7866 | -0.0017 | -0.02% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 27.825 | 0.090 | 0.32% | 05:52 |  
| 美元/韓圜 | 1183.03 | 0.60 | 0.05% | 05:56 |  
| 美元/泰銖 | 32.760 | 0.050 | 0.15% | 05:55 |  
| 美元/新元 | 1.3568 | 0.0037 | 0.27% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 50.420 | 0.300 | 0.60% | 05:40 |  
| 美元/馬來幣 | 4.1645 | 0.0060 | 0.14% | 17:33 |  
| 美元/印尼盾 | 14220.0 | 11.5 | 0.08% | 15:53 |  
| 美元/印度盧比 | 74.429 | 0.080 | 0.11% | 05:53 |  
| 美元/加幣 | 1.2561 | 0.0052 | 0.41% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.5028 | 0.0458 | 0.84% | 05:29 |  
| 美元/墨披索 | 20.7217 | 0.1340 | 0.65% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 100.2900 | 0.0300 | 0.03% | 02:01 |  
| 美元/智利 | 811.72 | 16.12 | 2.03% | 05:52 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/11/16 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 3231.948 | 0.17% | 1.80% | 20.14% |  
| 中華指數 | 509.678 | 1.32% | 1.92% | -11.54% |  
| 金龍指數 | 244.113 | 1.05% | 2.50% | -4.81% |  
| 遠東指數 | 4127.493 | -0.26% | 2.08% | 2.89% |  
| 太平洋 | 3204.056 | -0.46% | 1.32% | 3.34% |  
| AC亞太 | 201.054 | 0.11% | 1.94% | 0.57% |  
| 歐洲 | 2093.149 | -0.43% | 0.92% | 13.74% |  
| 金磚四國 | 373.196 | 0.60% | 2.18% | -4.90% |  
| 新興市場 | 1290.548 | 0.29% | 2.04% | -0.06% |  
| 新興亞洲 | 699.879 | 0.65% | 2.54% | -1.88% |  
| 新興東歐 | 199.132 | -1.06% | -4.55% | 22.31% |  
| 新興拉美 | 2130.321 | -2.12% | 1.03% | -13.11% |  
| 歐非中東 | 290.252 | -0.56% | -0.19% | 20.31% |  
| 美國指數 | 4568.659 | 0.43% | 2.09% | 24.56% |  
| 澳洲指數 | 942.190 | -1.18% | -1.45% | 6.09% |  
| 中國 | 94.088 | 1.49% | 2.32% | -13.21% |  
| 印度 | 873.695 | -0.27% | 3.92% | 29.40% |  
| 俄羅斯 | 839.183 | -1.29% | -4.45% | 25.49% |  
| 巴西 | 1462.783 | -2.47% | 2.41% | -22.04% |  
| 台灣 | 718.293 | 0.30% | 4.11% | 19.53% |  
| 韓國 | 607.775 | -0.20% | 0.77% | -10.01% |  
| 菲律賓指數 | 517.185 | 0.19% | 5.05% | -0.41% |  
| 泰國 | 396.692 | 0.49% | 2.91% | -1.16% |  
| 馬來西亞 | 291.075 | -0.12% | -3.42% | -12.47% |  
| 印尼 | 784.061 | 0.65% | -0.74% | 1.20% |  
| 土耳其 | 187.938 | -3.55% | 4.55% | -18.91% |  
| 邊境市場 | 678.407 | -0.39% | -1.57% | 18.68% |  
| 南非 | 463.601 | -1.08% | 1.56% | 2.99% |  |