| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1862.90 | 12.00 | 0.65% | 11/11 |  
| 銀 | 25.35 | 0.62 | 2.52% | 11/11 |  
| 白金 | 1094.00 | 17.00 | 1.59% | 11/11 |  
| 鈀 | 2152.00 | 36.00 | 1.83% | 11/11 |  
| 銠 | 15000.00 | 0.00 | 0.00% | 11/11 |  
| 銅 | 4.5237 | -0.0388 | -0.86% | 03:50 |  
| 鎳 | 9.0250 | -0.0386 | -0.43% | 03:41 |  
| 鋁 | 1.2055 | 0.0024 | 0.20% | 03:14 |  
| 鋅 | 1.5047 | 0.0000 | 0.00% | 03:14 |  
| 鉛 | 1.0857 | 0.0000 | 0.00% | 03:14 |  
| 黃金期貨 | 1864.30 | 16.00 | 0.87% | 05:44 |  
| 銀期貨 | 25.352 | 0.580 | 2.34% | 05:44 |  
| 銅期貨 | 4.4040 | 0.0810 | 1.87% | 05:44 |  
| 紐約輕原油 | 81.17 | -0.17 | -0.21% | 05:43 |  
| 布蘭特油期 | 82.58 | 0.03 | 0.04% | 06:17 |  
| 天然氣期 | 5.125 | 0.245 | 5.02% | 05:44 |  
| 燃油期貨 | 2.4353 | -0.0168 | -0.69% | 05:44 |  
| 無鉛汽油 | 2.3105 | 0.0133 | 0.58% | 05:44 |  
| 玉米期貨 | 569.40 | 1.40 | 0.25% | 11/11 |  
| 小麥期貨 | 813.40 | 10.40 | 1.30% | 11/11 |  
| 黃豆期貨 | 1221.88 | 4.88 | 0.40% | 11/11 |  
| 黃豆油期貨 | 59.15 | 0.01 | 0.02% | 11/11 |  
| 活牛期貨 | 131.88 | -0.12 | -0.09% | 11/11 |  
| 瘦豬期貨 | 75.30 | -0.40 | -0.53% | 11/11 |  
| 可可豆期 | 2478.50 | 5.50 | 0.22% | 02:13 |  
| 咖啡C期 | 210.90 | 6.90 | 3.38% | 02:15 |  
| 十一號糖 | 20.14 | 0.54 | 2.76% | 01:43 |  
| 二號棉期 | 118.60 | -0.08 | -0.07% | 03:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1448 | -0.0029 | -0.25% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3365 | -0.0034 | -0.26% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9209 | 0.0034 | 0.38% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.7143 | 0.0166 | 0.19% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 71.6154 | 0.3315 | 0.47% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 318.67 | 2.47 | 0.78% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 9.8896 | 0.0685 | 0.70% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 15.3177 | -0.0864 | -0.56% | 05:56 |  
| 美元/以色列幣 | 3.1171 | 0.0030 | 0.10% | 05:56 |  
| 美元/摩洛哥 | 9.1102 | 0.0088 | 0.10% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7290 | -0.0035 | -0.48% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.7020 | -0.0037 | -0.53% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 114.05 | 0.17 | 0.14% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.3898 | 0.0024 | 0.04% | 23:30 |  
| 美元/港幣 | 7.7915 | 0.0006 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 27.828 | 0.050 | 0.18% | 05:56 |  
| 美元/韓圜 | 1182.24 | -2.69 | -0.23% | 05:56 |  
| 美元/泰銖 | 32.820 | 0.025 | 0.08% | 05:56 |  
| 美元/新元 | 1.3539 | 0.0014 | 0.11% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 50.030 | 0.010 | 0.02% | 02:27 |  
| 美元/馬來幣 | 4.1660 | 0.0160 | 0.39% | 17:10 |  
| 美元/印尼盾 | 14260.0 | 12.5 | 0.09% | 15:57 |  
| 美元/印度盧比 | 74.296 | -0.086 | -0.11% | 05:48 |  
| 美元/加幣 | 1.2577 | 0.0090 | 0.72% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.3989 | -0.0916 | -1.67% | 05:17 |  
| 美元/墨披索 | 20.6380 | 0.0235 | 0.11% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 100.1800 | 0.0650 | 0.06% | 02:01 |  
| 美元/智利 | 793.18 | 0.20 | 0.03% | 05:56 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/11/11 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 3201.994 | 0.01% | 0.86% | 19.03% |  
| 中華指數 | 501.292 | 1.62% | 0.25% | -13.00% |  
| 金龍指數 | 240.150 | 0.91% | 0.83% | -6.35% |  
| 遠東指數 | 4072.250 | 0.31% | 0.71% | 1.51% |  
| 太平洋 | 3166.363 | -0.03% | 0.13% | 2.12% |  
| AC亞太 | 198.238 | 0.20% | 0.52% | -0.84% |  
| 歐洲 | 2098.009 | -0.10% | 1.16% | 14.01% |  
| 金磚四國 | 370.660 | 1.19% | 1.48% | -5.54% |  
| 新興市場 | 1281.397 | 0.55% | 1.32% | -0.76% |  
| 新興亞洲 | 688.609 | 0.42% | 0.88% | -3.46% |  
| 新興東歐 | 208.371 | -0.09% | -0.13% | 27.98% |  
| 新興拉美 | 2220.710 | 1.89% | 5.32% | -9.42% |  
| 歐非中東 | 295.975 | 0.59% | 1.78% | 22.68% |  
| 美國指數 | 4514.209 | 0.07% | 0.87% | 23.07% |  
| 澳洲指數 | 936.154 | -1.33% | -2.08% | 5.41% |  
| 中國 | 92.437 | 1.85% | 0.53% | -14.73% |  
| 印度 | 863.420 | -0.89% | 2.70% | 27.88% |  
| 俄羅斯 | 882.540 | 0.07% | 0.49% | 31.97% |  
| 巴西 | 1531.261 | 3.05% | 7.20% | -18.39% |  
| 台灣 | 707.056 | -0.99% | 2.48% | 17.66% |  
| 韓國 | 594.398 | -0.13% | -1.45% | -11.99% |  
| 菲律賓指數 | 515.950 | -1.04% | 4.80% | -0.65% |  
| 泰國 | 390.915 | -0.42% | 1.41% | -2.60% |  
| 馬來西亞 | 290.058 | -0.51% | -3.75% | -12.77% |  
| 印尼 | 789.924 | -0.06% | -0.00% | 1.96% |  
| 土耳其 | 188.314 | -0.77% | 4.75% | -18.75% |  
| 邊境市場 | 683.530 | -0.30% | -0.83% | 19.57% |  
| 南非 | 468.478 | 1.92% | 2.63% | 4.07% |  |