| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1768.40 | -28.70 | -1.60% | 10/15 |  
| 銀 | 23.40 | -0.20 | -0.85% | 10/15 |  
| 白金 | 1059.00 | -3.00 | -0.29% | 10/15 |  
| 鈀 | 2162.00 | -65.00 | -3.13% | 10/15 |  
| 銠 | 15150.00 | -50.00 | -0.38% | 10/15 |  
| 銅 | 4.7168 | 0.0269 | 0.57% | 02:36 |  
| 鎳 | 9.1397 | -0.0172 | -0.19% | 02:25 |  
| 鋁 | 1.4407 | -0.0014 | -0.10% | 02:47 |  
| 鋅 | 1.7296 | -0.1297 | -7.47% | 02:47 |  
| 鉛 | 1.0895 | -0.0113 | -1.03% | 02:47 |  
| 黃金期貨 | 1768.20 | -29.70 | -1.65% | 04:44 |  
| 銀期貨 | 23.352 | -0.125 | -0.53% | 04:44 |  
| 銅期貨 | 4.7200 | 0.0885 | 1.91% | 04:44 |  
| 紐約輕原油 | 82.53 | 1.22 | 1.50% | 04:43 |  
| 布蘭特油期 | 84.84 | 0.84 | 1.00% | 04:43 |  
| 天然氣期 | 5.422 | -0.265 | -4.66% | 04:44 |  
| 燃油期貨 | 2.5701 | 0.0087 | 0.34% | 04:44 |  
| 無鉛汽油 | 2.4800 | 0.0450 | 1.85% | 04:44 |  
| 玉米期貨 | 527.10 | 10.10 | 1.95% | 10/15 |  
| 小麥期貨 | 733.80 | 8.80 | 1.21% | 10/15 |  
| 黃豆期貨 | 1218.75 | 12.75 | 1.06% | 10/15 |  
| 黃豆油期貨 | 61.39 | 0.95 | 1.57% | 10/15 |  
| 活牛期貨 | 125.75 | 0.10 | 0.08% | 10/15 |  
| 瘦豬期貨 | 77.95 | 0.62 | 0.81% | 10/15 |  
| 可可豆期 | 2607.50 | 23.50 | 0.91% | 01:13 |  
| 咖啡C期 | 203.28 | -5.97 | -2.85% | 01:15 |  
| 十一號糖 | 19.80 | 0.21 | 1.07% | 00:43 |  
| 二號棉期 | 107.05 | -0.05 | -0.05% | 02:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1599 | 0.0007 | 0.06% | 04:59 |  
| 英鎊/美元 | 1.3748 | 0.0077 | 0.56% | 04:59 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9229 | -0.0002 | -0.02% | 04:59 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.6030 | -0.0235 | -0.27% | 04:59 |  
| 美元/俄盧布 | 71.0283 | -0.3321 | -0.47% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 310.14 | 1.27 | 0.41% | 04:59 |  
| 美元/土耳其幣 | 9.2376 | 0.0901 | 0.98% | 04:59 |  
| 美元/南非幣 | 14.5964 | -0.1787 | -1.21% | 04:59 |  
| 美元/以色列幣 | 3.2206 | 0.0016 | 0.05% | 04:59 |  
| 美元/摩洛哥 | 9.0515 | 0.0054 | 0.06% | 04:59 |  
| 澳幣/美元 | 0.7422 | 0.0008 | 0.11% | 04:59 |  
| 紐幣/美元 | 0.7065 | 0.0032 | 0.45% | 04:59 |  
| 美元/日圓 | 114.23 | 0.58 | 0.51% | 04:59 |  
| 美元/人民幣 | 6.4340 | -0.0024 | -0.04% | 23:30 |  
| 美元/港幣 | 7.7764 | -0.0016 | -0.02% | 04:52 |  
| 美元/台幣 | 27.957 | -0.058 | -0.21% | 04:59 |  
| 美元/韓圜 | 1182.07 | 0.81 | 0.07% | 04:59 |  
| 美元/泰銖 | 33.460 | 0.310 | 0.93% | 04:53 |  
| 美元/新元 | 1.3479 | 0.0001 | 0.01% | 04:59 |  
| 美元/菲披索 | 50.700 | -0.010 | -0.02% | 04:57 |  
| 美元/馬來幣 | 4.1560 | 0.0055 | 0.13% | 17:19 |  
| 美元/印尼盾 | 14070.0 | -41.0 | -0.29% | 15:57 |  
| 美元/印度盧比 | 75.013 | 0.054 | 0.07% | 04:59 |  
| 美元/加幣 | 1.2367 | 0.0002 | 0.02% | 04:59 |  
| 美元/巴西幣 | 5.4610 | -0.0517 | -0.94% | 04:59 |  
| 美元/墨披索 | 20.3290 | -0.2000 | -0.97% | 04:59 |  
| 美元/阿根廷 | 99.0850 | 0.1925 | 0.19% | 02:53 |  
| 美元/智利 | 823.45 | -1.87 | -0.23% | 04:59 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/10/15 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 3109.466 | 0.81% | 3.42% | 15.59% |  
| 中華指數 | 502.455 | 1.32% | 3.33% | -12.80% |  
| 金龍指數 | 238.299 | 1.83% | 2.31% | -7.08% |  
| 遠東指數 | 4073.689 | 1.43% | -1.85% | 1.55% |  
| 太平洋 | 3175.857 | 1.27% | -0.86% | 2.43% |  
| AC亞太 | 198.444 | 1.34% | 0.62% | -0.74% |  
| 歐洲 | 2054.612 | 0.90% | 3.40% | 11.65% |  
| 金磚四國 | 374.285 | 1.12% | 3.81% | -4.62% |  
| 新興市場 | 1283.672 | 1.34% | 2.44% | -0.59% |  
| 新興亞洲 | 688.056 | 1.41% | 2.05% | -3.53% |  
| 新興東歐 | 214.382 | 0.62% | 6.57% | 31.67% |  
| 新興拉美 | 2296.422 | 2.24% | 3.06% | -6.34% |  
| 歐非中東 | 295.970 | 0.55% | 4.26% | 22.68% |  
| 美國指數 | 4349.971 | 0.72% | 3.90% | 18.59% |  
| 澳洲指數 | 949.056 | 0.70% | 3.16% | 6.86% |  
| 中國 | 92.678 | 1.38% | 3.95% | -14.51% |  
| 印度 | 870.780 | 0.00% | 2.65% | 28.97% |  
| 俄羅斯 | 901.680 | 0.82% | 6.63% | 34.83% |  
| 巴西 | 1624.822 | 2.50% | 3.44% | -13.41% |  
| 台灣 | 682.201 | 3.32% | -0.49% | 13.53% |  
| 韓國 | 603.320 | 1.28% | -2.28% | -10.67% |  
| 菲律賓指數 | 505.186 | 0.56% | 5.99% | -2.72% |  
| 泰國 | 388.313 | -0.28% | 3.67% | -3.25% |  
| 馬來西亞 | 306.933 | 0.25% | 4.22% | -7.70% |  
| 印尼 | 811.327 | 0.16% | 11.20% | 4.72% |  
| 土耳其 | 174.903 | -0.44% | -3.25% | -24.53% |  
| 邊境市場 | 678.346 | 0.15% | 2.35% | 18.67% |  
| 南非 | 481.163 | 1.46% | 4.99% | 6.89% |  |