| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1762.00 | 3.80 | 0.22% | 10/01 |  
| 銀 | 22.65 | 0.36 | 1.62% | 10/01 |  
| 白金 | 981.00 | 9.00 | 0.94% | 10/01 |  
| 鈀 | 2000.00 | 14.00 | 0.76% | 10/01 |  
| 銠 | 14050.00 | 0.00 | 0.00% | 10/01 |  
| 銅 | 4.1449 | -0.0367 | -0.88% | 02:55 |  
| 鎳 | 8.2924 | -0.0136 | -0.16% | 02:40 |  
| 鋁 | 1.2915 | -0.0118 | -0.91% | 02:43 |  
| 鋅 | 1.3652 | 0.0000 | 0.00% | 02:10 |  
| 鉛 | 0.9857 | -0.0052 | -0.53% | 02:59 |  
| 黃金期貨 | 1761.20 | 4.20 | 0.24% | 04:44 |  
| 銀期貨 | 22.560 | 0.513 | 2.33% | 04:44 |  
| 銅期貨 | 4.2070 | 0.1180 | 2.89% | 04:44 |  
| 紐約輕原油 | 75.72 | 0.69 | 0.92% | 04:43 |  
| 布蘭特油期 | 79.13 | 0.82 | 1.05% | 04:43 |  
| 天然氣期 | 5.547 | -0.320 | -5.45% | 04:44 |  
| 燃油期貨 | 2.3775 | 0.0390 | 1.67% | 04:44 |  
| 無鉛汽油 | 2.2445 | 0.0505 | 2.30% | 04:44 |  
| 玉米期貨 | 542.30 | 6.30 | 1.18% | 10/01 |  
| 小麥期貨 | 757.90 | 32.90 | 4.54% | 10/01 |  
| 黃豆期貨 | 1247.75 | -7.25 | -0.58% | 10/01 |  
| 黃豆油期貨 | 58.95 | 0.26 | 0.44% | 10/01 |  
| 活牛期貨 | 120.28 | -0.30 | -0.25% | 10/01 |  
| 瘦豬期貨 | 92.45 | 0.85 | 0.93% | 10/01 |  
| 可可豆期 | 2711.50 | 59.50 | 2.24% | 01:11 |  
| 咖啡C期 | 203.13 | 9.13 | 4.71% | 01:15 |  
| 十一號糖 | 20.06 | -0.28 | -1.38% | 00:42 |  
| 二號棉期 | 104.48 | -1.32 | -1.25% | 02:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1592 | 0.0012 | 0.10% | 04:59 |  
| 英鎊/美元 | 1.3544 | 0.0074 | 0.55% | 04:59 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9308 | -0.0005 | -0.05% | 04:59 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.7405 | -0.0095 | -0.11% | 04:59 |  
| 美元/俄盧布 | 72.7254 | -0.0260 | -0.04% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 308.30 | -1.76 | -0.57% | 04:59 |  
| 美元/土耳其幣 | 8.8556 | -0.0252 | -0.28% | 04:59 |  
| 美元/南非幣 | 14.8686 | -0.2072 | -1.37% | 04:59 |  
| 美元/以色列幣 | 3.2156 | -0.0050 | -0.16% | 04:36 |  
| 美元/摩洛哥 | 9.0510 | -0.0185 | -0.20% | 04:59 |  
| 澳幣/美元 | 0.7258 | 0.0033 | 0.46% | 04:59 |  
| 紐幣/美元 | 0.6943 | 0.0048 | 0.70% | 04:59 |  
| 美元/日圓 | 111.05 | -0.19 | -0.18% | 04:59 |  
| 美元/人民幣 | 6.4452 | 0.0014 | 0.02% | 23:30 |  
| 美元/港幣 | 7.7844 | -0.0014 | -0.02% | 04:57 |  
| 美元/台幣 | 27.754 | -0.041 | -0.15% | 04:59 |  
| 美元/韓圜 | 1180.35 | -3.62 | -0.31% | 04:58 |  
| 美元/泰銖 | 33.580 | -0.080 | -0.24% | 04:45 |  
| 美元/新元 | 1.3563 | -0.0006 | -0.05% | 04:51 |  
| 美元/菲披索 | 50.730 | -0.280 | -0.55% | 04:57 |  
| 美元/馬來幣 | 4.1780 | -0.0055 | -0.13% | 17:40 |  
| 美元/印尼盾 | 14305.0 | -2.5 | -0.02% | 15:55 |  
| 美元/印度盧比 | 74.131 | -0.014 | -0.02% | 04:56 |  
| 美元/加幣 | 1.2648 | -0.0028 | -0.22% | 04:59 |  
| 美元/巴西幣 | 5.3641 | -0.0782 | -1.44% | 04:59 |  
| 美元/墨披索 | 20.4410 | -0.1750 | -0.85% | 04:57 |  
| 美元/阿根廷 | 98.5920 | -0.0240 | -0.02% | 04:12 |  
| 美元/智利 | 803.03 | -7.28 | -0.90% | 04:58 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/10/01 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 3022.829 | 0.54% | 0.54% | 12.37% |  
| 中華指數 | 485.394 | -0.18% | -0.18% | -15.76% |  
| 金龍指數 | 231.509 | -0.61% | -0.61% | -9.72% |  
| 遠東指數 | 4090.271 | -1.45% | -1.45% | 1.96% |  
| 太平洋 | 3156.193 | -1.47% | -1.47% | 1.80% |  
| AC亞太 | 194.987 | -1.13% | -1.13% | -2.47% |  
| 歐洲 | 1979.512 | -0.37% | -0.37% | 7.57% |  
| 金磚四國 | 360.600 | 0.02% | 0.02% | -8.11% |  
| 新興市場 | 1246.601 | -0.52% | -0.52% | -3.46% |  
| 新興亞洲 | 668.805 | -0.80% | -0.80% | -6.23% |  
| 新興東歐 | 201.285 | 0.06% | 0.06% | 23.63% |  
| 新興拉美 | 2261.742 | 1.50% | 1.50% | -7.75% |  
| 歐非中東 | 283.921 | 0.01% | 0.01% | 17.68% |  
| 美國指數 | 4233.187 | 1.11% | 1.11% | 15.41% |  
| 澳洲指數 | 905.141 | -1.61% | -1.61% | 1.92% |  
| 中國 | 88.982 | -0.20% | -0.20% | -17.92% |  
| 印度 | 846.544 | -0.20% | -0.20% | 25.38% |  
| 俄羅斯 | 842.475 | -0.37% | -0.37% | 25.98% |  
| 巴西 | 1611.640 | 2.60% | 2.60% | -14.11% |  
| 台灣 | 673.360 | -1.78% | -1.78% | 12.06% |  
| 韓國 | 604.874 | -2.03% | -2.03% | -10.44% |  
| 菲律賓指數 | 476.169 | -0.10% | -0.10% | -8.31% |  
| 泰國 | 376.664 | 0.56% | 0.56% | -6.15% |  
| 馬來西亞 | 292.175 | -0.79% | -0.79% | -12.14% |  
| 印尼 | 720.435 | -1.26% | -1.26% | -7.01% |  
| 土耳其 | 180.136 | -0.35% | -0.35% | -22.27% |  
| 邊境市場 | 662.760 | -0.00% | -0.00% | 15.94% |  
| 南非 | 458.060 | -0.05% | -0.05% | 1.76% |  |