| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1751.20 | 7.40 | 0.42% | 09/24 |  
| 銀 | 22.49 | -0.11 | -0.51% | 09/24 |  
| 白金 | 986.00 | -8.00 | -0.81% | 09/24 |  
| 鈀 | 2047.00 | -15.00 | -0.78% | 09/24 |  
| 銠 | 15750.00 | 350.00 | 2.61% | 09/24 |  
| 銅 | 4.2389 | 0.0057 | 0.13% | 02:50 |  
| 鎳 | 8.6795 | 0.0000 | 0.00% | 02:00 |  
| 鋁 | 1.3252 | -0.0020 | -0.15% | 02:51 |  
| 鋅 | 1.4024 | -0.0093 | -0.66% | 02:49 |  
| 鉛 | 0.9819 | -0.0012 | -0.13% | 02:41 |  
| 黃金期貨 | 1750.40 | 0.60 | 0.03% | 04:44 |  
| 銀期貨 | 22.415 | -0.264 | -1.16% | 04:44 |  
| 銅期貨 | 4.2817 | 0.0507 | 1.20% | 04:44 |  
| 紐約輕原油 | 73.98 | 0.68 | 0.93% | 04:41 |  
| 布蘭特油期 | 78.05 | 0.80 | 1.04% | 04:43 |  
| 天然氣期 | 5.174 | 0.198 | 3.98% | 04:43 |  
| 燃油期貨 | 2.2652 | 0.0161 | 0.72% | 04:43 |  
| 無鉛汽油 | 2.1785 | 0.0070 | 0.32% | 04:44 |  
| 玉米期貨 | 525.80 | -2.20 | -0.42% | 09/24 |  
| 小麥期貨 | 723.10 | 6.10 | 0.85% | 09/24 |  
| 黃豆期貨 | 1284.38 | 1.38 | 0.11% | 09/24 |  
| 黃豆油期貨 | 57.79 | 0.77 | 1.35% | 09/24 |  
| 活牛期貨 | 122.775 | -0.450 | -0.37% | 09/24 |  
| 瘦豬期貨 | 87.33 | 2.58 | 3.04% | 09/24 |  
| 可可豆期 | 2580.00 | -32.00 | -1.23% | 01:13 |  
| 咖啡C期 | 193.93 | 3.33 | 1.75% | 01:15 |  
| 十一號糖 | 19.14 | -0.35 | -1.80% | 00:42 |  
| 二號棉期 | 96.05 | 3.59 | 3.88% | 02:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1717 | -0.0017 | -0.14% | 04:59 |  
| 英鎊/美元 | 1.3673 | -0.0042 | -0.30% | 04:59 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9243 | 0.0005 | 0.05% | 04:59 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.6475 | 0.0331 | 0.38% | 04:59 |  
| 美元/俄盧布 | 72.7358 | -0.0900 | -0.12% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 304.22 | 1.43 | 0.47% | 04:59 |  
| 美元/土耳其幣 | 8.8786 | 0.1214 | 1.39% | 04:59 |  
| 美元/南非幣 | 14.9566 | 0.2253 | 1.53% | 04:59 |  
| 美元/以色列幣 | 3.1965 | 0.0006 | 0.02% | 04:59 |  
| 美元/摩洛哥 | 8.9890 | 0.0110 | 0.12% | 04:59 |  
| 澳幣/美元 | 0.7259 | -0.0034 | -0.47% | 04:59 |  
| 紐幣/美元 | 0.7014 | -0.0050 | -0.70% | 04:59 |  
| 美元/日圓 | 110.73 | 0.43 | 0.39% | 04:59 |  
| 美元/人民幣 | 6.4660 | 0.0077 | 0.12% | 23:30 |  
| 美元/港幣 | 7.7854 | 0.0011 | 0.01% | 04:59 |  
| 美元/台幣 | 27.726 | -0.009 | -0.03% | 04:59 |  
| 美元/韓圜 | 1179.62 | 5.57 | 0.47% | 04:59 |  
| 美元/泰銖 | 33.430 | 0.060 | 0.18% | 04:59 |  
| 美元/新元 | 1.3533 | 0.0046 | 0.34% | 04:59 |  
| 美元/菲披索 | 50.680 | 0.400 | 0.80% | 04:57 |  
| 美元/馬來幣 | 4.1870 | 0.0085 | 0.20% | 17:18 |  
| 美元/印尼盾 | 14255.0 | 17.5 | 0.12% | 15:59 |  
| 美元/印度盧比 | 73.814 | 0.021 | 0.03% | 23:11 |  
| 美元/加幣 | 1.2652 | -0.0001 | -0.01% | 04:59 |  
| 美元/巴西幣 | 5.3351 | 0.0326 | 0.61% | 04:59 |  
| 美元/墨披索 | 20.0498 | 0.0120 | 0.06% | 04:59 |  
| 美元/阿根廷 | 98.5600 | 0.2420 | 0.25% | 02:57 |  
| 美元/智利 | 792.38 | 7.89 | 1.01% | 04:57 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/09/24 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 3103.530 | -0.09% | -1.20% | 15.37% |  
| 中華指數 | 482.636 | -1.48% | -6.07% | -16.24% |  
| 金龍指數 | 233.550 | -0.70% | -4.85% | -8.93% |  
| 遠東指數 | 4277.027 | 1.23% | 4.09% | 6.62% |  
| 太平洋 | 3283.725 | 0.76% | 2.46% | 5.91% |  
| AC亞太 | 200.840 | 0.16% | -0.47% | 0.46% |  
| 歐洲 | 2041.230 | -1.17% | -2.25% | 10.92% |  
| 金磚四國 | 361.643 | -1.13% | -3.79% | -7.84% |  
| 新興市場 | 1265.102 | -0.58% | -3.33% | -2.03% |  
| 新興亞洲 | 682.198 | -0.43% | -3.18% | -4.36% |  
| 新興東歐 | 197.654 | -0.74% | 1.69% | 21.40% |  
| 新興拉美 | 2296.592 | -1.67% | -8.67% | -6.33% |  
| 歐非中東 | 280.014 | -0.87% | -1.07% | 16.06% |  
| 美國指數 | 4335.959 | 0.11% | -1.44% | 18.21% |  
| 澳洲指數 | 923.243 | -1.05% | -3.74% | 3.95% |  
| 中國 | 88.644 | -1.42% | -5.71% | -18.23% |  
| 印度 | 867.488 | -0.21% | 2.79% | 28.48% |  
| 俄羅斯 | 827.154 | -0.50% | 3.78% | 23.69% |  
| 巴西 | 1631.733 | -2.01% | -11.27% | -13.04% |  
| 台灣 | 706.478 | 1.41% | -1.47% | 17.57% |  
| 韓國 | 636.531 | -0.25% | -3.81% | -5.75% |  
| 菲律賓指數 | 481.676 | -0.11% | -0.93% | -7.25% |  
| 泰國 | 387.674 | 0.00% | -4.27% | -3.41% |  
| 馬來西亞 | 292.534 | -0.36% | -5.50% | -12.03% |  
| 印尼 | 704.991 | 0.04% | -0.19% | -9.00% |  
| 土耳其 | 178.306 | -2.92% | -13.63% | -23.06% |  
| 邊境市場 | 662.520 | -0.13% | 0.87% | 15.90% |  
| 南非 | 455.644 | -2.32% | -6.29% | 1.22% |  |