| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1811.10 | -0.10 | -0.01% | 06:34 |  
| 銀 | 24.10 | -0.01 | -0.04% | 06:34 |  
| 白金 | 1011.00 | 0.00 | 0.00% | 06:25 |  
| 鈀 | 2586.00 | -5.00 | -0.20% | 06:11 |  
| 銠 | 18400.00 | 0.00 | 0.00% | 06:00 |  
| 銅 | 4.2650 | -0.0082 | -0.19% | 02:46 |  
| 鎳 | 8.6134 | -0.0605 | -0.70% | 02:59 |  
| 鋁 | 1.2199 | 0.0019 | 0.16% | 02:46 |  
| 鋅 | 1.3550 | 0.0000 | 0.00% | 02:11 |  
| 鉛 | 1.1048 | 0.0000 | 0.00% | 02:05 |  
| 黃金期貨 | 1812.70 | 0.10 | 0.01% | 06:20 |  
| 銀期貨 | 24.062 | -0.011 | -0.05% | 06:19 |  
| 銅期貨 | 4.3783 | 0.0003 | 0.01% | 06:20 |  
| 紐約輕原油 | 69.14 | 0.02 | 0.03% | 06:21 |  
| 布蘭特油期 | 72.10 | -0.04 | -0.06% | 05:36 |  
| 天然氣期 | 4.321 | 0.007 | 0.16% | 06:20 |  
| 燃油期貨 | 2.1374 | 0.0022 | 0.10% | 06:21 |  
| 無鉛汽油 | 2.1535 | 0.0020 | 0.09% | 06:21 |  
| 玉米期貨 | 543.50 | -0.40 | -0.07% | 08/30 |  
| 小麥期貨 | 723.75 | 0.35 | 0.05% | 08/30 |  
| 黃豆期貨 | 1302.75 | -0.37 | -0.03% | 08/30 |  
| 黃豆油期貨 | 59.45 | -0.04 | -0.07% | 08/30 |  
| 活牛期貨 | 128.375 | -0.750 | -0.58% | 08/30 |  
| 瘦豬期貨 | 90.16 | -0.56 | -0.62% | 08/30 |  
| 可可豆期 | 2597.50 | -25.50 | -0.97% | 01:14 |  
| 咖啡C期 | 199.03 | 11.03 | 5.87% | 01:15 |  
| 十一號糖 | 20.25 | 0.57 | 2.90% | 00:42 |  
| 二號棉期 | 94.16 | -0.68 | -0.72% | 02:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1799 | 0.0004 | 0.04% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3761 | 0.0004 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9169 | 0.0003 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.6141 | -0.0037 | -0.04% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 73.5048 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/匈牙利幣 | 294.79 | -0.15 | -0.05% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 8.3866 | 0.0167 | 0.20% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 14.6404 | -0.0135 | -0.09% | 05:56 |  
| 美元/以色列幣 | 3.2155 | 0.0032 | 0.10% | 05:00 |  
| 美元/摩洛哥 | 8.9558 | 0.0009 | 0.01% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7293 | 0.0002 | 0.03% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.6996 | -0.0001 | -0.01% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 109.89 | -0.01 | -0.01% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.4658 | 0.0008 | 0.01% | 05:00 |  
| 美元/港幣 | 7.7866 | 0.0008 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 27.740 | -0.017 | -0.06% | 05:56 |  
| 美元/韓圜 | 1165.51 | 2.17 | 0.19% | 05:56 |  
| 美元/泰銖 | 32.460 | -0.010 | -0.03% | 05:29 |  
| 美元/新元 | 1.3452 | 0.0001 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 49.780 | 0.085 | 0.17% | 05:32 |  
| 美元/馬來幣 | 4.1550 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/印尼盾 | 14368.0 | 0.0 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/印度盧比 | 73.292 | 0.000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/加幣 | 1.2606 | 0.0006 | 0.04% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.1840 | 0.0005 | 0.01% | 05:00 |  
| 美元/墨披索 | 20.1240 | 0.0069 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 97.5070 | 0.1125 | 0.12% | 05:00 |  
| 美元/智利 | 782.00 | 0.60 | 0.08% | 05:56 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/08/30 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 3146.629 | 0.41% | 2.52% | 16.97% |  
| 中華指數 | 503.427 | 0.65% | -2.24% | -12.63% |  
| 金龍指數 | 241.145 | 0.92% | -0.92% | -5.97% |  
| 遠東指數 | 4089.329 | 0.92% | 1.85% | 1.94% |  
| 太平洋 | 3190.100 | 0.79% | 1.57% | 2.89% |  
| AC亞太 | 199.247 | 0.96% | 0.98% | -0.33% |  
| 歐洲 | 2095.785 | 0.16% | 1.63% | 13.89% |  
| 金磚四國 | 368.471 | 0.93% | 0.04% | -6.10% |  
| 新興市場 | 1285.390 | 1.00% | 0.59% | -0.45% |  
| 新興亞洲 | 690.519 | 1.13% | 0.42% | -3.19% |  
| 新興東歐 | 193.134 | 1.04% | 3.65% | 18.62% |  
| 新興拉美 | 2495.151 | 0.24% | -0.57% | 1.77% |  
| 歐非中東 | 279.972 | 0.70% | 2.14% | 16.05% |  
| 美國指數 | 4407.371 | 0.45% | 3.01% | 20.16% |  
| 澳洲指數 | 955.616 | 0.25% | 0.43% | 7.60% |  
| 中國 | 91.695 | 0.75% | -2.53% | -15.42% |  
| 印度 | 829.564 | 2.02% | 9.01% | 22.86% |  
| 俄羅斯 | 793.713 | 0.91% | 3.15% | 18.69% |  
| 巴西 | 1832.485 | -0.27% | -3.46% | -2.34% |  
| 台灣 | 709.694 | 1.65% | 2.82% | 18.10% |  
| 韓國 | 644.061 | 0.46% | -4.22% | -4.63% |  
| 菲律賓指數 | 480.396 | 0.00% | 9.69% | -7.50% |  
| 泰國 | 400.258 | 2.13% | 9.65% | -0.28% |  
| 馬來西亞 | 309.555 | 1.64% | 8.30% | -6.91% |  
| 印尼 | 702.063 | 2.66% | 7.22% | -9.38% |  
| 土耳其 | 202.840 | -0.23% | 7.30% | -12.48% |  
| 邊境市場 | 659.892 | 0.14% | 2.77% | 15.44% |  
| 南非 | 472.542 | 0.14% | -2.26% | 4.97% |  |